市场监督管理局抽检三批次调味品(广东省揭阳市市场监管局抽检调味品79批次)
中国质量新闻网讯 近日,广东省揭阳市市场监管局发布第6期食品抽检情况。本期抽检调味品79批次,未检出不合格样品。
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 检测结果 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 公告号 | 检测机构 |
1 | XC22445224612900606 | 惠来县吴记潮式餐饮店 | 惠来县惠城镇梅美路泰丰园东侧首层第3号铺面 | 广东 | 炸粉 | 百味佳 | 1.2千克/包 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路3号 | 2022-06-02 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
2 | XC22445203613700940 | 揭阳产业园磐东春生购物广场 | 揭阳产业转移工业园磐东乔南社区汽车大厦A区6-10号 | 广东 | 好侍百梦多咖喱 原味(块状咖喱调料、非即食) | 百梦多 | 100g/盒 | 浙江好侍食品有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新明路1111号 | 2022-05-25 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
3 | XC22445203613700941 | 揭阳产业园磐东春生购物广场 | 揭阳产业转移工业园磐东乔南社区汽车大厦A区6-10号 | 广东 | 好侍百梦多咖喱 微辣(块状咖喱调料、非即食) | 百梦多 | 100g/盒 | 浙江好侍食品有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新明路1111号 | 2022-05-18 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
4 | XC224452816381311264 | 普宁市燎原佰佳乐百货商店 | 普宁市燎原街道果陇村新市场内 | 广东 | 花椒油 | 金龙鱼 | 100毫升/瓶 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 2022-05-10 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
5 | XC22445203613701843 | 揭阳市揭东区月城镇富富食品店 | 广东省揭阳市产业转移工业园月城镇棉洋村美围村道6号 | 广东 | 鸡味复合调味料 | 茂香及图文商标 | 100克/包 | 潮州市潮安区茂香食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片 | 2022-07-03 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
6 | XC224452816381311219 | 普宁市云落万嘉临食品经营部 | 普宁市云落镇崩坎村324国道埔尾路口第一排科德楼首层南起第3-5间(自主申报) | 广东 | 鸡精 | 加加 | 120g/瓶 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区站前路 | 2021-11-05 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
7 | XC22445281613700508 | 普宁市流沙点都正餐饮店 | 普宁市流沙市区普宁广场南侧万泰金融大厦商铺101号1层 | 广东 | 番茄汤膏(复合调味料) | 谭鸭血 | 150g/袋 | 四川诺高美生物科技有限责任公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园嘉宜路128号 | 2022-08-05 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
8 | XC224452816381311226 | 普宁市云落家锋食品店 | 普宁市云落镇崩坎村排下广汕公路边176号 | 广东 | 酿造酱油 | 小淘气牌 | 150ml/瓶 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 2021-12-08 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
9 | XC22445203613701812 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 芝麻调味油 | 川芝源及图形商标 | 150毫升/瓶 | 广州市新芝源食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄建设东路1号 | 2022-05-29 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
10 | XC22445203613702222 | 揭阳产业园月城镇奕双百货店 | 揭阳产业转移工业园月城镇棉洋村新厅市场内 | 广东 | 红葱油 | 瑞心意及图形商标 | 160克/罐 | 广东思肴食品有限公司 | 饶平县高堂镇前寮村西山工业片区 | 2022-03-11 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
11 | XC22445203613702223 | 揭阳产业园月城镇奕双百货店 | 揭阳产业转移工业园月城镇棉洋村新厅市场内 | 广东 | 蒜头油 | 瑞心意及图形商标 | 160克/罐 | 广东思肴食品有限公司 | 饶平县高堂镇前寮村西山工业片区 | 2022-03-01 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
12 | XC224452816381311204 | 普宁市云落人来欢百货商行 | 普宁市云落镇云落村云湖路南侧028号(自主申报) | 广东 | 柔滑花生酱 | 四季宝 | 170克/瓶 | 北京荷美尔商业管理有限公司潍坊分公司 | 潍坊市潍城区水库路4201号 | 2022-04-08 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
13 | XC22445203613701900 | 揭阳市揭东区月城镇枫记食品加工厂 | 揭阳市揭东区月城镇松山村松王联兴园三单元34号 | 广东 | 枫记辣椒酱 | 枫记 | 180克/罐 | 揭阳市揭东区月城镇枫记食品加工厂 | 揭阳市揭东区月城镇松山村松王联兴园三单元34号 | 2022-09-04 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
14 | XC22445224612900627 | 惠来县朱氏松记海鲜大排档 | 惠来县惠城镇洋美村路口往洋美市场方向第一间铺面 | 广东 | 加碘深井精制盐(食用盐) | 粤盐 | 2.5千克/包 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省宜春市樟树市四特大道1号 | 2022-08-11 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
15 | XC22445224612900603 | 惠来县吴记潮式餐饮店 | 惠来县惠城镇梅美路泰丰园东侧首层第3号铺面 | 广东 | 加碘深井精制盐(食用盐) | 粤盐 | 2.5千克/包 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇朝鸡山 | 2022-03-09 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
16 | XC22445203613700828 | 揭东康佰健康家居用品有限公司食堂 | 揭东试验区北区凤凰路北侧 | 广东 | 精制盐 | 永健及图形商标 | 2.5千克/包 | 江西九二盐业有限责任公司 | 江西省赣州市会昌县筠门岭镇白埠村 | 2022-02-17 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
17 | XC22445281613700542 | 普宁市流沙西街道哈美幼儿园 | 普宁市流沙西街道广达红绿灯路口圣象地板左巷直入200米 | 广东 | 加碘精制盐 | 雪天 | 2.5千克/袋 | 江西九二盐业有限责任公司 | 江西省赣州市会昌县筠门岭白埠村 | 2022-05-31 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
18 | XC22445203613700817 | 揭阳市揭东区桂岭镇大发惠众购物广场 | 揭阳市揭东区桂岭镇南柏公路西侧(邮政局前) | 广东 | 蒜香粉 | 茂香及图文商标 | 200g/包 | 潮州市潮安区茂香食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片 | 2022-03-25 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
19 | XC22445203613700830 | 揭阳市揭东区新亨镇佳齐百货店 | 揭阳市揭东区新亨镇硕联村硕联凤奎伯公路口(自主申报) | 广东 | 茂香鸡精 | 茂香及图文商标 | 200克/包 | 潮州市潮安区茂香食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片 | 2022-06-01 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
20 | DC22445200603400572 | 普宁市流沙奇茂食品厂 | 普宁市流沙南园村工业区一幢 | 广东 | 奇茂辣椒酱 | 奇茂 | 200克/瓶 | 普宁市流沙奇茂食品厂 | 普宁市流沙南园村工业区一幢 | 2022-08-28 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
21 | SC22445200604439261 | 惠来县爱之家百货超市 | 惠来县葵潭镇长春社区广汕公路北畔红绿灯往东200米处铺面 | 广东 | 辣椒酱 | 黄明记 | 200克/瓶 | 惠来县黄明记食品厂 | 惠来县葵潭镇头屯村324国道南照埔路口第一间厂房 | 2022-01-04 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
22 | XC22445203613701899 | 揭阳市揭东区月城镇枫记食品加工厂 | 揭阳市揭东区月城镇松山村松王联兴园三单元34号 | 广东 | 枫记鲜椒酱 | 枫记 | 205克/罐 | 揭阳市揭东区月城镇枫记食品加工厂 | 揭阳市揭东区月城镇松山村松王联兴园三单元34号 | 2022-09-09 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
23 | XC22445203613701827 | 揭阳市揭东区月城镇美围阳光日用品购物商场 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋美围村道边28号 | 广东 | 普宁豆酱 | 昆仲及图文商标 | 220克/罐 | 普宁市洪阳合香酱料厂 | 洪阳镇南村 | 2022-07-23 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
24 | DC22445200603400566 | 揭阳市榕城区七里香食品厂 | 揭阳市榕城区新阳东路沟口路段南侧 | 广东 | 金橘油 | / | 220克/瓶 | 揭阳市榕城区七里香食品厂 | 揭阳市榕城区新阳东路沟口路段南侧 | 2022-08-26 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
25 | XC22445224613702937 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 加碘自然食用盐 | 粤盐及图形商标 | 250克/包 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽汉南路136号 | 2021-11-22 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
26 | XC22445203613700849 | 揭阳市揭东区曲溪汉深烟茶酒经营部 | 揭阳市揭东区曲溪圩埔村新坑西二路B栋11号 | 广东 | 加碘自然食用盐 | 粤盐及图形商标 | 250克/包 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 2021-12-02 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
27 | SC22445200604439316 | 惠来县好自然百货商行 | 惠来县仙庵镇葵和路仙庵农村信用社对面第9号铺面 | 广东 | 加碘低钠盐(食用盐) | 粤盐 | 250克/包 | 广东省盐业集团汕头有限公司 | 广东省汕头市龙湖区韶山路988号 | 2021-11-24 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
28 | XC22445224613702939 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 加碘低钠盐(食用盐) | 粤盐及图形商标 | 250克/包 | 广东省盐业集团梅州有限公司 | 广东梅州经济开发区东升一路 | 2021-10-29 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
29 | XC22445203613700831 | 揭阳市揭东区新亨镇佳齐百货店 | 揭阳市揭东区新亨镇硕联村硕联凤奎伯公路口(自主申报) | 广东 | 加碘自然食用盐 | 粤盐及图文商标 | 250克/包 | 福建省泉州晶海轻化有限公司 | 福建省泉州市泉港山腰驿峰中路999号 | 2021-02-25 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
30 | XC22445203613700807 | 揭阳市揭东区惠丰万佳购物商场 | 揭阳市揭东区埔田镇埔田村东龙103号 | 广东 | 加碘自然食用盐 | 粤盐及图形商标 | 250克/包 | 福建省莆田市晶秀轻化有限公司 | 福建省莆田市秀屿区东峤镇霞西村小海星530号 | 2021-11-15 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
31 | XC224452816381311617 | 普宁市占陇东尔佳日用品商店 | 普宁市占陇镇占苏村育新路东起第一间(自主申报) | 广东 | 沙拉酱(香甜型) | 妙多 | 258ml/瓶 | 广州康赢食品有限公司 | 广州市白云区石门街朝阳第五经济合作社工业区自编D区4幢 | 2022-08-16 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
32 | SC22445200596157318 | 揭阳市榕城区潮尚品味食品商行 | 广东省揭阳市榕城区东兴卢前路以西美阳路以北阳光花园A2号铺 | 广东 | 孜然粉 | 图形 张老七 | 25g/瓶 | 汕头市澄海区老七食品调味厂 | 汕头市澄海区溪南镇塘陇村山脚5号 | 2022-08-01 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
33 | XC22445224613702935 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 海天上等蚝油 | / | 260g/瓶 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2022-05-27 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
34 | XC22445224613702936 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 金标蚝油 | / | 265g/瓶 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2022-02-09 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
35 | SC22445200604439260 | 惠来县爱之家百货超市 | 惠来县葵潭镇长春社区广汕公路北畔红绿灯往东200米处铺面 | 广东 | 八宝一丁鸡粉(鸡粉调味料) | 八寶一丁 | 280克/罐 | 广东七宝一丁食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道流涌尾黄洲工业路5号1号楼101室 | 2021-12-15 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
36 | XC22445224613703151 | 惠来县宏泰百货商场 | 惠来县华湖镇东福村南环一路后陈工业区东面4-10号铺面 | 广东 | 大料粉 | 乐家客及图形商标 | 30克/包 | 山东乐家客食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市黄三角调味品产业城 | 2021-04-01 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
37 | SC22445200596157317 | 揭阳市榕城区潮尚品味食品商行 | 广东省揭阳市榕城区东兴卢前路以西美阳路以北阳光花园A2号铺 | 广东 | 海南胡椒 | 万客欢 | 30克/瓶 | 潮州市潮安区东凤万家欢乐食品调味厂 | 潮州市潮安区东凤镇洋东工业区 | 2022-08-10 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
38 | DC22445200603400565 | 揭阳市榕城区七里香食品厂 | 揭阳市榕城区新阳东路沟口路段南侧 | 广东 | 金橘油 | / | 315克/瓶 | 揭阳市榕城区七里香食品厂 | 揭阳市榕城区新阳东路沟口路段南侧 | 2022-08-15 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
39 | XC224452816381311444 | 普宁市高埔旺万家日用百货经营部 | 普宁市高埔镇高埔东园小区第一幢第一间 | 广东 | 亨氏番茄沙司 | / | 320克/包 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 2021-12-28 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
40 | XC22445224613704144 | 惠来县仙神好又多购物中心 | 惠来县前詹镇前詹村庵泉路信用社右侧第八、九间铺面 | 广东 | 东兴特制盐(加碘) | 中盐及图形商标 | 330g/包 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 2021-04-22 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
41 | XC22445224613704145 | 惠来县仙神好又多购物中心 | 惠来县前詹镇前詹村庵泉路信用社右侧第八、九间铺面 | 广东 | 原汁鱼露 | 林顺记及图文商标 | 330毫升(400克)/瓶 | 汕头市澄海区溪南通顺食品厂 | 汕头市澄海区溪南镇梅浦工业区 | 2022-01-08 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
42 | XC22445203613700947 | 揭阳市揭东区磐东肇之沟百货店 | 揭阳市揭东区磐东街道肇沟社区寨前围一巷9、10号 | 广东 | 纯盐(未加碘食用盐) | 首味及图文商标 | 350g/包 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 | 2021-12-31 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
43 | XC22445203613700948 | 揭阳市揭东区磐东肇之沟百货店 | 揭阳市揭东区磐东街道肇沟社区寨前围一巷9、10号 | 广东 | 厨盐(加碘精制盐) | 首味及图文商标 | 350克/包 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村8组50号 | 2022-03-01 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
44 | XC22445203613700949 | 揭阳市揭东区磐东肇之沟百货店 | 揭阳市揭东区磐东街道肇沟社区寨前围一巷9、10号 | 广东 | 低钠盐 | 首味及图文商标 | 350克/包 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村8组50号 | 2021-03-05 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
45 | XC22445203613701811 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 金桔油 | / | 350克/瓶 | 汕头市澄海区东里江南食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区1号 | 2022-01-02 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
46 | XC22445224613702962 | 惠来县君娜百货商店 | 惠来县靖海镇西锋村村委会斜对面8米处铺面 | 广东 | 辣椒片 | 川天娃 CHUAN TIAN WA | 35克/包 | 乐陵市鲁川辣椒调味品有限公司 | 乐陵市孔镇绿色食品产业园 | 2022-02-10 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
47 | DC22445200603400548 | 揭阳市盛洲酱油厂有限公司 | 揭阳市区黄岐山大道东侧 | 广东 | 极鲜酱油 | QiSHAN 图案 | 380ml/瓶 | 揭阳市盛洲酱油厂有限公司 | 揭阳市区黄岐山大道东侧 | 2022-07-30 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
48 | XC22445203613701880 | 广东烟草揭阳市有限公司揭东区分公司 | 揭阳市揭东区城西一路西侧(缶灶路段) | 广东 | 味极鲜特级酿造酱油 | 味事达及图文商标 | 380毫升/瓶 | 开平味事达调味品有限公司 | 开平市三埠区新昌立新南路8号 | 2022-04-08 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
49 | XC22445224613704200 | 惠来县生福百货商行 | 惠来县鳌江镇水利会东侧一楼铺面(自主申报) | 广东 | 味丹味精 | 味丹 | 400g/包 | 厦门味丹食品有限公司 | 厦门市同安区同集北路568号 | 2022-03-29 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
50 | XC224452816381311402 | 普宁市流沙义雪食品店 | 普宁市流沙东街道新坛村流新副食品综合市场2栋22号(自主申报) | 广东 | 鸡味调味料 | 神马 | 400克/包 | 德阳市神马味精有限公司 | 四川省德阳市旌阳区天元经济开发区 | 2021-11-08 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
51 | XC22445224613702938 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 加碘海水自然盐(日晒盐) | 粤盐及图形商标 | 400克/包 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 2021-11-16 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
52 | XC224452816381311228 | 普宁市云落家锋食品店 | 普宁市云落镇崩坎村排下广汕公路边176号 | 广东 | 加碘海水自然晶盐(食用盐) | 雪天 | 400克/包 | 河北永大食盐有限公司 | 河北省唐山海港经济开发区大清河 | 2021-10-24 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
53 | XC22445203613700977 | 揭阳市揭东区琼竹园餐厅 | 揭阳市揭东区锡场镇锡东深涂岭(第一层北侧) | 广东 | 山西陈醋 | 振晋及图形商标 | 420mL/瓶 | 山西恒顺老陈醋有限公司 | 山西省晋中市榆次区经西大道3248号 | 2020-02-12 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
54 | XC22445203613701795 | 揭阳市揭东经济开发区中顺餐厅 | 揭阳市揭东经济开发区5号路北侧、技工学校东侧综合楼12—18号铺 | 广东 | 山西陈醋(酿造食醋) | 李渊及图形商标 | 420mL/瓶 | 清徐县生辉醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村进财路10号 | 2022-05-30 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
55 | XC22445203613700802 | 揭阳市揭东区惠丰万佳购物商场 | 揭阳市揭东区埔田镇埔田村东龙103号 | 广东 | 厨邦鸡精调味料 | / | 450g/包 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 2022-03-15 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
56 | XC22445222602200540 | 揭西县上砂镇庄娘妹粮油商店 | 揭西县上砂镇光明路69号 | 广东 | 昌泰香豆酱 | 昌泰 图文 | 450克/瓶 | 揭西县金和昌泰食品厂 | 揭西县金和镇金鲤开发区 | 2022-02-09 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
57 | XC22445281613700477 | 普宁市流沙新锦润餐饮店 | 广东省揭阳市普宁市流沙赵华路北段 | 广东 | 味精 | AJINOMOTO | 454克/包 | 上海味之素调味品有限公司 | 上海市松江工业区东部新区申港路3000号 | 2021-12-30 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
58 | XC224452816381311403 | 普宁市流沙义雪食品店 | 普宁市流沙东街道新坛村流新副食品综合市场2栋22号(自主申报) | 广东 | 大有鸡精调味料 | 大有 | 454克/包 | 四川省大有食品有限公司 | 眉山市东坡区崇礼镇经济开发区东区坛香路2号 | 2022-01-03 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
59 | XC22445203613701866 | 揭阳市揭东区立德幼儿园 | 广东省揭阳市揭东区曲溪街道路篦村 | 广东 | 榕城牌味精 | 榕城牌及图形商标 | 500g/包 | 揭阳市味精厂有限公司 | 揭东经济开发区七号地块(龙港路段) | 2022-07-06 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
60 | DC22445200604439600 | 普宁市池尾龙记日用百货商店 | 普宁市池尾环城南路贵政山乡道首层069号 | 广东 | 陈年老醋 | 穗源 | 500ml/瓶 | 揭阳市新元调味食品有限公司 | 揭阳市榕城仙桥沿江路花园路段 | 2022-05-18 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
61 | XC22445203613701785 | 揭阳市玉都北博餐饮服务有限公司 | 揭阳市揭东区磐东街道乔南村博和城二楼东区B10号 | 广东 | 一品鲜(酿造酱油) | 东古及图形商标 | 500mL/瓶 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 2022-05-21 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
62 | XC22445203613701810 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 陈醋,食醋 | 乡泉及图形商标 | 500mL/瓶 | 东莞市恒运调味食品有限公司 | 东莞市中堂镇江南农批市场斗朗仓库第二栋A区 | 2021-04-03 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
63 | XC22445203613701768 | 揭阳市揭东区曲溪姥家大灶台餐饮店 | 揭阳市揭东区曲溪寨一村寨一公寓23-24号 | 广东 | 大红浙醋(酿造食醋) | 广味源及图形商标 | 500毫升/瓶 | 广州市广味源食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇翠湖工业区 | 2022-04-20 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
64 | XC22445281613700478 | 普宁市流沙新锦润餐饮店 | 广东省揭阳市普宁市流沙赵华路北段 | 广东 | 白醋(酿造食醋) | 冠 | 500毫升/瓶 | 东莞市华盛食品有限公司 | 东莞市石碣镇石碣四村科技中路兴盛街四村工业区 | 2022-05-18 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
65 | DC22445200604439599 | 普宁市池尾龙记日用百货商店 | 普宁市池尾环城南路贵政山乡道首层069号 | 广东 | 白醋 | 冠 | 500毫升/瓶 | 东莞市华盛食品有限公司 | 东莞市石碣镇石碣四村科技中路兴盛街四村工业区 | 2022-08-09 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
66 | XC22445224612900618 | 惠来县胡兰兰小吃店 | 惠来县惠城镇泰丰园东面街第五间铺面 | 广东 | 加碘精制盐(食用盐) | 粤盐 | 500克/包 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇朝鸡山 | 2021-09-17 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
67 | XC22445203613700925 | 广东唐宋楼餐饮管理有限公司 | 揭阳市揭东区新亨镇206国道硕联新寨公路边维也纳酒店2-3楼 | 广东 | 味精 | 双桥及图形商标 | 500克/包 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 2022-06-02 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
68 | XC22445202613700442 | 揭阳市麦道立食品有限公司 | 揭阳市榕城区仙桥望兜经联社寨前片(望兜工业区) | 广东 | 高效增香剂(复合调味料) | 麦道立 | 500克/罐 | 揭阳市麦道立食品有限公司 | 揭阳市榕城区仙桥望兜 | 2022-09-13 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
69 | XC22445224613703148 | 惠来县宏泰百货商场 | 惠来县华湖镇东福村南环一路后陈工业区东面4-10号铺面 | 广东 | 花椒 | 好食惠 | 50克/包 | 泰州市好食惠调味品有限公司 | 兴化市大垛镇精纺产业园富商路 | 2022-04-03 00:00:00 | 调味品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
