沪指高走涨幅扩大(沪指涨0.75电子行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅0.75%,A股成交量295.09亿股,成交金额3946.32亿元,比上一个交易日减18.39%个股方面,3797只个股上涨,其中涨停47只,832只个股下跌,其中跌停6只从申万行业来看,电子、医药生物、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.15%、1.72%、1.43%;国防军工、煤炭、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.12%、0.79%、0.70%(数据宝),我来为大家科普一下关于沪指高走涨幅扩大?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!
沪指高走涨幅扩大
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅0.75%,A股成交量295.09亿股,成交金额3946.32亿元,比上一个交易日减18.39%。个股方面,3797只个股上涨,其中涨停47只,832只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,电子、医药生物、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.15%、1.72%、1.43%;国防军工、煤炭、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.12%、0.79%、0.70%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.15 | 545.61 | 7.95 | 概伦电子 | 20.00 |
医药生物 | 1.72 | 242.11 | -1.46 | 皓元医药 | 8.03 |
计算机 | 1.43 | 183.55 | -22.08 | 同有科技 | 16.25 |
基础化工 | 1.40 | 255.53 | -13.06 | 沃特股份 | 10.02 |
传媒 | 1.29 | 51.57 | -26.25 | *ST腾信 | 8.87 |
公用事业 | 1.22 | 92.11 | -16.03 | 立新能源 | 10.06 |
食品饮料 | 1.19 | 89.47 | -21.39 | 古井贡酒 | 3.74 |
轻工制造 | 1.08 | 30.25 | -28.01 | 华瓷股份 | 10.02 |
非银金融 | 1.03 | 54.50 | -28.35 | *ST亚联 | 5.10 |
有色金属 | 0.96 | 273.30 | -12.23 | 铜冠铜箔 | 7.78 |
社会服务 | 0.83 | 17.50 | -22.47 | 兰生股份 | 8.09 |
农林牧渔 | 0.78 | 60.89 | -26.82 | 绿康生化 | 10.00 |
银行 | 0.78 | 38.13 | -19.90 | 农业银行 | 1.79 |
纺织服饰 | 0.73 | 26.10 | -25.18 | *ST中潜 | 15.04 |
通信 | 0.71 | 60.77 | -35.28 | 精伦电子 | 5.90 |
建筑装饰 | 0.71 | 68.82 | -14.90 | 汇通集团 | 10.03 |
建筑材料 | 0.69 | 49.72 | -32.17 | 正威新材 | 9.30 |
环保 | 0.67 | 29.39 | -40.36 | 国林科技 | 8.16 |
综合 | 0.57 | 11.11 | 15.88 | 恒立实业 | 4.34 |
房地产 | 0.53 | 50.38 | -30.16 | 三湘印象 | 9.97 |
机械设备 | 0.48 | 311.02 | -27.84 | 三超新材 | 19.00 |
商贸零售 | 0.48 | 33.04 | -17.01 | 富森美 | 6.50 |
电力设备 | 0.44 | 580.31 | -14.90 | N快可 | 186.11 |
交通运输 | 0.23 | 52.15 | -31.81 | 嘉诚国际 | 4.48 |
家用电器 | 0.11 | 60.25 | -24.70 | 佛山照明 | 5.38 |
钢铁 | 0.10 | 26.30 | -32.69 | 翔楼新材 | 2.34 |
石油石化 | 0.08 | 32.24 | -23.54 | 贝肯能源 | 9.95 |
汽车 | -0.62 | 323.32 | -19.23 | 联诚精密 | -9.99 |
美容护理 | -0.70 | 8.62 | -37.80 | 爱美客 | -1.90 |
煤炭 | -0.79 | 40.84 | -19.20 | *ST未来 | -4.98 |
国防军工 | -1.12 | 239.47 | -41.54 | 航天发展 | -5.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com