江苏省市场监管局抽检食品722批次(广西梧州市市场监管局抽检食品297批次)
中国质量新闻网讯 2022年9月15日,广西梧州市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息通告(2022年第9期)。
据通告,近期梧州市市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品等2个大类食品共297批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中277批次合格,20批次不合格。
不合格产品处置情况:梧州市市场监督管理局已要求相关辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布。如在市场上发现食品问题,请及时拨打投诉举报电话12345或12315。
合格信息2022年第9期.xlsx
不合格检验项目说明.doc
食品安全监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格/型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 苍梧县梨埠镇合欢饮食店 | 苍梧县梨埠镇扩圩用地A地块梁亦金屋 | 不锈钢碗 | / | / | 2022-07-14 | 大肠菌群||检出||/ | 梧州市食品药品检验所 | |
2 | / | / | 苍梧县梨埠镇合欢饮食店 | 苍梧县梨埠镇扩圩用地A地块梁亦金屋 | 陶瓷碟 | / | / | 2022-07-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012||0.05,大肠菌群||检出||/ | 梧州市食品药品检验所 | |
3 | / | / | 梧州市龙圩区尚韩自助餐厅 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇龙湖一路66号(龙湖国际商业城)B栋第四层4#5#6#号铺 | 塑料杯 | / | / | 2022-07-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.037||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
4 | / | / | 梧州市龙圩区尚韩自助餐厅 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇龙湖一路66号(龙湖国际商业城)B栋第四层4#5#6#号铺 | 塑料碟 | / | / | 2022-07-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018||0.05,大肠菌群||检出||/ | 梧州市食品药品检验所 | |
5 | / | / | 藤县御蛙城餐饮店 | 藤县藤州镇荔湾路1号宏拓中央城D栋负一层01-03号商铺 | 陶瓷杯 | / | / | 2022-07-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.042||0.05,大肠菌群||检出||/ | 梧州市食品药品检验所 | |
6 | / | / | 藤县榴椰头饮食店 | 藤县藤州镇河东独山小区锦绣豪庭二期A102、103号铺 | 密胺碗 | / | / | 2022-07-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.027||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
7 | / | / | 藤县香湘缘餐饮店 | 藤县藤州镇荔湾路1号(宏拓中央城A栋一层03、04、05、06、07号商铺) | 陶瓷碟 | / | / | 2022-07-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
8 | / | / | 藤县御蛙城餐饮店 | 藤县藤州镇荔湾路1号宏拓中央城D栋负一层01-03号商铺 | 陶瓷碗 | / | / | 2022-07-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.015||0.05,大肠菌群||检出||/ | 梧州市食品药品检验所 | |
9 | / | / | 岑溪市南方市场孔祥海 | 岑溪市南方市场 | 山东姜 | / | / | 2022-07-27 | 噻虫胺||0.54||0.01 | 梧州市食品药品检验所 | |
10 | / | / | 梧州市龙圩区永灿美食店 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇龙湖西一路132号2号楼101商铺 | 塑料碗 | / | / | 2022-07-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.084||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
11 | / | / | 梧州市龙圩区永灿美食店 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇龙湖西一路132号2号楼101商铺 | 不锈钢碟 | / | / | 2022-07-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.029||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
12 | / | / | 新民市场黎雪冬 | 梧州市万秀区桂江二桥头西侧小区(即富民二路新民村新民市场蔬菜行) | 泥姜 | / | / | 2022-07-18 | 铅(以Pb计)||0.18||0.04 | 梧州市食品药品检验所 | |
13 | / | / | 供销社综合贸易中心何林 | 蒙山县供销社综合贸易中心 | 泥鳅(淡水) | / | / | 2022-07-19 | 恩诺沙星||355||2.0 | 梧州市食品药品检验所 | |
14 | / | / | 河西综合市场李虹静 | 梧州市万秀区西堤二路30号一层河西综合市场E35号铺 | 大肉姜 | / | / | 2022-07-19 | 噻虫胺||1.5||0.01 | 梧州市食品药品检验所 | |
15 | / | / | 石桥镇龙岩街(庞英丽) | 苍梧县石桥镇龙岩街 | 泥鳅鱼(淡水) | / | / | 2022-07-20 | 恩诺沙星||382||2.0 | 梧州市食品药品检验所 | |
16 | / | / | 苍梧县石桥乔氏活鱼档 | 苍梧县石桥市场内3号摊档 | 叉尾鱼(淡水) | / | / | 2022-07-20 | 孔雀石绿||1.8||0.5 | 梧州市食品药品检验所 | |
17 | / | / | 时代便民市场(黎月莲) | 梧州市龙圩区西南大道329号时代花园小区内时代便民市场 | 草鱼(淡水) | / | / | 2022-07-22 | 呋喃唑酮代谢物||27.3||1.0 | 梧州市食品药品检验所 | |
18 | / | / | 岑溪市友邦生活超市 | 岑溪市岑城镇育才路与文化路交汇旁边“汶塘”处甘冲社区回建地铺面一层第八间 | 香蕉 | / | / | 2022-07-25 | 吡虫啉||0.11||0.02 | 梧州市食品药品检验所 | |
19 | / | / | 岑溪市国力生鲜超市有限公司思湖分公司 | 岑溪市新城中心思湖延长线(欣建天辰路口) | 西芹 | / | / | 2022-07-26 | 噻虫胺||0.11||0.01 | 梧州市食品药品检验所 | |
20 | / | / | 岑溪市百联商贸有限公司 | 岑溪市岑城镇明都新城百汇幸福城5幢1层102号铺 | 山东姜 | / | / | 2022-07-25 | 噻虫嗪||0.42||0.0500,噻虫胺||0.64||0.01 | 梧州市食品药品检验所 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com