今天沪市多小点收盘(沪市今日停复牌一览)
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯,我来为大家科普一下关于今天沪市多小点收盘?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!
今天沪市多小点收盘
证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌时间 | 停牌期限 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|---|---|
122133 | 11柳化债 | - | 自2018-03-09起连续停牌 | 重要公告 |
122356 | 14富贵鸟 | - | 自2018-03-26起连续停牌 | 发行人申请 |
122423 | 15五洋债 | - | 自2017-08-15起连续停牌 | 不能按时还本付息 |
122442 | 15鲁焦01 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
122454 | 15五洋02 | - | 自2017-08-15起连续停牌 | 不能按时还本付息 |
122482 | 15金茂债 | - | 自2018-07-17起连续停牌 | 发行人申请 |
122483 | 15新光01 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | 发行人申请 |
122492 | 15新光02 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | 发行人申请 |
122508 | 兴林暂停 | - | 自2016-06-29起连续停牌 | 重大事项未公告 |
122535 | 12苏飞达 | - | 自2016-06-28起连续停牌 | 刊登年报 |
122618 | 12统众债 | - | 自2016-05-04起连续停牌 | 刊登年报 |
122683 | 12春和债 | - | 自2016-03-15起连续停牌 | 刊登重大事项公告 |
122690 | 12三胞债 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人申请 |
122729 | 江泉暂停 | - | 自2016-09-12起连续停牌 | 重大事项未公告 |
122776 | 11新光债 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | 发行人申请 |
122800 | 11龙煤电 | - | 自2016-07-01起连续停牌 | 刊登年报 |
122811 | 11蒙奈伦 | - | 自2016-03-15起连续停牌 | 刊登重大事项公告 |
122813 | 11宁交通 | - | 自2017-05-08起连续停牌 | 发行人申请 |
122829 | 11万基债 | - | 自2016-07-01起连续停牌 | 刊登年报 |
122868 | ST沈煤债 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
122880 | 10天业债 | - | 自2016-05-03起连续停牌 | 因刊登年报 |
122890 | 10凯迪债 | - | 自2018-03-23起连续停牌 | 发行人申请 |
124008 | PR国奥投 | - | 自2016-05-03起连续停牌 | 因刊登年报 |
124031 | 豫铁暂停 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124092 | 鄂华暂停 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124216 | 12新查矿 | - | 自2016-05-20起连续停牌 | 刊登年报 |
124238 | PR通辽投 | - | 自2018-04-24起连续停牌 | 发行人申请 |
124262 | 楚投暂停 | - | 自2018-05-15起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124285 | ST同煤集 | - | 自2015-05-06起连续停牌 | 连续亏损 |
124287 | 13金特债 | - | 自2015-07-02起连续停牌 | 连续亏损 |
124296 | 盛江暂停 | - | 自2016-09-12起连续停牌 | 重大事项未公告 |
124309 | 13弘燃气 | - | 自2016-07-05起连续停牌 | 发行人申请 |
124350 | ST晋煤运 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
124357 | 津房暂停 | - | 自2017-07-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124358 | PR蚌城投 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人正在筹划重大事项 |
124515 | 云路暂停 | - | 自2018-05-21起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124547 | PR海建债 | - | 自2018-04-11起连续停牌 | 公司拟公布重大事项 |
124774 | PR通辽债 | - | 自2018-04-24起连续停牌 | 发行人申请 |
124859 | 14柳产投 | - | 自2017-05-04起连续停牌 | 连续亏损两年 |
124868 | 14冀融投 | - | 自2016-04-13起连续停牌 | 重大事项未公告 |
124898 | 津水暂停 | - | 自2018-05-02起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124943 | 兰国暂停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损暂停上市 |
124963 | PR广安经 | - | 自2018-06-27起连续停牌 | 讨论提前偿还事宜 |
127073 | 15铁暂停 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136007 | 15鲁焦02 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
136070 | 15必康债 | - | 自2018-08-10起连续停牌 | 发行人申请 |
136093 | 15华信债 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
136156 | 16同益债 | - | 自2018-07-16起连续停牌 | 重大事项存在不确定性 |
136172 | 16亿阳01 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136192 | 16信威01 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136204 | 16丹港01 | - | 自2017-11-01起连续停牌 | 发行人申请 |
136231 | 16金茂01 | - | 自2018-07-17起连续停牌 | 发行人申请 |
136252 | 16亿阳03 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136351 | 16永泰01 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
136388 | 16亿阳04 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136418 | 16信威02 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136439 | 16永泰02 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
136486 | 16长城01 | - | 自2018-06-14起连续停牌 | 发行人申请 |
136509 | 16三胞02 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人申请 |
136520 | 16永泰03 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
136526 | 16亿阳05 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136572 | 16现牧停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136610 | 16信威03 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136625 | G节能1停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136626 | G节能2停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136695 | 16长城02 | - | 自2018-06-14起连续停牌 | 发行人申请 |
136698 | 16申信01 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
136714 | G节能3停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136715 | G节能4停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136759 | 16三胞05 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人申请 |
136821 | 16中安消 | - | 自2018-05-09起连续停牌 | 公司申请停牌对相关事项进行核查 |
136853 | 16洪业02 | - | 自2017-06-27起连续停牌 | 发行人申请 |
136863 | 16丹港02 | - | 自2017-11-01起连续停牌 | 发行人申请 |
136875 | 16华晨01 | - | 自2018-07-09起连续停牌 | 发行人申请 |
143054 | 17现牧停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
143057 | 17富宇01 | - | 自2018-08-21起连续停牌 | 发行人申请 |
143059 | 17大海01 | - | 自2018-07-05起连续停牌 | 发行人申请 |
143296 | 17富宇02 | - | 自2018-08-21起连续停牌 | 发行人申请 |
143385 | 17富宇03 | - | 自2018-08-21起连续停牌 | 发行人申请 |
143405 | 17新大01 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143406 | 17新大02 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143437 | 17新大03 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143456 | 18新大01 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143457 | 18新大02 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143943 | 17华信Y1 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
143944 | 17华信Y2 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
149198 | 17民通次 | - | 自2018-06-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149377 | 金供链次 | - | 自2018-06-22起连续停牌 | 次级不转让 |
149397 | 同心1次 | - | 自2018-06-01起连续停牌 | 次级不转让 |
149399 | 西南次 | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149406 | 18融侨次 | - | 自2018-05-29起连续停牌 | 次级不转让 |
149411 | 18平安1C | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149433 | 18沣邦1C | - | 自2018-05-29起连续停牌 | 次级不转让 |
149435 | 18信睿B | - | 自2018-07-12起连续停牌 | 次级不转让 |
149436 | 18信睿次 | - | 自2018-07-12起连续停牌 | 次级不转让 |
149444 | 春申3次 | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149477 | 太盟8次 | - | 自2018-05-30起连续停牌 | 次级不转让 |
149501 | G宁铁次 | - | 自2018-06-20起连续停牌 | 次级不转让 |
149505 | 百新2次 | - | 自2018-07-04起连续停牌 | 次级不转让 |
149520 | 18DZC次 | - | 自2018-07-03起连续停牌 | 次级不转让 |
149536 | 远海租次 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149537 | 信证01次 | - | 自2018-07-04起连续停牌 | 次级不转让 |
149552 | 18荣发次 | - | 自2018-06-21起连续停牌 | 次级不转让 |
149582 | 天富03次 | - | 自2018-07-11起连续停牌 | 次级不转让 |
149597 | 汇通13B | - | 自2018-07-20起连续停牌 | 次级不转让 |
149600 | 华鑫融次 | - | 自2018-07-09起连续停牌 | 次级不转让 |
149627 | 18亚中次 | - | 自2018-08-24起连续停牌 | 次级不转让 |
149636 | 九州通次 | - | 自2018-07-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149643 | 18平租次 | - | 自2018-07-25起连续停牌 | 次级不转让 |
149657 | 合生汇次 | - | 自2018-07-26起连续停牌 | 次级不转让 |
149658 | 18易鑫3C | - | 自2018-07-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149703 | 18光大次 | - | 自2018-08-08起连续停牌 | 次级不转让 |
149708 | 1车01次 | - | 自2018-08-14起连续停牌 | 次级不转让 |
149727 | 越物次级 | - | 自2018-08-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149740 | 金地01次 | - | 自2018-08-17起连续停牌 | 次级不转让 |
149754 | 资源1次 | - | 自2018-08-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149767 | 联保1次 | - | 自2018-08-16起连续停牌 | 次级不转让 |
149779 | 融联1次 | - | 自2018-08-24起连续停牌 | 次级不转让 |
149831 | 18正商次 | - | 自2018-08-28起连续停牌 | 次级不转让 |
150101 | 18沪信01 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
191009 | 广汽转股 | - | 自2018-09-06起连续停牌 | 重要公告 |
191010 | 江南转股 | - | 自2018-08-29起至2018-09-04连续停牌 | 重要公告 |
501003 | 长信优选 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | LOF退市摘牌 |
501020 | 国企改 | - | 自2018-04-26起连续停牌 | 基金清盘 |
502016 | 带路分级 | - | 自2018-04-19起连续停牌 | 持有人大会计票日 |
502017 | 带路A | - | 自2018-04-19起连续停牌 | 持有人大会计票日 |
502018 | 带路B | - | 自2018-04-19起连续停牌 | 持有人大会计票日 |
511680 | 安信货币 | - | 自2018-07-31起连续停牌 | 退市摘牌 |
511681 | 安信货币 | - | 自2018-07-31起连续停牌 | 退市摘牌 |
512211 | 食品申赎 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
512230 | 景顺医药 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
512231 | 医药申赎 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
600086 | 东方金钰 | - | 自2018-01-19起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600122 | 宏图高科 | - | 自2018-06-19起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600145 | *ST新亿 | - | 自2015-12-07起连续停牌 | 刊登重要公告 |
600157 | 永泰能源 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600217 | 中再资环 | - | 自2018-03-30起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600226 | 瀚叶股份 | - | 自2017-11-28起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600232 | 金鹰股份 | - | 自2018-06-07起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600318 | 新力金融 | - | 自2018-03-23起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600335 | 国机汽车 | - | 自2018-04-04起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600399 | 抚顺特钢 | - | 自2018-01-31起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600423 | *ST柳化 | - | 自2018-03-09起连续停牌 | 重要公告 |
600485 | 信威集团 | - | 自2016-12-27起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600490 | 鹏欣资源 | - | 自2018-04-17起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600678 | 四川金顶 | - | 自2018-04-18起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600733 | S*ST前锋 | - | 自2018-02-02起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600745 | 闻泰科技 | - | 自2018-04-18起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600751 | 天海投资 | - | 自2018-01-16起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600759 | 洲际油气 | - | 自2018-03-27起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600764 | 中国海防 | - | 自2018-04-16起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600766 | 园城黄金 | - | 自2018-06-15起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600768 | 宁波富邦 | - | 自2018-06-14起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600796 | 钱江生化 | - | 自2018-05-03起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600800 | 天津磁卡 | - | 自2018-05-22起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600811 | 东方集团 | - | 自2018-05-30起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600844 | 丹化科技 | - | 自2018-06-01起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600848 | 上海临港 | - | 自2018-06-19起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600987 | 航民股份 | - | 自2018-08-31起连续停牌 | 重要事项未公告 |
601118 | 海南橡胶 | - | 自2018-05-25起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603016 | 新宏泰 | - | 自2018-06-07起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603386 | 广东骏亚 | - | 自2018-06-19起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
603501 | 韦尔股份 | - | 自2018-05-15起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603838 | 四通股份 | - | 自2018-05-24起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603997 | 继峰股份 | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
900921 | 丹科B股 | - | 自2018-06-01起连续停牌 | 重要事项未公告 |
900928 | 临港B股 | - | 自2018-06-19起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
900938 | 天海B | - | 自2018-01-16起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com