天津市河西区食品监管(天津市河西区市场监督管理局发布2022年第46期食品安全监督抽检信息)
中国质量新闻网讯 2022年12月5日,天津市河西区市场监督管理局网站发布2022年第46期食品安全监督抽检信息。
本次监督抽检信息涉及2个大类食品,为食用农产品、餐饮食品,共计62批次,其中60批次合格,2批次不合格。
监督抽检产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22120103115034061 | 1 | / | / | 天津市河西区千客水产销售中心 | 天津市河西区宾友道与文静路交口宾友菜市场内3号-4号 | 皮皮虾(海水虾) | / | / | 2022-10-27 | 镉(以Cd计)║0.81mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | / |
NCP22120103115034191 | 2 | / | / | 天津河西区永隆顺德水产品经营经营部 | 天津市河西区瑞江菜市场1F-F15 | 海水蟹 | / | / | 2022-10-30 | 镉(以Cd计)║2.1mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | / |
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22120103110338019 | 1 | / | / | 天津金拱门食品有限公司登发二餐厅 | 天津 | 脆香油条 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338031 | 2 | / | / | 天津瀛顺鑫发餐饮服务有限公司 | 天津 | 老味猪肉包 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338030 | 3 | / | / | 天津瀛顺鑫发餐饮服务有限公司 | 天津 | 肉皮冻 | / | 2022-10-23 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338050 | 4 | / | / | 天津市钟鼎丰隆餐饮管理有限公司河西区第一分公司 | 天津 | 三文鱼刺身 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338051 | 5 | / | / | 天津市钟鼎丰隆餐饮管理有限公司河西区第一分公司 | 天津 | 北极贝刺身 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338052 | 6 | / | / | 天津市钟鼎丰隆餐饮管理有限公司河西区第一分公司 | 天津 | 帆立贝刺身 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338054 | 7 | / | / | 天津市河西区凡伟包子铺 | 天津 | 水煮花生 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338053 | 8 | / | / | 天津市河西区凡伟包子铺 | 天津 | 招牌老味水馅包 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338055 | 9 | / | / | 天津市河西区凡伟包子铺 | 天津 | 肉皮冻 | / | 2022-10-22 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110339021 | 10 | / | / | 天津市河西区大渔万象铁板烧餐厅 | 天津 | 金枪鱼刺身 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110339022 | 11 | / | / | 天津市河西区大渔万象铁板烧餐厅 | 天津 | 三文鱼刺身 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110339023 | 12 | / | / | 天津市河西区大渔万象铁板烧餐厅 | 天津 | 白金枪鱼刺身 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110339024 | 13 | / | / | 天津市河西区大渔万象铁板烧餐厅 | 天津 | 北极贝刺身 | / | 2022-10-24 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338155 | 14 | / | / | 天津市河西区佬面道面馆 | 天津 | 凉菜碟(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338156 | 15 | / | / | 天津市河西区佬面道面馆 | 天津 | 拌面碟(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338182 | 16 | / | / | 天津汇福祥瑞餐饮有限公司 | 天津 | 汤碗(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338183 | 17 | / | / | 天津汇福祥瑞餐饮有限公司 | 天津 | 六寸碟(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338184 | 18 | / | / | 天津汇福祥瑞餐饮有限公司 | 天津 | 深汤盘(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338185 | 19 | / | / | 天津汇福祥瑞餐饮有限公司 | 天津 | 9寸长碟(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338192 | 20 | / | / | 天津市河西区顶好餐饮店 | 天津 | 米饭碗(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338193 | 21 | / | / | 天津市河西区顶好餐饮店 | 天津 | 骨碟(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338194 | 22 | / | / | 天津市河西区顶好餐饮店 | 天津 | 汤碗(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338195 | 23 | / | / | 天津市河西区顶好餐饮店 | 天津 | 水杯(复用餐饮具) | / | 2022-10-26 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338393 | 24 | / | / | 天津市河西区丰谷庆隆包子铺 | 天津 | 传统猪肉包(发酵面制品) | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338658 | 25 | / | / | 天津市河西区张全行包子铺 | 天津 | 猪肉包 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338661 | 26 | / | / | 天津市河西区冉轩包子铺 | 天津 | 猪肉包 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338662 | 27 | / | / | 天津市河西区冉轩包子铺 | 天津 | 果子 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338663 | 28 | / | / | 天津市河西区凡伟包子铺 | 天津 | 传统素包(包子) | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338664 | 29 | / | / | 天津肯德基有限公司珠江装饰城餐厅 | 天津 | 安心大油条 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338665 | 30 | / | / | 天津市河西区泓德包子铺 | 天津 | 传统猪肉包 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338666 | 31 | / | / | 天津大福来餐饮管理有限公司永安道店 | 天津 | 糖果子 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338667 | 32 | / | / | 天津大福来餐饮管理有限公司永安道店 | 天津 | 油条王 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338668 | 33 | / | / | 天津肯德基有限公司第六田园餐厅 | 天津 | 安心大油条 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338669 | 34 | / | / | 天津大福来餐饮管理有限公司永安道店 | 天津 | 津味素包 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338671 | 35 | / | / | 天津市河西区有面餐饮服务有限公司 | 天津 | 老味猪肉包 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338675 | 36 | / | / | 天津金拱门食品有限公司人民公园餐厅 | 天津 | 脆香油条 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110338676 | 37 | / | / | 天津金拱门食品有限公司解放南路得来速餐厅 | 天津 | 脆香油条 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110338310 | 38 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 天津市河西区玲飞食品店 | 天津 | 鸡大胸 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110338317 | 39 | 保定振宏食品加工有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 天津市河西区常超牛羊肉经营部 | 天津 | 羊后腿肉 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110338329 | 40 | / | / | 天津市河西区小李水果经营店 | 天津 | 绿心猕猴桃 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110338330 | 41 | / | / | 天津市河西区小李水果经营店 | 天津 | 红心猕猴桃 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110338338 | 42 | / | / | 天津河西区静姐水产批发经营部 | 天津 | 平鱼(海水鱼) | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110338339 | 43 | / | / | 天津河西区静姐水产批发经营部 | 天津 | 带鱼(海水鱼) | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110338387 | 44 | / | / | 天津市河西区越秀老刘蔬菜经营店 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-10-31 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339005 | 45 | / | / | 天津市河西区梅林路鲜大集生鲜店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339007 | 46 | / | / | 天津市河西区梅林路鲜大集生鲜店 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339008 | 47 | / | / | 天津市河西区梅林路鲜大集生鲜店 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339009 | 48 | / | / | 天津市河西区梅林路鲜大集生鲜店 | 天津 | 蜜桔 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339010 | 49 | / | / | 天津市河西区梅林路鲜大集生鲜店 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339011 | 50 | / | / | 天津市河西区梅林路鲜大集生鲜店 | 天津 | 带鱼(海水鱼) | / | 2022-09-10 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339012 | 51 | / | / | 天津市河西区梅林路鲜大集生鲜店 | 天津 | 鲅鱼(海水鱼) | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339013 | 52 | 天津市蓟县津乐生猪屠宰加工厂 | 蓟州区杨津庄镇黄津庄村西 | 天津市河西区梅林路鲜大集生鲜店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339014 | 53 | / | / | 天津市河西区岑岑豆制品经营部 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339015 | 54 | / | / | 天津市河西区岑岑豆制品经营部 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339016 | 55 | / | / | 天津市河西区胜永旺水产品经营店 | 天津 | 极品鲜带鱼 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339017 | 56 | / | / | 天津市河西区胜永旺水产品经营店 | 天津 | 小平子鱼 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339018 | 57 | / | / | 天津市河西区胜永旺水产品经营店 | 天津 | 鲜小黄花鱼 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339019 | 58 | / | / | 天津市河西区赵吉民副食店 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339020 | 59 | / | / | 天津市河西区史宝金食品店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
NCP22120103110339021 | 60 | / | / | 天津市河西区高世刚豆制品店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com