北京市一本的大学有哪些(北京一本大学有哪些)
导语:不少高考学子都希望考到首都的大学,那么你们了解北京有多少大学吗?北京一本大学有哪些?北京一本大学排名呢?本文为你介绍北京一本大学排名,供你参考,今天小编就来聊一聊关于北京市一本的大学有哪些?接下来我们就一起去研究一下吧!
北京市一本的大学有哪些
导语:不少高考学子都希望考到首都的大学,那么你们了解北京有多少大学吗?北京一本大学有哪些?北京一本大学排名呢?本文为你介绍北京一本大学排名,供你参考。
北京一本大学名单排名及分数线(31所院校) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 学校名称 | 在全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 1 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清华大学 | 2 | 北京 | 理工 | 97.8 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 中国人民大学 | 7 | 北京 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
4 | 北京师范大学 | 11 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
5 | 北京航空航天大学 | 21 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
6 | 中国农业大学 | 26 | 北京 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
7 | 北京协和医学院 | 31 | 北京 | 医药 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
8 | 北京理工大学 | 32 | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
9 | 中国矿业大学 | 35 | 江苏/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
10 | 北京科技大学 | 39 | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
11 | 中国地质大学 | 44 | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
12 | 北京交通大学 | 46 | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
13 | 中国石油大学 | 54 | 山东/北京 | 理工 | 65.1 | 63.43 | 65.8 | 68.87 |
14 | 北京化工大学 | 63 | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.9 |
15 | 北京林业大学 | 66 | 北京 | 林业 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
16 | 中国政法大学 | 67 | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
17 | 北京邮电大学 | 69 | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
18 | 北京工业大学 | 76 | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
19 | 中央民族大学 | 80 | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
20 | 首都师范大学 | 86 | 北京 | 师范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
21 | 华北电力大学 | 91 | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
22 | 中央财经大学 | 95 | 北京 | 财经 | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
23 | 北京中医药大学 | 101 | 北京 | 医药 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.6 |
24 | 对外经济贸易大学 | 112 | 北京 | 财经 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
25 | 北京外国语大学 | 128 | 北京 | 语言 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
26 | 首都经济贸易大学 | 177 | 北京 | 财经 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
27 | 北京语言大学 | 202 | 北京 | 语言 | 61.98 | 60.74 | 63.5 | 60.49 |
28 | 北京建筑大学 | 276 | 北京 | 理工 | 61.7 | 60.66 | 63.07 | 60 |
29 | 北京联合大学 | 349 | 北京 | 综合 | 61.5 | 60.25 | 62.96 | 60.33 |
30 | 北京第二外国语学院 | 357 | 北京 | 语言 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
31 | 北京物资学院 | 414 | 北京 | 财经 | 61.4 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
2015年北京一本线的录取分数线是多少?
2015北京一本线公布:文科579 理科548 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 579分 | 548分 |
2015年北京市高招本科一批高校录取最低分数(理工类)
序号 | 院校代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 | |
1 | 1020 | 中央民族大学 | 638 | 109 | 130 | 128 | 271 |
2 | 1021 | 北京大学 | 693 | 118 | 146 | 142 | 277 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 686 | 132 | 137 | 143 | 274 |
4 | 1023 | 清华大学 | 694 | 114 | 144 | 148 | 288 |
5 | 1025 | 北京交通大学 | 653 | 119 | 135 | 143 | 256 |
6 | 1026 | 北京科技大学 | 648 | 117 | 135 | 131 | 265 |
7 | 1027 | 北京化工大学 | 634 | 102 | 136 | 125 | 271 |
8 | 1028 | 北京邮电大学 | 658 | 125 | 143 | 126 | 264 |
9 | 1029 | 中国农业大学 | 646 | 126 | 130 | 141 | 249 |
10 | 1030 | 北京林业大学 | 637 | 109 | 137 | 143 | 248 |
11 | 1031 | 北京中医药大学 | 617 | 118 | 110 | 125 | 264 |
12 | 1032 | 北京师范大学 | 675 | 117 | 143 | 136 | 279 |
13 | 1033 | 北京外国语大学 | 664 | 129 | 133 | 141 | 261 |
14 | 1035 | 北京语言大学 | 646 | 115 | 131 | 143 | 257 |
15 | 1036 | 中国传媒大学 | 654 | 116 | 131 | 140 | 267 |
16 | 1037 | 中央财经大学 | 670 | 127 | 135 | 137 | 271 |
17 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 672 | 121 | 135 | 146 | 270 |
18 | 1039 | 中国政法大学 | 658 | 128 | 133 | 140 | 257 |
19 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 644 | 110 | 133 | 138 | 263 |
20 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 602 | 109 | 127 | 129 | 237 |
21 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 622 | 119 | 126 | 132 | 245 |
22 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 624 | 102 | 119 | 138 | 265 |
23 | 1045 | 北京大学医学部 | 679 | 133 | 140 | 145 | 261 |
24 | 1046 | 北京协和医学院 | 579 | 104 | 131 | 116 | 228 |
25 | 1047 | 北京航空航天大学 | 673 | 102 | 136 | 143 | 292 |
26 | 1048 | 北京理工大学 | 667 | 102 | 142 | 144 | 279 |
27 | 1049 | 北京工业大学 | 611 | 105 | 126 | 136 | 244 |
28 | 1050 | 北京工业大学(实验学院) | 568 | 107 | 113 | 106 | 242 |
29 | 1051 | 首都医科大学 | 628 | 107 | 127 | 137 | 257 |
30 | 1052 | 首都师范大学 | 587 | 116 | 112 | 122 | 237 |
31 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 578 | 102 | 110 | 138 | 228 |
32 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 605 | 111 | 129 | 130 | 235 |
33 | 1062 | 北方工业大学 | 550 | 104 | 120 | 110 | 216 |
34 | 1063 | 北京工商大学 | 571 | 108 | 112 | 125 | 226 |
35 | 1066 | 北京印刷学院 | 555 | 104 | 111 | 124 | 216 |
36 | 1067 | 北京建筑大学 | 570 | 99 | 135 | 124 | 212 |
37 | 1069 | 北京农学院 | 550 | 107 | 114 | 119 | 210 |
38 | 1072 | 北京信息科技大学 | 556 | 101 | 106 | 121 | 228 |
2015年北京市高招本科一批高校录取最低分数(文史类)
序号 | 院校代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 | |
1 | 1020 | 中央民族大学 | 631 | 122 | 143 | 142 | 224 |
2 | 1021 | 北京大学 | 671 | 122 | 149 | 132 | 268 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 660 | 134 | 146 | 138 | 242 |
4 | 1023 | 清华大学 | 677 | 127 | 147 | 145 | 258 |
5 | 1025 | 北京交通大学 | 637 | 122 | 138 | 135 | 242 |
6 | 1026 | 北京科技大学 | 631 | 129 | 145 | 139 | 218 |
7 | 1027 | 北京化工大学 | 615 | 116 | 141 | 131 | 227 |
8 | 1028 | 北京邮电大学 | 634 | 125 | 141 | 134 | 234 |
9 | 1029 | 中国农业大学 | 633 | 132 | 135 | 138 | 228 |
10 | 1030 | 北京林业大学 | 628 | 119 | 143 | 135 | 231 |
11 | 1031 | 北京中医药大学 | 622 | 125 | 147 | 133 | 217 |
12 | 1032 | 北京师范大学 | 654 | 133 | 144 | 141 | 236 |
13 | 1033 | 北京外国语大学 | 643 | 127 | 145 | 129 | 242 |
14 | 1035 | 北京语言大学 | 633 | 117 | 145 | 136 | 235 |
15 | 1036 | 中国传媒大学 | 636 | 133 | 140 | 130 | 233 |
16 | 1037 | 中央财经大学 | 644 | 123 | 145 | 142 | 234 |
17 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 648 | 122 | 147 | 138 | 241 |
18 | 1039 | 中国政法大学 | 640 | 120 | 140 | 139 | 241 |
19 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 624 | 116 | 142 | 138 | 228 |
20 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 599 | 109 | 140 | 140 | 210 |
21 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 625 | 111 | 143 | 145 | 226 |
22 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 604 | 99 | 135 | 138 | 232 |
23 | 1047 | 北京航空航天大学 | 639 | 102 | 140 | 142 | 255 |
24 | 1048 | 北京理工大学 | 637 | 110 | 148 | 140 | 239 |
25 | 1049 | 北京工业大学 | 604 | 113 | 143 | 133 | 215 |
26 | 1050 | 北京工业大学(实验学院) | 586 | 113 | 130 | 126 | 217 |
27 | 1052 | 首都师范大学 | 598 | 117 | 126 | 138 | 217 |
28 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 596 | 109 | 118 | 135 | 234 |
29 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 609 | 114 | 140 | 127 | 223 |
30 | 1061 | 中华女子学院 | 586 | 113 | 127 | 131 | 215 |
31 | 1063 | 北京工商大学 | 590 | 102 | 122 | 133 | 228 |
32 | 1066 | 北京印刷学院 | 581 | 113 | 122 | 115 | 231 |
33 | 1067 | 北京建筑大学 | 595 | 113 | 137 | 124 | 221 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com