龙虎榜正虹科技1月15日成交明细(申万宏源温州车站大道1698万卖出美格智能)
截至收盘,美格智能收报31.46元,涨幅-2.42%,成交11.23万手,当日换手24.77%,成交金额为3.54亿元,其中龙虎榜合计净流出552.31万。
买一金元证券宁波天童南路买入1181.42万,占买五比例为26.86%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为ST中南,共买入1886.18万。
买二太平洋证券青岛分公司买入776.23万,占买五比例为17.65%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为科力尔,共买入1.01亿。
卖一申万宏源证券温州车站大道卖出1698.08万,占卖五比34.30%。
卖二财富证券长沙万芙路卖出1184.31万,占卖五比例为23.92%。
上榜类型:换手率达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 金元证券宁波天童南路 | 1181.42万 | 3.44万 | 1177.98万 |
2 | 太平洋证券青岛分公司 | 776.23万 | 0.0万 | 776.23万 |
3 | 东兴证券福州五四路 | 742.7万 | 0.63万 | 742.07万 |
4 | 新时代证券深圳科苑路 | 499.73万 | 0.0万 | 499.73万 |
5 | 国融证券滨州黄河五路 | 439.2万 | 0.0万 | 439.2万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 申万宏源证券温州车站大道 | 398.38万 | 1698.08万 | -1299.71万 |
2 | 财富证券长沙万芙路 | 0.0万 | 1184.31万 | -1184.31万 |
3 | 长江证券深圳福华路 | 1.57万 | 1071.54万 | -1069.98万 |
4 | 东兴证券深圳金田路 | 0.94万 | 508.35万 | -507.4万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 357.9万 | 484.02万 | -126.12万 |
最近一个月美格智能共登上龙虎榜10次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-08-12 | -1.40% | -2.42% |
2019-08-09 | -0.23% | 7.11% |
2019-08-08 | 0.76% | 3.72% |
2019-08-07 | -1.10% | -3.20% |
2019-08-06 | -3.16% | -6.31% |
2019-08-05 | 0.28% | 0.60% |
2019-08-02 | 6.78% | 9.99% |
2019-08-01 | -0.34% | 10.00% |
2019-07-31 | -1.26% | 10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com