张连伟高尔夫挥杆(国际青少年高尔夫赛)
2015年08月12日00:00 新浪体育 微博收藏本文,我来为大家讲解一下关于张连伟高尔夫挥杆?跟着小编一起来看一看吧!
张连伟高尔夫挥杆
2015年08月12日00:00 新浪体育 微博收藏本文
组别 Flight | 发球时间 Tee Time | 出发洞 Hole |
发球台 Tee Box | 姓名 Name |
性别 Sex | 组别 Group |
1 | 7:00 | 1 | 蓝BLUE | 蔡岷宏 | 男BOY | A |
林尚泽 | ||||||
2 | 7:10 | 1 | 蓝BLUE | 孔德恕 | 男BOY | A |
TANAPAT PICHAIKOOL | ||||||
银浩鑫 | ||||||
3 | 7:20 | 1 | 蓝BLUE | 潘琦昊 | 男BOY | A |
刘鼎泽 | ||||||
金宇杰 | ||||||
4 | 7:30 | 1 | 蓝BLUE | 郭祎涛 | 男BOY | A |
程小龙 | ||||||
黃怡翔 | ||||||
5 | 7:40 | 1 | 蓝BLUE | 严昊灿 | 男BOY | A |
洪 庆 | ||||||
姜智焜 | ||||||
6 | 7:50 | 1 | 蓝BLUE | 廖崇廷 | 男BOY | A |
江霆安 | ||||||
姜智杰 | ||||||
7 | 8:05 | 1 | 蓝BLUE | 刘子威 | 男BOY | A |
卢伟楠 | ||||||
韩雨廷 | ||||||
8 | 8:15 | 1 | 蓝BLUE | 林炜敖 | 男BOY | A |
欧阳天鹏 | ||||||
NOPPARAT PANICHPHON | ||||||
9 | 8:25 | 1 | 蓝BLUE | 鲍 正 | 男BOY | A |
陈逸龙 | ||||||
刘桢阳 | ||||||
10 | 8:35 | 1 | 白WHITE | 谢映葶 | 女GIRL | B |
刘可艾 | ||||||
时冰雨 | ||||||
11 | 8:45 | 1 | 白WHITE | 柳道增 | 女GIRL | B |
陈亦文 | ||||||
郑怡妮 | ||||||
12 | 8:55 | 1 | 白WHITE | 关杨茜 | 女GIRL | B |
黄铭蔹 | ||||||
张昕樵 | ||||||
26 | 12:00 | 1 | 红RED | 吴佳晏 | 女GIRL | C |
宋烨荧 | ||||||
27 | 12:10 | 1 | 红RED | 安禾佑 | 女GIRL | C |
刘庭妤 | ||||||
28 | 12:20 | 1 | 红RED | JUMPITA CHUL-AK-SORN | 女GIRL | C |
倪嘉蔓 | ||||||
苏文露 | ||||||
29 | 12:30 | 1 | 红RED | 蔡丹琳 | 女GIRL | C |
龚诗雅 | ||||||
卢芸屏 | ||||||
30 | 12:40 | 1 | 红RED | 李昊璟 | 女GIRL | C |
董思珩 | ||||||
殷若宁 | ||||||
31 | 12:50 | 1 | 红RED | 朱荧芝 | 女GIRL | C |
詹芷绮 | ||||||
周书羽 | ||||||
13 | 7:00 | 10 | 白WHITE | TAGLAO JEERAVIVIPORN | 女GIRL | A |
关汝晴 | ||||||
14 | 7:10 | 10 | 白WHITE | 蔡祎佳 | 女GIRL | A |
刘 艳 | ||||||
15 | 7:20 | 10 | 白WHITE | 林嘉欣 | 女GIRL | A |
SASIKARN SOMBOONSUP | ||||||
曾彩晴 | ||||||
16 | 7:30 | 10 | 白WHITE | 陈敏柔 | 女GIRL | A |
权容慧 | ||||||
刘瑞欣 | ||||||
17 | 7:40 | 10 | 蓝BLUE | 马启昊 | 男BOY | B |
瀚 | ||||||
黄 尚 | ||||||
18 | 7:50 | 10 | 蓝BLUE | 陈奕昊 | 男BOY | B |
PHASIN VICHITCHAROENPAISARN | ||||||
陈宗扬 | ||||||
19 | 8:05 | 10 | 蓝BLUE | 蒋浩宇 | 男BOY | B |
仝 镇 | ||||||
李逸凡 | ||||||
20 | 8:15 | 10 | 蓝BLUE | 田瀚轩 | 男BOY | B |
WANIPUN MEESOM-US | ||||||
NATTHAPHAT HARNCHOKECHAISKUL | ||||||
21 | 8:25 | 10 | 蓝BLUE | 林嘉濠 | 男BOY | B |
廖崇汉 | ||||||
甯 愿 | ||||||
22 | 8:35 | 10 | 蓝BLUE | PEERAWISH KRIANGKHAJORN | 男BOY | B |
邹宇轩 | ||||||
李耐克 | ||||||
23 | 8:45 | 10 | 蓝BLUE | 陶成卓 | 男BOY | B |
周公柱 | ||||||
赵伟聪 | ||||||
24 | 8:55 | 10 | 蓝BLUE | 蔡沂辰 | 男BOY | B |
BENEDIKT FISCHER | ||||||
谢千童 | ||||||
25 | 9:05 | 10 | 蓝BLUE | 吴汶轩 | 男BOY | B |
蔡雨达 | ||||||
魏振天 | ||||||
32 | 12:00 | 10 | 白WHITE | 陈子逸 | 男BOY | C |
吕思源 | ||||||
33 | 12:10 | 10 | 白WHITE | 田睿天 | 男BOY | C |
唐俊袆 | ||||||
张羽泽 | ||||||
34 | 12:20 | 10 | 白WHITE | 李里罡 | 男BOY | C |
陈顾新 | ||||||
杨蓝阳 | ||||||
35 | 12:30 | 10 | 白WHITE | 吴天童 | 男BOY | C |
成禧荣 | ||||||
36 | 12:40 | 10 | 白WHITE | 阮子山 | 男BOY | C |
DECHAWAT PETPRAYOON | ||||||
37 | 12:50 | 10 | 白WHITE | 王子安 | 男BOY | C |
甯 望 | ||||||
黄榕滨 | ||||||
38 | 13:00 | 10 | 白WHITE | 吴翰恩 | 男BOY | C |
张中昱 | ||||||
WATCHARAKAN CHANKARN |
收藏成功
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com