饮料抽查合格吗(浙江省市场监督管理局发布44批次饮料抽检合格信息)
中国质量新闻网讯 日前,浙江省市场监督管理局发布2022年第46期食品安全监督抽检通告,涉及44批次饮料抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC22330000300432434 | 1 | 浙江跃畅生物科技有限公司 | 浙江省浦江县仙华街道一点红大道15号 | 浦江县怡欢电子商务商行 | 浙江 | 生椰拿铁咖啡 | 570克(30条×19克)/袋 | 2022/8/4 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432436 | 2 | 淳安天龙生物科技有限公司 | 浙江省杭州市千岛湖镇坪山工业园区坪山路206号 | 淳安天龙生物科技有限公司 | 浙江 | 亚麻籽欧米伽3水溶粉(固体饮料) | 120克(8克×15)/盒 | 2022/10/12 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432445 | 3 | 桐乡市中欣食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市石门镇羔羊村钟家门组3号 | 桐乡市中欣食品有限公司 | 浙江 | 冰糖雪梨(风味饮料) | 1L/瓶 | 2022/10/1 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432448 | 4 | 浙江果然食品有限公司 | 浙江省桐乡市凤鸣街道同福西路689号 | 浙江果然食品有限公司 | 浙江 | 柑橘粒风味饮料 | 480ml/瓶 | 2022/10/12 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432449 | 5 | 磐安县姜神堂食品有限公司 | 浙江省磐安县安文街道花溪路56号 | 磐安县姜神堂食品有限公司 | 浙江 | 红糖姜茶 | 180g(15g×12包)/盒 | 2022/10/13 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432450 | 6 | 浙江爽溜溜食品有限公司 | 桐乡市凤鸣街道建胜村 | 浙江爽溜溜食品有限公司 | 浙江 | 芒果(风味饮料) | 1L/瓶 | 2022/8/9 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432451 | 7 | 浙江菲诺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道展业路278号 | 浙江菲诺食品有限公司 | 浙江 | 椰浆饮品 | 1kg/盒 | 2022/10/13 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432452 | 8 | 浙江大晟药业有限公司 | 浙江省金华市磐安县新渥街道永安西路28号 | 浙江大晟药业有限公司 | 浙江 | 大晟黄精人参饮 | 10ml/瓶×30瓶/盒 | 2022/4/21 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300431896 | 9 | 杭州海王生物工程有限公司 | 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号 | 杭州海王生物工程有限公司 | 浙江 | 益生菌粉固体饮料(原味) | 60克(2克×30)/盒 | 2022/7/29 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432454 | 10 | 衢州市初元食品有限公司 | 衢州市衢江区南山路25-1 | 衢州市初元食品有限公司 | 浙江 | 花生牛奶复合蛋白饮料 | 250ml/盒 | 2022/10/15 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432463 | 11 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区14号大街(西)35号 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 浙江 | 白芸豆固体饮料 | 150克(5克×30)/盒 | 2022/8/23 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432464 | 12 | 杭州娃哈哈宏振生物科技有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道围垦街66-1号奶粉车间一层 | 杭州娃哈哈宏振生物科技有限公司 | 浙江 | 娃哈哈启力姜黄葛根营养素饮品 | 50mL×7瓶/盒 | 2021/12/14 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432465 | 13 | 浙江森宇药业有限公司 | 浙江省金东经济开发区东升路297号 | 绍兴市智创超市有限公司泓城大厦店 | 浙江 | 复配蛋白质粉 | 10g/袋×25袋/小盒×2小盒/盒 | 2022/8/6 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432467 | 14 | 源本(杭州)健康食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区所前镇观前路818号 | 源本(杭州)健康食品有限公司 | 浙江 | 心溢豆浆粉(原味) | 1kg/袋 | 2022/10/21 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300432468 | 15 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市滨江区江陵路77号 | 祖名豆制品股份有限公司 | 浙江 | 娃娃豆奶饮品 | 180毫升/袋 | 2022/10/17 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
SC22330000002743352 | 16 | 嘉兴市芦荟源生物科技有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道长丰西路388号 | 舟山市定海双桥盛鸿酒业商行 | 浙江 | 芦荟橙汁饮品 | 500ml/盒 | 2022/7/21 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743495 | 17 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 长兴雉城福汇多副食店 | 浙江 | 多多柠檬茶(香橙风味)果味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2022/2/16 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743496 | 18 | / | / | 长兴雉城福汇多副食店 | 浙江 | 三佳利白葡萄果汁饮料 | 380毫升/瓶 | 2022/6/30 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743587 | 19 | 德清上饮饮品有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道回山路279号 | 余姚市低塘历山严佳乐超市商店 | 浙江 | 原味酸奶风味饮品 | 300ml/瓶 | 2022/9/5 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539324 | 20 | 瑞安市罗山水业有限公司 | 瑞安市塘下镇罗凤八水村海滨路三弄 | 瑞安市渴望一族饮用水经营部 | 浙江 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2022/10/9 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539357 | 21 | 瑞安市瑞康饮用水厂 | 瑞安市塘下镇罗凤沙渎村石厂路4号 | 瑞安市英伦饮用水经营部 | 浙江 | 饮用纯净水 | 15L/桶 | 2022/10/6 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743780 | 22 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 桐乡市濮院名品明副食品店 | 浙江 | 0糖鲜椰汁•植物蛋白饮料 | 280ml/瓶 | 2022/8/26 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539451 | 23 | 温州瑞海饮料有限公司 | 瑞安市潘岱街道林岙村 | 瑞安市大众矿泉水经营部 | 浙江 | 饮用纯净水 | 17升/桶 | 2022/10/12 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743893 | 24 | 喜三利(中国)食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴顾山镇海兴路179号 | 义乌市梦琪食品店 | 浙江 | 京誉斋老北京味桂花酸梅汤脸谱装(果汁饮料) | 300mL/瓶 | 2022/8/5 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539452 | 25 | 温州市月牙泉食品饮料有限公司 | 平阳县万全镇岙斗村94号 | 瑞安市周印小卖部 | 浙江 | 饮用纯净水 | 17升/桶 | 2022/10/10 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743588 | 26 | 中山市百怡饮料有限公司 | 中山市阜沙镇阜沙工业园(兴达大道) | 象山许敏生鲜店 | 浙江 | 果肉酸奶饮品(黄桃味) | 380mL/瓶 | 2022/8/13 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744002 | 27 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品有限公司 | 四会市大沙镇S263线龙塘段大布工业区8号 | 桐乡市濮院敏悦副食品店 | 浙江 | 益生菌复合果汁饮料(百香果味) | 450ml 赠30ml(促销装)/瓶 | 2022/8/22 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744018 | 28 | 上海瑞橙食品有限公司 | 上海市奉贤区堂富路66弄88号2幢 | 象山三欧副食品店 | 浙江 | 黄桃风味酸奶饮品 | 318mL/瓶 | 2022/9/20 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539617 | 29 | 浙江农夫山泉饮用水有限公司 | 浙江省建德市新安江镇紫金滩 | 杭州之江度假区陈士特综合商店 | 浙江 | 饮用天然水 | 19L/桶 | 2022/10/9 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744035 | 30 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 桐乡市濮院汇聚食缘副食品超市 | 浙江 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500ml/瓶 | 2022/7/16 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744036 | 31 | / | / | 桐乡市濮院汇聚食缘副食品超市 | 浙江 | 椰子水(含椰子果肉) | 350ml/瓶 | 2022/8/16 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539661 | 32 | 杭州九溪饮用水厂 | 杭州萧山区党湾镇团结村 | 绍兴柯桥马鞍郭兴云超市 | 浙江 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2022/10/12 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539678 | 33 | 诸暨市博通饮用水厂 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇步森大道8号-1 | 绍兴市越城区嘉信贸易商行 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17L/桶 | 2022/10/9 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539727 | 34 | 余姚市康怡纯净水厂 | 浙江省余姚市临山镇车站西路38号 | 绍兴市上虞区百官街道清妍饮用水经营部 | 浙江 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2022/10/11 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539745 | 35 | 绍兴若耶溪饮用水发展有限公司 | 绍兴市水沟营薛家弄1号 | 绍兴市上虞区盖北杭州湾饮水店 | 浙江 | 包装饮用水(其他饮用水) | 17L/桶 | 2022/10/12 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539746 | 36 | 绍兴上虞诗佳食品有限公司 | 绍兴市上虞区百官街道联新村 | 绍兴市上虞区朋来饮水店 | 浙江 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2022/10/12 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539755 | 37 | 绍兴市上虞区白马湖饮用水厂 | 绍兴市上虞区百官街道路东村 | 绍兴市上虞区盖北镇联围寿财小店 | 浙江 | 饮用纯净水 | 17升/桶 | 2022/10/15 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539782 | 38 | 淳安千岛湖人人企业有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖镇南山一路 | 绍兴市上虞区道墟季仙花饮水店 | 浙江 | 天然饮用水 | 17升/桶 | 2022/9/23 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539781 | 39 | 台州天梁饮水科技有限公司 | 台州市天台县石梁镇慈圣村 | 天台县伟达饮用水销售部 | 浙江 | 饮用天然水 | 17L/桶 | 2022/10/7 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539796 | 40 | 天台县苍龙饮料厂 | 台州市天台县坦头镇八一村 | 台州云端食品有限公司 | 浙江 | 苍华清泉包装饮用水 | 15L/桶 | 2022/10/16 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539797 | 41 | 淳安县千岛湖碧纯饮用水厂 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇坪山路118号 | 台州云端食品有限公司 | 浙江 | 饮用天然水 | 17L/桶 | 2022/10/3 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539882 | 42 | 临海市万欣饮料厂 | 临海市括苍镇星岭村 | 临海市天翔送水站 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17L/桶 | 2022/10/9 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835310 | 43 | 东阳市虎鹿乳品饮料有限公司 | 浙江省金华市东阳市虎鹿镇工业区 | 磐安县春旺副食品商行 | 浙江 | 虎鹿植物蛋白豆奶饮料 | 200ml/袋 | 2022/9/30 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835342 | 44 | 金华市润轻松食品有限公司 | 金华市婺城区白龙桥镇横路荡村 | 云巢信息技术(徐州)有限公司 | 江苏 | 植物蛋白饮料(核桃花生) | 250ml/盒 | 2022/6/9 | 饮料 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com