乳制品抽检合格率是多少(南京市江宁区市场监管局抽检乳制品21批次均合格)
中国质量新闻网讯 近日,南京市江宁区市场监督管理局发布2022年第22期食品安全监督抽检信息。其中抽检乳制品21批次,合格样品21批次。具体信息如下:
合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 南京市江宁区众宜百货超市店 | 江宁区 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 200g/盒 | 2022/5/3 | 乳制品 |
2 | 南京市江宁区众宜百货超市店 | 江宁区 | 希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2022/7/12 | 乳制品 |
3 | 南京市江宁区鲜得惠超市店 | 江宁区 | 黄桃燕麦风味酸奶 | 200g/盒 | 2022/7/21 | 乳制品 |
4 | 南京市江宁区鲜得惠超市店 | 江宁区 | 草莓果粒风味酸奶 | 200g/盒 | 2022/7/19 | 乳制品 |
5 | 南京市江宁区吴旭初百货店 | 江宁区 | 安慕希希腊风味酸奶巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 205g/盒 | 2022/7/19 | 乳制品 |
6 | 南京市江宁区吴旭初百货店 | 江宁区 | 低脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/7/4 | 乳制品 |
7 | 南京市江宁区御尚良品日用百货超市店 | 江宁区 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/7/25 | 乳制品 |
8 | 南京市江宁区御尚良品日用百货超市店 | 江宁区 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2022/7/16 | 乳制品 |
9 | 南京市江宁区华腾百货超市店 | 江宁区 | 蒙牛全脂甜奶粉(调制乳粉) | 400克(16x25克)/袋 | 2022/4/7 | 乳制品 |
10 | 南京市江宁区华腾百货超市店 | 江宁区 | 蒙牛学生多维高钙高锌奶粉(调制乳粉) | 400克(16×25克)/袋 | 2021/11/19 | 乳制品 |
11 | 南京市江宁区波涛晨亮百货超市店 | 江宁区 | 早餐奶(麦香味) | 250mL/盒 | 2022/4/2 | 乳制品 |
12 | 南京市江宁区波涛晨亮百货超市店 | 江宁区 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/5/14 | 乳制品 |
13 | 南京市江宁区波涛晨亮百货超市店 | 江宁区 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/6/6 | 乳制品 |
14 | 南京市江宁区然宏百货店 | 江宁区 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/7/21 | 乳制品 |
15 | 南京市江宁区然宏百货店 | 江宁区 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2022/6/8 | 乳制品 |
16 | 江宁区雪艳便利超市店 | 江宁区 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/7/29 | 乳制品 |
17 | 南京市江宁区彩润食品经营部 | 江宁区 | 高钙奶 | 250mL/盒 | 2022/9/7 | 乳制品 |
18 | 南京市江宁区彩润食品经营部 | 江宁区 | 原麦早餐奶 | 250mL/盒 | 2022/9/15 | 乳制品 |
19 | 南京市江宁区彩润食品经营部 | 江宁区 | 蒙牛高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2022/7/3 | 乳制品 |
20 | 南京市江宁区彩润食品经营部 | 江宁区 | 弗瑞希风味发酵乳(原味) | 200克/盒 | 2022/6/19 | 乳制品 |
21 | 南京市江宁区彩润食品经营部 | 江宁区 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/盒 | 2022/9/1 | 乳制品 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com