湖南四大名校本科上线率(湖南482名高考生获)
今日,湖南省教育考试院公布了“2016年湖南考生普通高校高水平运动队测试合格名单”,全省共有482名考生获得“高水平运动队”测试合格资格,下面我们就来聊聊关于湖南四大名校本科上线率?接下来我们就一起去了解一下吧!
湖南四大名校本科上线率
今日,湖南省教育考试院公布了“2016年湖南考生普通高校高水平运动队测试合格名单”,全省共有482名考生获得“高水平运动队”测试合格资格。
公告对于名单中的“证书等级”作出了说明:
-
为国际级运动健将、运动健将、一级运动员及武术武英级(或以上);2.为二级运动员;3.为其他
公告还对“录取优惠分值”作出了说明:1.为不低于二本线 2.为不低于二本线的65% 3.为不低于高校划定的文化单考合格线。
考试院表示,信息如有变动以教育部阳光高考信息公开平台公示内容为准,其它相关信息请查阅该平台。
2016年湖南考生普通高校高水平运动队测试合格名单
姓名 | 性别 | 毕业中学 | 证书等级 | 测试高校 | 测试项目 | 录取优惠分值 | 备注 |
谭明轩 | 男 | 长沙市第十五中学 | 2 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 1 | 文化课单独考试合格标准为180分 |
马奔驰 | 男 | 益阳市一中 | 1 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 2 | 文化课单独考试合格标准为180分 |
旷靖达 | 男 | 株洲市南方中学 | 2 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 1 | 文化课单独考试合格标准为180分 |
杨翠婷 | 女 | 益阳市第一中学 | 1 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 3 | 文化课单独考试合格标准为180分 |
石若瑜 | 女 | 湖南省株洲市二中 | 1 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 1 | 文化课单独考试合格标准为180分 |
王美茜 | 女 | 邵阳市第一中学 | 1 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 3 | 文化课单独考试合格标准为180分 |
姜子欣 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 2 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 2 | 文化课单独考试合格标准为180分 |
金晶 | 女 | 湖南省师范大学附属中学 | 1 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 3 | 文化课单独考试合格标准为180分 |
汪婕妤 | 女 | 湖南省益阳市一中 | 1 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 1 | 文化课单独考试合格标准为180分 |
李秋阳 | 女 | 湖南省地质中学 | 1 | 北京联合大学 | 健美操 | 3 | |
欧亚龙 | 男 | 地质中学 | 1 | 北京联合大学 | 健美操 | 3 | |
杜莞圆 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 1 | 北京联合大学 | 健美操 | 2 | |
孟宏历 | 男 | 长沙达材中学 | 2 | 北京联合大学 | 足球 | 1 | |
孔喆 | 女 | 湖南省师大附中 | 2 | 华南理工大学 | 田径 | 1 | |
邓珂帆 | 男 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 2 | 华南理工大学 | 足球 | 2 | |
李璐宁 | 男 | 长沙市实验中学 | 2 | 华南理工大学 | 足球 | 2 | |
黄廷桢 | 男 | 长沙市培粹实验中学 | 1 | 西华师范大学 | 射击 | 1 | 文化成绩合格线为270分 |
李沐芷 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 1 | 西安建筑科技大学 | 健美操 | 3 | |
王垚 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 1 | 中国民航大学 | 篮球 | 3 | |
吴春根 | 男 | 湖南省长沙市明德中学 | 1 | 湖南工业大学 | 篮球 | 3 | 不低于高校划定的文化单考合格线,文化合格线245分,该考生语文92分,数学23分,英语65分,文综122分 |
武志雄 | 男 | 湖南省长沙市明德中学 | 1 | 湖南工业大学 | 篮球 | 3 | 不低于高校划定的文化单考合格线,文化合格线245分,该考生语文92分,数学27分,英语38分,文综90分 |
邓汝杨 | 女 | 湖南省长沙市长郡中学 | 1 | 湖南工业大学 | 篮球 | 3 | 不低于高校划定的文化单考合格线,文化合格线245分,该考生语文112分,数学62分,英语71分,文综179分 |
张超 | 女 | 湖南省长沙市长郡中学 | 1 | 湖南工业大学 | 篮球 | 3 | 不低于高校划定的文化单考合格线,文化合格线245分,该考生语文128分,数学96分,英语92分,文综2049分 |
呙佳燕 | 女 | 湖南省邵东县第三中学 | 2 | 湖南工业大学 | 篮球 | 2 | 二本线的65% |
刘紫媛 | 女 | 湖南郴州市第三中学 | 1 | 湖南工业大学 | 田径 | 3 | 不低于高校划定的文化单考合格线,文化合格线245分,该考生语文86分,数学32分,英语53分,文综133分 |
刘芬 | 女 | 湖南常德临澧县第一中学 | 1 | 湖南工业大学 | 田径 | 3 | 不低于高校划定的文化单考合格线,文化合格线245分,该考生语文123分,数学59分,英语61分,文综193分 |
张栋 | 男 | 湖南省沅江市第一中学 | 2 | 湖南工业大学 | 田径 | 2 | 二本线的65% |
肖爽 | 女 | 湖南省常德桃源县第一中 | 2 | 湖南工业大学 | 田径 | 2 | 二本线的65% |
刘芬 | 女 | 湖南常德临澧县第一中学 | 2 | 湖南工业大学 | 田径 | 2 | 二本线的65% |
欧阳艳芳 | 女 | 湖南郴州嘉禾县第一中学 | 2 | 湖南工业大学 | 田径 | 2 | 二本线的65% |
周佳敏 | 女 | 湖南郴州嘉禾县第一中学 | 2 | 湖南工业大学 | 田径 | 2 | 二本线的65% |
李欢 | 男 | 湖南郴州嘉禾县第一中学 | 2 | 湖南工业大学 | 田径 | 2 | 二本线的65% |
孔喆 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 2 | 湖南工业大学 | 田径 | 2 | 二本线的65% |
黄博炫 | 男 | 株洲市第八中学 | 2 | 重庆师范大学 | 篮球 | 1 | 集体项目合格考生录取优先顺序为一级单考优先,其次为二本线65%,最后为二本线上考生。 |
王嵘丰 | 男 | 长沙市湘一芙蓉中学 | 2 | 福州大学 | 游泳 | 1 | 省控线 |
唐诗雨 | 女 | 湖南省益阳市箴言中学 | 2 | 海南大学 | 篮球 | 2 | |
欧阳聪 | 女 | 湖南省益阳市箴言中学 | 2 | 海南大学 | 篮球 | 2 | |
陈韵如 | 女 | 湖南省益阳市箴言中学 | 2 | 海南大学 | 篮球 | 1 | |
雷健雄 | 男 | 郴州市嘉禾县第五中学 | 2 | 太原理工大学 | 田径 | 1 | |
邓玉碧 | 女 | 湖南省长沙市南雅中学 | 1 | 南京邮电大学 | 足球 | 1 | 如满足录取优惠条件、且报考我校考生超出该项目招生计划数,按照学校测试成绩高低排序录取 |
姜宁忆 | 女 | 湖南省长沙市南雅中学 | 1 | 南京邮电大学 | 足球 | 1 | 如满足录取优惠条件、且报考我校考生超出该项目招生计划数,按照学校测试成绩高低排序录取 |
颜雨琦 | 女 | 湖南省长沙市南雅中学 | 1 | 南京邮电大学 | 足球 | 1 | 如满足录取优惠条件、且报考我校考生超出该项目招生计划数,按照学校测试成绩高低排序录取 |
朱锦鹏 | 男 | 湖南体育职业学院 | 1 | 河南理工大学 | 乒乓球 | 3 | 文化合格线为100 |
张卉晴 | 女 | 长沙市厂郡中学 | 2 | 河南理工大学 | 乒乓球 | 2 | |
刘逸洋 | 女 | 邵阳市第二中学 | 1 | 河南理工大学 | 乒乓球 | 2 | |
邓玉碧 | 女 | 长沙市南雅中学 | 2 | 重庆大学 | 足球 | 1 | 高考成绩达二本线录取(备) |
姜宁忆 | 女 | 长沙市南雅中学 | 2 | 重庆大学 | 足球 | 2 | 二本线65%录取 |
刘聪 | 女 | 长沙市南雅中学 | 2 | 重庆大学 | 足球 | 1 | 高考成绩达二本线录取(备) |
吴汶庭 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 2 | 重庆大学 | 足球 | 2 | 二本线65%录取 |
肖多芬 | 女 | 益阳市一中 | 2 | 重庆大学 | 网球 | 1 | 高考成绩达二本线录取 |
许耘浩 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 2 | 重庆大学 | 足球 | 2 | 二本线65%录取 |
颜雨琦 | 女 | 长沙市南雅中学 | 2 | 重庆大学 | 足球 | 1 | 高考成绩达二本线录取 |
袁心茹 | 女 | 长沙市南雅中学 | 2 | 重庆大学 | 足球 | 1 | 高考成绩达二本线录取(备) |
张峻晗 | 男 | 长沙外国语学校 | 2 | 重庆大学 | 网球 | 1 | 高考成绩达二本线录取 |
王晨宇 | 男 | 岳阳市十五中 | 1 | 南华大学 | 排球 | 1 | 该生已与其他高校签约并放弃我校二本线65%优惠条件。 |
王建成 | 男 | 衡阳市八中 | 1 | 南华大学 | 排球 | 2 | |
李妮 | 女 | 衡阳市八中 | 1 | 南华大学 | 排球 | 2 | 王晨宇已与其他学校签约,并放弃我校二本线65%优惠条件。按专业成绩顺延为二本线65% |
周智鹏 | 男 | 湖南省宁乡十中 | 3 | 吉林农业大学 | 定向越野 | 2 | |
徐若峰 | 男 | 湖南省宁乡十中 | 3 | 吉林农业大学 | 定向越野 | 2 | |
陈娜 | 女 | 湖南省宁乡十中 | 3 | 吉林农业大学 | 定向越野 | 2 | |
李玲玲 | 女 | 中南大学第一附属中学 | 2 | 西华大学 | 乒乓球 | 1 | 合并本二、本三批次的省份,执行省划定的高水平运动队参考录取控制分数线或省本科录取控制线105%标准 |
张卉晴 | 女 | 湖南长沙市长郡中学 | 2 | 西华大学 | 乒乓球 | 2 | 合并本二、本三批次的省份,执行省划定的高水平运动队参考录取控制分数线65%或省本科录取控制线70%标准 |
黄钊怡 | 女 | 湖南师大附中 | 1 | 西华大学 | 乒乓球 | 2 | 合并本二、本三批次的省份,执行省划定的高水平运动队参考录取控制分数线65%或省本科录取控制线70%标准 |
方天俊 | 男 | 株洲市第二中学 | 1 | 西华大学 | 乒乓球 | 2 | 合并本二、本三批次的省份,执行省划定的高水平运动队参考录取控制分数线65%或省本科录取控制线70%标准 |
熊文广 | 男 | 长沙市达材中学 | 2 | 西华大学 | 跆拳道 | 2 | 合并本二、本三批次的省份,执行省划定的高水平运动队参考录取控制分数线65%或省本科录取控制线70%标准 |
宋双任 | 男 | 湖南省体育职业学院 | 1 | 西华大学 | 跆拳道 | 3 | |
彭金毅 | 男 | 湖南省体育职业学院 | 1 | 西华大学 | 跆拳道 | 3 | |
罗子为 | 男 | 宁乡县第十高级中学 | 3 | 四川师范大学 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级证书 |
欧阳杰鑫 | 男 | 湖南省长沙市麓山国际实验学校 | 3 | 四川师范大学 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级证书 |
谭澄靖 | 男 | 麓山国际实验学校 | 3 | 四川师范大学 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级证书 |
杨宇豪 | 男 | 湖南省长沙市天心区明德中学 | 3 | 四川师范大学 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级证书 |
夏彬 | 男 | 湖南省桃江县第六中学 | 3 | 四川师范大学 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级证书 |
符劲 | 男 | 湖南省郴州市第一中学 | 3 | 四川师范大学 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级证书 |
赵冬霞 | 女 | 郴州市第三完全中学 | 3 | 四川师范大学 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级证书 |
徐蓬 | 女 | 南雅中学 | 3 | 四川师范大学 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级证书 |
黄翔 | 女 | 南雅中学 | 3 | 四川师范大学 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级证书 |
蒋磊 | 男 | 长沙市明德中学 | 1 | 湖南大学 | 篮球 | 3 | |
彭思雨 | 女 | 湖南省长沙市明德中学 | 2 | 成都中医药大学 | 武术 | 1 | 不低于二本线 |
宋律萱 | 女 | 湖南省张家界市第一中学 | 1 | 河南财经政法大学 | 健美操 | 3 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
邹东泽 | 男 | 醴陵市第一中学 | 1 | 厦门大学 | 篮球 | 3 | |
程愈 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 1 | 江西师范大学 | 健美操 | 2 | |
梁紫璇 | 女 | 湖南省娄底市娄星区第一中学 | 1 | 江西师范大学 | 跆拳道 | 3 | |
汪宇麟 | 男 | 张家界市第一中学 | 2 | 武汉工程大学 | 健美操 | 2 | 对于合并本科批次的省份,考生高考文化成绩不得低于所在省份划定的参考录取控制分数线 |
陈雨墨 | 女 | 湖南省长沙市南雅中学 | 2 | 西北工业大学 | 羽毛球 | 2 | 生源地二本线的65% |
姜子欣 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 2 | 西北工业大学 | 羽毛球 | 1 | 生源地二本线 |
陈卓 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 1 | 中国石油大学(华东) | 乒乓球 | 1 | |
刘逸洋 | 女 | 邵阳市第二中学 | 1 | 中国石油大学(华东) | 乒乓球 | 1 | |
梁莹莹 | 女 | 湖南师大附中 | 2 | 中国石油大学(华东) | 乒乓球 | 1 | |
刘洋菲 | 女 | 岳阳第十四中学 | 2 | 中国石油大学(华东) | 排球 | 1 | |
李政达 | 男 | 湖南省宁远一中 | 2 | 上海海洋大学 | 田径 | 1 | |
李嘉贤 | 男 | 长沙市一中 | 2 | 西南政法大学 | 田径 | 2 | |
杨安琪 | 男 | 永州三中 | 2 | 西南政法大学 | 田径 | 1 | |
刘谦 | 男 | 益阳市桃江县桃江一中 | 2 | 华侨大学 | 田径 | 1 | 不低于二本线 |
周一帆 | 男 | 株洲市第八中学 | 2 | 华侨大学 | 游泳 | 1 | 不低于二本线 |
林泽佳 | 男 | 邵阳市第一中学 | 1 | 华侨大学 | 游泳 | 1 | 不低于二本线 |
童杰俊 | 男 | 长沙外国语学校 | 2 | 华侨大学 | 游泳 | 1 | 不低于二本线 |
关浩 | 男 | 麓山国际实验学校 | 1 | 华侨大学 | 足球 | 1 | 不低于二本线 |
罗婧 | 女 | 益阳市桃江县桃江一中 | 2 | 华侨大学 | 田径 | 2 | 不低于二本线的65% |
蒋依俏 | 女 | 湖南省益阳市一中 | 2 | 云南财经大学 | 网球 | 1 | |
旷靖达 | 男 | 株洲市南方中学 | 2 | 南昌航空大学 | 羽毛球 | 2 | |
彭思雨 | 女 | 长沙市明德中学 | 2 | 集美大学 | 武术 | 2 | |
夏彬 | 男 | 湖南省益阳市桃江县第六中学 | 3 | 深圳大学 | 定向越野 | 2 | 中国定向运动协会四星级定向运动员 |
熊艺为 | 男 | 湖南省益阳市桃江县第六中学 | 3 | 深圳大学 | 定向越野 | 1 | 中国定向运动协会四星级定向运动员 |
尹路 | 男 | 湖南省长沙市麓山国际实验学校 | 3 | 深圳大学 | 定向越野 | 1 | 中国定向运动协会四星级定向运动员 |
肖琼 | 女 | 湖南省长沙市芙蓉区长沙铁路第一中学 | 3 | 深圳大学 | 定向越野 | 3 | 中国定向运动协会五星级定向运动员;文化课单独考试成绩最低录取分数线为总分200分;单考单招考生体育专项成绩需达到80分(含)以上 |
徐蓬 | 女 | 湖南省长沙市南雅中学 | 3 | 深圳大学 | 定向越野 | 2 | 中国定向运动协会四星级定向运动员 |
刘甜 | 女 | 湖南省衡阳市衡南一中 | 3 | 深圳大学 | 定向越野 | 3 | 中国定向运动协会五星级定向运动员;文化课单独考试成绩最低录取分数线为总分200分;单考单招考生体育专项成绩需达到80分(含)以上 |
刘娇 | 女 | 湖南省衡阳市衡南一中 | 3 | 深圳大学 | 定向越野 | 1 | 中国定向运动协会四星级定向运动员 |
陈思帆 | 女 | 湖南省长沙外国语学校 | 2 | 上海大学 | 网球 | 1 | 文化摸底考试不低于50分 |
李欣怡 | 女 | 湖南省长沙市周南中学 | 2 | 上海大学 | 网球 | 1 | 文化摸底考试不低于50分 |
蔡萱 | 女 | 湖南省地质中学 | 2 | 上海大学 | 武术 | 1 | 文化摸底考试不低于50分 |
唐诗雨 | 女 | 湖南省益阳市赫山区箴言中学 | 2 | 中国农业大学 | 橄榄球 | 1 | |
陶汝星 | 男 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 2 | 中国农业大学 | 足球 | 1 | |
邓桢 | 女 | 衡南八中 | 1 | 湖北大学 | 乒乓球 | 3 | |
李子乐 | 男 | 湖南省岳阳县第一中学 | 2 | 湖北大学 | 武术 | 1 | |
谭靖媛 | 女 | 长沙市长郡中学 | 1 | 北京师范大学 | 健美操 | 1 | |
刘泽译 | 女 | 长沙县长桥文化补习学校 | 1 | 北京师范大学 | 健美操 | 1 | |
梁誉苧 | 女 | 湘钢一中 | 2 | 中央民族大学 | 网球 | 2 | |
张峻晗 | 男 | 长沙外国语学校 | 2 | 中央民族大学 | 网球 | 1 | |
胡翱 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 1 | 同济大学 | 足球 | 3 | |
朱渺锡 | 男 | 长沙麓山国际实验中学 | 1 | 同济大学 | 足球 | 1 | 高考投档成绩须达到所在省份相应科类第一批本科录取控制分数线下30分以内、且在相应科类第二批本科录取控制分数线以上。对于取消本科文理一本线、二本线,合并本科批次的省份,参照合并后的本科线上30分执行。 |
汤哲诚 | 男 | 长郡中学 | 1 | 同济大学 | 羽毛球 | 1 | 高考投档成绩须达到所在省份相应科类第一批本科录取控制分数线下30分以内、且在相应科类第二批本科录取控制分数线以上。对于取消本科文理一本线、二本线,合并本科批次的省份,参照合并后的本科线上30分执行。 |
唐婉莹 | 女 | 湖南省长沙市长郡中学 | 1 | 同济大学 | 羽毛球 | 1 | 高考投档成绩须达到所在省份相应科类第一批本科录取控制分数线下30分以内、且在相应科类第二批本科录取控制分数线以上。对于取消本科文理一本线、二本线,合并本科批次的省份,参照合并后的本科线上30分执行。 |
陈瑞 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 1 | 同济大学 | 羽毛球 | 1 | 高考投档成绩须达到所在省份相应科类第一批本科录取控制分数线下30分以内、且在相应科类第二批本科录取控制分数线以上。对于取消本科文理一本线、二本线,合并本科批次的省份,参照合并后的本科线上30分执行。 |
涂慧纯 | 女 | 湖南省湖南师大附中 | 2 | 同济大学 | 羽毛球 | 1 | 高考投档成绩须达到所在省份相应科类第一批本科录取控制分数线下30分以内、且在相应科类第二批本科录取控制分数线以上。对于取消本科文理一本线、二本线,合并本科批次的省份,参照合并后的本科线上30分执行。 |
崔佳伦 | 男 | 湖南省长沙市长郡中学 | 1 | 同济大学 | 羽毛球 | 2 | |
王航 | 男 | 明德中学 | 1 | 贵州大学 | 篮球 | 3 | |
尹路 | 男 | 湖南省长沙市麓山国际实验学校 | 3 | 贵州大学 | 定向越野 | 2 | 四星级、84 |
杨淋杰 | 男 | 新晃一中 | 2 | 贵州大学 | 田径 | 1 | |
曾彦磊 | 男 | 桃江县第七中学 | 3 | 贵州大学 | 定向越野 | 1 | 四星级、81 |
王亚星 | 男 | 湖南省地质中学 | 3 | 贵州大学 | 定向越野 | 1 | 四星级、80 |
隆宇婕 | 女 | 湖南省益阳市箴言中学 | 1 | 北京科技大学 | 篮球 | 3 | |
黄茹 | 女 | 嘉禾五中 | 2 | 北京科技大学 | 田径 | 2 | |
李苗艳 | 女 | 嘉禾五中 | 2 | 北京科技大学 | 田径 | 2 | |
屈芸竹 | 女 | 稻田中学 | 2 | 北京科技大学 | 跆拳道 | 1 | |
汤哲诚 | 男 | 长郡中学 | 1 | 北京科技大学 | 羽毛球 | 1 | |
唐婉莹 | 女 | 湖南长沙长郡中学 | 1 | 北京科技大学 | 羽毛球 | 1 | 正选学生分数未达到分数线时备选考生按顺序 |
熊燕 | 女 | 长沙铁路第一中学 | 3 | 天津财经大学 | 定向越野 | 2 | 定向越野五星级运动员 |
曾直 | 女 | 郴州市第一中学 | 2 | 陕西师范大学 | 田径 | 1 | |
徐蓬 | 女 | 长沙市南雅中学 | 3 | 贵州大学 | 定向越野 | 2 | 四星级、86 |
刘娇 | 女 | 衡南一中 | 3 | 贵州大学 | 定向越野 | 1 | 四星级、82 |
黄博炫 | 男 | 湖南省株洲市第八中学 | 2 | 广西师范学院 | 篮球 | 1 | 位置:后卫 |
范富丰 | 男 | 湖南省益阳市桃江县第六中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级 |
刘翔 | 男 | 宁乡第十高级中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级 |
刘志敏 | 男 | 湖南省益阳市桃江县第六中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级 |
欧阳杰鑫 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级 |
熊艺为 | 男 | 湖南省益阳市桃江县第六中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级 |
欧阳雅林 | 男 | 郴州市第三完全中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级 |
肖鹏 | 女 | 湖南省益阳市桃江县第六中学 | 1 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 3 | 定向越野五星级 |
王叶青 | 女 | 湖南省益阳市桃江县第六中学 | 1 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 3 | 定向越野五星级 |
向归凤 | 女 | 麓山国际实验学校 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级 |
杨欣 | 女 | 宁乡第十高级中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 2 | 定向越野四星级 |
黄翔 | 女 | 南雅中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级 |
徐蓬 | 女 | 南雅中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级 |
刘娇 | 女 | 衡南县第一中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级 |
邓诗意 | 女 | 麓山国际实验学校 | 2 | 湖南人文科技学院 | 定向越野 | 1 | 定向越野四星级 |
李伟贤 | 男 | 湖南省娄底市第三中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 足球 | 2 | |
廖麓潮 | 男 | 娄底三中 | 2 | 湖南人文科技学院 | 足球 | 2 | |
陈琼标 | 男 | 娄底三中 | 2 | 湖南人文科技学院 | 足球 | 1 | |
卢海兵 | 男 | 娄底市第三中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 足球 | 1 | |
隆妍 | 女 | 邵阳县第七中学 | 1 | 湖南人文科技学院 | 足球 | 3 | |
郑月娥 | 女 | 邵阳县第七中学 | 1 | 湖南人文科技学院 | 足球 | 3 | |
李婷 | 女 | 湖南省邵东县第三中学 | 2 | 湖南人文科技学院 | 足球 | 2 | |
张慧 | 女 | 湖南省湘潭湘乡一中 | 2 | 湖南人文科技学院 | 足球 | 2 | |
王美茜 | 女 | 湖南省邵阳市第一中学 | 1 | 华南师范大学 | 羽毛球 | 1 | |
梁莹莹 | 女 | 湖南师大附中 | 2 | 华南师范大学 | 乒乓球 | 1 | |
黄滢峄 | 女 | 湖南省长沙市长郡中学 | 1 | 华南师范大学 | 羽毛球 | 1 | |
颜永鑫 | 男 | 湖南省邵阳市第一中学 | 1 | 华南师范大学 | 游泳 | 1 | |
何子麒 | 男 | 湖南省株洲市建宁国际实验中学 | 2 | 华南师范大学 | 游泳 | 1 | |
林泽佳 | 男 | 湖南省邵阳市第一中学 | 2 | 华南师范大学 | 游泳 | 1 | |
李欣怡 | 女 | 湖南省长沙市周南中学 | 2 | 南京农业大学 | 网球 | 2 | |
王枫棋 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 1 | 中国地质大学(武汉) | 攀岩 | 3 | |
杨安琪 | 男 | 永州三中 | 2 | 暨南大学 | 田径 | 2 | |
陈思帆 | 女 | 湖南省长沙市外国语学校 | 2 | 暨南大学 | 网球 | 2 | |
朱馨仪 | 女 | 长沙市实验中学 | 2 | 暨南大学 | 游泳 | 1 | |
高翼 | 男 | 湖南省常德市芷兰实验学校 | 1 | 暨南大学 | 游泳 | 2 | |
涂慧纯 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 2 | 暨南大学 | 羽毛球 | 2 | |
钟牧迪 | 女 | 湖南省湘潭市第一中学 | 2 | 苏州科技学院 | 羽毛球 | 2 | 65折 |
梁誉苧 | 女 | 湘潭县晨光高考文化补习学校 | 2 | 北京化工大学 | 网球 | 2 | |
周卓然 | 女 | 长沙市第六中学 | 2 | 北京化工大学 | 网球 | 1 | |
罗融曦 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 2 | 北京化工大学 | 网球 | 1 | |
龚琳 | 女 | 湖南省益阳市第一中学 | 2 | 北京化工大学 | 网球 | 1 | |
童杰俊 | 男 | 长沙外国语学校 | 2 | 首都经济贸易大学 | 游泳 | 1 | |
李宇峰 | 男 | 长沙市实验中学 | 2 | 首都经济贸易大学 | 游泳 | 1 | |
刘富琳 | 女 | 雅礼中学 | 1 | 华中科技大学 | 篮球 | 3 | |
孔沙 | 女 | 雅礼中学 | 1 | 华中科技大学 | 篮球 | 3 | |
朱小玲 | 女 | 醴陵市一中 | 1 | 华中科技大学 | 田径 | 2 | |
禹清 | 女 | 邵阳市二中 | 1 | 华中科技大学 | 田径 | 3 | |
吴文美 | 女 | 湖南省涟源市第一中学 | 1 | 华中科技大学 | 田径 | 3 | |
陈柯维 | 男 | 雅礼中学 | 1 | 华中科技大学 | 田径 | 2 | |
陈炼 | 女 | 望城县一中 | 2 | 华中科技大学 | 田径 | 2 | |
范迪生 | 男 | 宁乡县一中 | 2 | 华中科技大学 | 田径 | 2 | |
陈艺 | 男 | 长郡中学 | 2 | 华中科技大学 | 武术 | 1 | |
姚湉湉 | 女 | 长郡中学 | 2 | 华中科技大学 | 武术 | 1 | |
杨嘉瑜 | 女 | 长郡中学 | 1 | 华中科技大学 | 乒乓球 | 2 | 排名第1 |
张卉晴 | 女 | 湖南省长沙市长郡中学 | 2 | 郑州大学 | 乒乓球 | 1 | |
雷健雄 | 男 | 嘉禾五中 | 2 | 郑州大学 | 田径 | 1 | |
郭京 | 男 | 益阳市第一中学 | 2 | 郑州大学 | 网球 | 1 | |
程凌风 | 男 | 株洲八中 | 2 | 郑州大学 | 篮球 | 2 | |
李岁鸿 | 男 | 嘉禾五中 | 1 | 郑州大学 | 田径 | 3 | |
欧阳琦 | 女 | 湖南衡阳市衡南一中 | 3 | 首都师范大学 | 定向越野 | 3 | 证书:定向越野五星级 |
陈程 | 男 | 长沙南雅中学 | 3 | 首都师范大学 | 定向越野 | 3 | 证书:定向越野五星级 |
杨晓旺 | 男 | 长沙南雅中学 | 3 | 首都师范大学 | 定向越野 | 2 | 证书:定向越野五星级 |
吴晶晶 | 女 | 湖南郴州一中 | 3 | 首都师范大学 | 定向越野 | 2 | 证书:定向越野四星级 |
刘茂 | 女 | 长沙南雅中学 | 3 | 首都师范大学 | 定向越野 | 2 | 证书:定向越野四星级 |
刘翔 | 男 | 湖南省宁乡县第十高级中学 | 3 | 首都师范大学 | 定向越野 | 1 | 证书:定向越野四星级 |
石膺钰 | 女 | 湖南省郴州市第二中学 | 3 | 首都师范大学 | 定向越野 | 1 | 证书:定向越野四星级 |
喻文婷 | 女 | 邵阳市第一中学 | 1 | 德州学院 | 射击 | 1 | |
赵洁蓓 | 女 | 湖南省长郡中学 | 1 | 中国政法大学 | 羽毛球 | 1 | |
叶俊佑 | 男 | 湖南省长郡中学 | 1 | 中国政法大学 | 乒乓球 | 1 | |
戴源 | 女 | 湖南省娄底市第三中学 | 1 | 东华大学 | 射击 | 2 | |
彭湘蓉 | 女 | 长沙县第六中学 | 1 | 广西师范大学 | 田径 | 2 | |
陈韵如 | 女 | 益阳市箴言中学 | 2 | 广西师范大学 | 篮球 | 2 | |
刘俊杰 | 男 | 株洲市第二中学 | 1 | 广西师范大学 | 足球 | 3 | |
史正宇 | 男 | 株洲建宁国际实验学校 | 1 | 广西师范大学 | 足球 | 3 | |
刘嘉栋 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 1 | 广西师范大学 | 足球 | 2 | |
成佳芸 | 女 | 郴州市第三完全中学 | 2 | 广西师范大学 | 篮球 | 1 | |
聂佳伟 | 男 | 湖南省宁远县第一中学 | 1 | 南京理工大学 | 田径 | 2 | |
