市场监督管理局抽检177批次食品(武汉市硚口区市场监管局抽检食品166批次)
中国质量新闻网讯 近日,武汉市硚口区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告。硚口区市场监督管理局开展了食品安全监督抽检,并将2022年6-7月部分抽检信息予以公布。
本次公示的食品主要为饼干、餐饮食品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,方便食品,蜂产品,糕点,酒类,可可及焙烤咖啡产品,冷冻饮品,肉制品,乳制品,食糖,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯类和膨化食品,水果制品,水果制品,速冻食品,糖果制品,调味品,饮料等24个大类,共抽取166批次,166批次合格,0批次不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
产品信息公示(合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22420104486935540 | 1 | 武汉乐普食品有限公司 | 湖北省武汉市汉南区湘口街缘顺路 | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 香辣味鸭腿 | 90克/袋 | 2022-04-17 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935541 | 2 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道12号标准化厂房4号 | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 火锅无骨鸭掌(麻辣味) | 100g/袋 | 2022-04-07 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935542 | 3 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 虎皮凤爪(卤香味) | 160克/袋 | 2022-03-24 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935543 | 4 | 浙江田歌实业股份有限公司 | 浙江省金华市武义县开发区开发大道77号 | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 卤鸭锁骨(甜辣味) | 158克/袋 | 2022-01-06 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935544 | 5 | 湖南福熙食品有限公司 | 湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海食品医药产业园B12 | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 酱卤鸭翅 | 80克/袋 | 2022-03-15 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935545 | 6 | 义县张家堡镇晟远食品加工厂 | 辽宁省锦州市义县张家堡镇报恩寺村036号 | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 东北小花生(咸味) | 500克/袋 | 2022-04-21 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935546 | 7 | 湖南童年记食品科技有限公司 | 长沙经济技术开发区榔梨工业园 | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 香瓜子 | 500g/袋 | 2022-03-21 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935547 | 8 | 山东欣盈食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道大两河工业园 | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 骨肉相恋 | 400克/袋 | 2022-05-26 | 速冻食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935548 | 9 | 辽宁希波食品有限公司 | 朝阳开发区七道泉子北村 | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 羊肉串 | 430克/袋 | 2022-04-09 | 速冻食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935549 | 10 | 武汉市再叙老街食品有限公司 | 武汉市东西湖区田园大道十九号中体科技园二楼 | 武汉武商超市管理有限公司宝丰路店 | 湖北 | 羊肉串(速冻调制羊肉) | 200g/袋 | 2022-05-17 | 速冻食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935578 | 11 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | 中国武汉市东西湖区七支沟 | 武汉市硚口区有家啟昕便利店 | 湖北 | 百事可乐白桃乌龙味 | 600毫升/瓶 | 2022-04-15 | 饮料 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935579 | 12 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 武汉市硚口区有家啟昕便利店 | 湖北 | 番茄鸡蛋牛肉面 | 面饼 配料163克,面饼112.5克/桶 | 2022-05-17 | 方便食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935376 | 13 | / | / | 武汉市硚口区连法包子店 | 湖北 | 老面馒头 | / | 2022-06-09 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935584 | 14 | / | / | 武汉市硚口区连法包子店 | 湖北 | 香菇青菜包 | / | 2022-06-09 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935585 | 15 | / | / | 毛家春(个体工商户) | 湖北 | 卤鸭腿 | / | 2022-06-09 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935586 | 16 | / | / | 毛家春(个体工商户) | 湖北 | 手撕鸡 | / | 2022-06-09 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935587 | 17 | / | / | 毛家春(个体工商户) | 湖北 | 鸭锁骨 | / | 2022-06-09 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935588 | 18 | / | / | 武汉市硚口区朱浪烤鸭店 | 湖北 | 烤鸡 | / | 2022-06-09 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935589 | 19 | / | / | 武汉市硚口区朱浪烤鸭店 | 湖北 | 烤鸭 | / | 2022-06-09 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486935673 | 20 | 涿州北方绿色巨人农业发展有限公司 | 涿州林屯经济开发区 | 武汉市硚口区百润优鲜生活超市 | 湖北 | 老北京饼干 | 500克/袋 | 2022-04-10 | 饼干 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486935674 | 21 | 武汉春塔食品有限公司 | 武汉市黄陂区武湖新华大道12号汉江潮轻工产业园1单元3楼 | 武汉市硚口区百润优鲜生活超市 | 湖北 | 生粉(食用玉米淀粉) | 200g/袋 | 2022-01-18 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486935675 | 22 | 上海味好美食品有限公司 | 上海市嘉定区恒谐路128号 | 武汉市硚口区百润优鲜生活超市 | 湖北 | 味好美番茄沙司 | 240g/袋 | 2022-02-28 | 调味品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486935676 | 23 | 遂平县宣美乐食品厂 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区开开食品厂西侧4幢1层101 | 武汉市硚口区百润优鲜生活超市 | 湖北 | 小麻花(原味) | 500克/袋 | 2022-04-26 | 糕点 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486935677 | 24 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | 武汉市硚口区百润优鲜生活超市 | 湖北 | 脆青梅 | 130克/袋 | 2022-05-07 | 水果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486935678 | 25 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 湖南省澧县澧西街道办事处经济开发区工业大道18号 | 武汉市硚口区百润优鲜生活超市 | 湖北 | 乌苏啤酒 | 620mL/瓶 | 2022-04-14 | 酒类 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486935679 | 26 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 武汉市硚口区百润优鲜生活超市 | 湖北 | 台湾风味米饼(芒果味) | 350克(内装40枚)/袋 | 2022-02-10 | 薯类和膨化食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486935680 | 27 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 武汉市硚口区百润优鲜生活超市 | 湖北 | 麻辣腿 | 100克/袋 | 2022-03-22 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486935753 | 28 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 黑白芝麻味甜薄脆饼干 | 215克/袋 | 2022-04-12 | 饼干 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935754 | 29 | 山西清徐金华醋业有限公司 | 山西清徐县西堡村西堡路1号 | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 渊源老陈醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2021-11-12 | 调味品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935755 | 30 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 清香米醋(酿造食醋) | 800毫升/瓶 | 2022-04-06 | 调味品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935756 | 31 | 武汉市鼎一家食品有限责任公司 | 湖北省武汉市黄陂区汉口北工业城9栋2楼 | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2022-05-23 | 食糖 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935757 | 32 | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(一楼) | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 红糖 | 300克/袋 | 2021-10-06 | 食糖 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935758 | 33 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 老坛泡酸菜(酱腌菜) | 208克 /袋 | 2022-01-01 | 蔬菜制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935759 | 34 | 成都市姚泉老窖酒厂 | 四川省成都市崇州市集贤乡梁景村十七组68号 | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 四川高粱酒 | 500ml/瓶;60%vol | 2021-09-26 | 酒类 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935760 | 35 | 山东龙口兴隆粉丝有限公司 | 龙口市龙港开发区 | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2021-10-30 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935761 | 36 | 武汉市劲宝食品有限公司 | 武汉市盘龙城经济开发区特8号 | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2022-02-26 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935762 | 37 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 武汉市硚口区李根澳红伟超市 | 湖北 | 果丹皮 | 200克/包 | 2022-05-02 | 水果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉正所 | ||
XC22420104486935851 | 38 | 洪湖市晨光实业有限公司 | 湖北省洪湖市文泉大道经济开发区1号 | 中百仓储超市有限公司社区超市仁寿路二分店 | 湖北 | 鸭皮蛋 | 336g(6枚)/盒 | 2022-05-10 | 蛋制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486935852 | 39 | 监利荆江蛋品有限公司 | 监利县上车湾镇分洪村 | 中百仓储超市有限公司社区超市仁寿路二分店 | 湖北 | 油黄咸鸭蛋 | 6枚/盒 | 2022-05-11 | 蛋制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486935853 | 40 | 漯河汇特食品有限公司 | 河南省漯河经济开发区衡山路 | 中百仓储超市有限公司社区超市仁寿路二分店 | 湖北 | 汇享来(蒸煮淀粉肉肠) | 130g/根 | 2022-05-05 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486935854 | 41 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 中百仓储超市有限公司社区超市仁寿路二分店 | 湖北 | 鸡肉肠(熏煮香肠) | 60g/根 | 2022-05-10 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486935855 | 42 | 兰芳园(广东)食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇金桐六路1号 | 中百仓储超市有限公司社区超市仁寿路二分店 | 湖北 | 红石榴白葡萄果汁茶饮料 | 400毫升/杯 | 2022-04-12 | 饮料 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486935856 | 43 | 武汉汉水计量科技有限公司 | 武汉市江夏区金港新区疏港大道1号 | 中百仓储超市有限公司社区超市仁寿路二分店 | 湖北 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2022-04-25 | 饮料 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486935857 | 44 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国·湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 中百仓储超市有限公司社区超市仁寿路二分店 | 湖北 | 全能烧卤汁 | 400mL/瓶 | 2021-10-07 | 调味品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486935859 | 45 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林郭勒经济技术开发区 | 中百仓储超市有限公司社区超市仁寿路二分店 | 湖北 | 安慕希希腊风味酸奶 | 200g/瓶 | 2022-05-25 | 乳制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486935983 | 46 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 | 河北省唐山市滦南县城南唐港高速公路出口 | 中百仓储超市有限公司社区超市仁寿路二分店 | 湖北 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-04-25 | 乳制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486935999 | 47 | 醴陵市德园峰业有限公司 | 醴陵市茶山镇汤家坪村老虎塘23号 | 武汉市硚口区谢良忠副食超市 | 湖北 | 乡里纯蜂蜜 | 250g/瓶 | 2022-01-10 | 蜂产品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486936000 | 48 | 武汉统一企业食品有限公司 | 武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6007号 | 武汉市硚口区谢良忠副食超市 | 湖北 | 统一好劲道鸡蛋面麻辣味 | 面饼 配料62克,面饼:60克/袋 | 2022-04-13 | 方便食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 汉水桥所 | ||
XC22420104486936041 | 49 | 江西华晨食品有限公司 | 江西省抚州市抚州高新技术产业园区崇岗镇九都黄家村 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 乳酸菌原浆布丁(香蕉味) | 480克(32克×15粒)/袋 | 2022-03-15 | 糖果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936042 | 50 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 茶妍轻冻可吸果冻 | 150克/袋 | 2022-03-26 | 糖果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936043 | 51 | 湖北三普蜂业有限公司 | 崇阳县天城镇沿河路380号 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 三普紫云英蜂蜜 | 450克/瓶 | 2021-08-18 | 蜂产品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936044 | 52 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-04-18 | 蜂产品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936045 | 53 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 蒜香味花生 | 278克/袋 | 2022-05-08 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936046 | 54 | 湖南童年记食品科技有限公司 | 长沙经济技术开发区榔梨工业园 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 竹盐瓜子 | 350g/袋 | 2022-04-12 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936047 | 55 | 芜湖三宁食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县无为经济开发区纬二路9号 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 虎皮凤爪(香辣味) | 120克/袋 | 2021-11-20 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936048 | 56 | 河南省华旭食品有限公司 | 潢川县产业集聚区华英加工一厂院内 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 烤鸭翅根(原味) | 120克(3小包)/袋 | 2022-02-11 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936049 | 57 | 上海麦隆贸易有限公司 | 上海市金山工业区定业路9号1幢、3幢 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 袋泡研磨咖啡 | 50克(5包×10克)盒 | 2022-02-28 | 可可及焙烤咖啡产品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936050 | 58 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 武汉武商超市管理有限公司天顺园店 | 湖北 | 满嘴香青稞麦饼 花生味 直接挤压型膨化食品 | 400克/袋 | 2022-05-23 | 薯类和膨化食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936094 | 59 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业区 | 中百仓储超市有限公司南泥湾店 | 湖北 | 手撕面包(原味) | 338g/袋 | 2022-05-05 | 糕点 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936095 | 60 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 晋江市经济开发区金山路31号2幢 | 中百仓储超市有限公司南泥湾店 | 湖北 | 肉松手撕棒面包(肉松馅) | 338克/袋 | 2022-03-17 | 糕点 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936096 | 61 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 晋江市经济开发区东福路5号1幢1楼东侧、2楼,2幢,综合楼2、3楼 | 中百仓储超市有限公司南泥湾店 | 湖北 | 手撕棒面包(乳酪味) | 338克/袋 | 2022-05-19 | 糕点 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936097 | 62 | 大连金渤海产食品有限公司 | 辽宁省大连市金州区大魏家镇后石村 | 中百仓储超市有限公司南泥湾店 | 湖北 | 吮指蟹味棒(烧烤味) | 100克/袋 | 2022-02-16 | 水产制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936098 | 63 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 中百仓储超市有限公司南泥湾店 | 湖北 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2022-05-10 | 方便食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936488 | 64 | / | / | 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司宝丰路分公司 | 湖北 | 口汤碗 | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936489 | 65 | / | / | 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司宝丰路分公司 | 湖北 | 骨碟 | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936490 | 66 | / | / | 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司宝丰路分公司 | 湖北 | 茶杯 | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936491 | 67 | / | / | 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司宝丰路分公司 | 湖北 | 白瓷碗 | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936492 | 68 | / | / | 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司宝丰路分公司 | 湖北 | 蓝瓷碗 | / | 2022-06-22 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936543 | 69 | / | / | 湖北艳阳天旺角工贸发展有限公司 | 湖北 | 磨砂长方盘 | / | 2022-06-23 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936493 | 70 | 武汉市蔡甸区星光康隆园塑料制品厂 | 武汉市蔡甸区奓山街星光村工业园 | 湖北艳阳天旺角工贸发展有限公司 | 湖北 | 450圆碗 | 450套/箱 | 2022-03-09 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936494 | 71 | / | / | 湖北艳阳天旺角工贸发展有限公司 | 湖北 | 9寸斗碗 | / | 2022-06-23 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936495 | 72 | / | / | 湖北艳阳天旺角工贸发展有限公司 | 湖北 | 草帽碗 | / | 2022-06-23 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936496 | 73 | / | / | 湖北艳阳天旺角工贸发展有限公司 | 湖北 | 直边浅盘 | / | 2022-06-23 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936497 | 74 | / | / | 湖北艳阳天旺角工贸发展有限公司 | 湖北 | 平边汤碗 | / | 2022-06-23 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 宝丰所 | ||
XC22420104486936592 | 75 | / | / | 湖北老乡鸡餐饮有限公司联发九都府分公司 | 湖北 | 煎炸油 | 称重 | 2022-06-24 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486936593 | 76 | / | / | 湖北老乡鸡餐饮有限公司联发九都府分公司 | 湖北 | 粥碗 | / | 2022-06-24 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486936594 | 77 | / | / | 湖北老乡鸡餐饮有限公司联发九都府分公司 | 湖北 | 饭碗 | / | 2022-06-24 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486936595 | 78 | / | / | 湖北老乡鸡餐饮有限公司联发九都府分公司 | 湖北 | 小菜碗 | / | 2022-06-24 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486936596 | 79 | / | / | 湖北老乡鸡餐饮有限公司联发九都府分公司 | 湖北 | 面条碗 | / | 2022-06-24 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486936597 | 80 | / | / | 湖北老乡鸡餐饮有限公司联发九都府分公司 | 湖北 | 宝宝餐具 | / | 2022-06-24 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 韩家墩所 | ||
XC22420104486936659 | 81 | / | / | 武汉市硚口区天泽德华楼包子铺 | 湖北 | 酱肉包 | 称重 | 2022-06-27 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936658 | 82 | / | / | 武汉市硚口区天泽德华楼包子铺 | 湖北 | 豆沙包 | 称重 | 2022-06-27 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936661 | 83 | / | / | 武汉市硚口区天泽德华楼包子铺 | 湖北 | 油条 | 称重 | 2022-06-27 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936662 | 84 | / | / | 武汉市硚口区乾陈包子铺 | 湖北 | 牛肉包 | 称重 | 2022-06-27 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936663 | 85 | / | / | 武汉市硚口区乾陈包子铺 | 湖北 | 酱肉包 | 称重 | 2022-06-27 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936664 | 86 | / | / | 武汉市硚口区乾陈包子铺 | 湖北 | 馒头 | 称重 | 2022-06-27 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936665 | 87 | / | / | 武汉市硚口区天泽蔡明纬小吃店 | 湖北 | 卤牛肉 | 称重 | 2022-06-27 | 餐饮食品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 长丰所 | ||
XC22420104486936666 | 88 | 芜湖三好食品加工有限公司 | 安徽芜湖市南陵县经济开发区籍山大道19号 | 武汉市硚口区乐尔乐百货经营部 | 湖北 | 梅干菜锅巴(梅干菜扣肉味) | 370克/盒 | 2022-05-09 | 糕点 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 易家所 | ||
XC22420104486936667 | 89 | 河北鸿熙食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄窠村村西 | 武汉市硚口区乐尔乐百货经营部 | 湖北 | 老北京小蛋糕 | 300克/袋 | 2022-06-17 | 糕点 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 易家所 | ||
XC22420104486936668 | 90 | 绍兴福仙食品有限公司 | 绍兴市袍江新区镇海路3-1号 | 武汉市硚口区乐尔乐百货经营部 | 湖北 | 吐司面包(软式面包) | 248克/袋 | 2022-06-17 | 糕点 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 易家所 | ||
XC22420104486936669 | 91 | 阜阳市明新食品有限公司 | 阜阳市颖泉区伍明工业区3号 | 武汉市硚口区乐尔乐百货经营部 | 湖北 | 酱板鸭(酱香味) | 308克/袋 | 2022-05-01 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 易家所 | ||
XC22420104486936670 | 92 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 | 武汉市硚口区乐尔乐百货经营部 | 湖北 | 香辣味烤脖 | 40克/袋 | 2022-05-20 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 易家所 | ||
XC22420104486936671 | 93 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 | 武汉市硚口区乐尔乐百货经营部 | 湖北 | 藤椒味烤脖 | 40克/袋 | 2022-05-25 | 肉制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 易家所 | ||
XC22420104486936672 | 94 | 广东青豪园食品有限公司 | 揭西县凤江镇东光埔双村 | 武汉市硚口区乐尔乐百货经营部 | 湖北 | 风干乌李 | 108克/袋 | 2022-04-10 | 水果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 易家所 | ||
XC22420104486936673 | 95 | 广东同享食品有限公司 | 普宁市池尾东山公路边 | 武汉市硚口区乐尔乐百货经营部 | 湖北 | 同享西梅 | 80克(g)/袋 | 2022-04-19 | 水果制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 易家所 | ||
XC22420104486936674 | 96 | 岳阳家佳旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房四期第2栋 | 武汉市硚口区乐尔乐百货经营部 | 湖北 | 小海鱼(酱香味) | 42克/袋 | 2022-02-13 | 水产制品 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 易家所 | ||
