2022年度青年就业见习补贴公示,2022年度青年就业见习补贴公示
现将国家统计局新化调查队(3人)、新化县枫林街道办事处社会事务办公室(11人)、新化县征地拆迁事务所(1人)、新化县社会保险服务中心(3人)、新化县文学艺术界联合会(1人)、新化县发改局易扶事务中心(2人)、新化县消费品工业事务中心(1人)、新化县工业原材料事务中心(1人)、新化县生态环境保护委员会办公室(2人)、新化县供销事务中心(2人)、新化县农机事务中心(1人)、新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司(8人)、新化县大熊山国家森林公园管理处(1人)、新化县大熊山国有林场(1人)、新化康复按摩医院(4人)、新化县琅塘镇社会事务综合服务中心(6人)、新化县归国华侨侨眷联合会(1人)、湖南兵哥教育咨询有限公司(5人)、新化县人力资源和社会保障局(8人)、新化县医疗保障事务中心(3人)、新化县工伤保险服务中心(1人)、新化佰骏金穗医院有限公司(20人)、新化县郡礼学校(11人)、新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园(7人)、新化县东方文武学校(10人)、新化县安正学校(35人)、新化县就业服务中心(3人)、新化县妇女儿童服务中心(2人)、新化县文化事业发展服务中心(4人)、新化县上渡街道政务服务中心(9人)、新化县坐石乡社会事务综合服务中心(3人)、湖南省美程陶瓷科技有限公司(32人)、中国共产主义青年团新化县委员会(3人)、新化县石冲口镇社会事务综合服务中心(2人)、新化县荣华乡社会事务综合服务中心(3人)、新化县上梅街道社会综合管理办公室(5人)、新化县新型城市化工作办公室(2人)、新化县炉观镇社会事务办公室(6人)、新化县槎溪镇政务(便民)服务中心(3人)、新化县温塘镇农业综合服务中心(2人)、新化县西河镇农业综合服务中心(3人)、新化县林业基金征收中心(1人)、新化康复按摩医院(6人)、新化县残疾人辅助器具中心(1人)、新化县残疾人劳动就业服务所(1人)45家单位2022年7月至2022年12月吸纳青年就业见习240人,补贴名单公示如下(见附件) ,我来为大家科普一下关于2022年度青年就业见习补贴公示,2022年度青年就业见习补贴公示?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!
2022年度青年就业见习补贴公示,2022年度青年就业见习补贴公示
现将国家统计局新化调查队(3人)、新化县枫林街道办事处社会事务办公室(11人)、新化县征地拆迁事务所(1人)、新化县社会保险服务中心(3人)、新化县文学艺术界联合会(1人)、新化县发改局易扶事务中心(2人)、新化县消费品工业事务中心(1人)、新化县工业原材料事务中心(1人)、新化县生态环境保护委员会办公室(2人)、新化县供销事务中心(2人)、新化县农机事务中心(1人)、新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司(8人)、新化县大熊山国家森林公园管理处(1人)、新化县大熊山国有林场(1人)、新化康复按摩医院(4人)、新化县琅塘镇社会事务综合服务中心(6人)、新化县归国华侨侨眷联合会(1人)、湖南兵哥教育咨询有限公司(5人)、新化县人力资源和社会保障局(8人)、新化县医疗保障事务中心(3人)、新化县工伤保险服务中心(1人)、新化佰骏金穗医院有限公司(20人)、新化县郡礼学校(11人)、新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园(7人)、新化县东方文武学校(10人)、新化县安正学校(35人)、新化县就业服务中心(3人)、新化县妇女儿童服务中心(2人)、新化县文化事业发展服务中心(4人)、新化县上渡街道政务服务中心(9人)、新化县坐石乡社会事务综合服务中心(3人)、湖南省美程陶瓷科技有限公司(32人)、中国共产主义青年团新化县委员会(3人)、新化县石冲口镇社会事务综合服务中心(2人)、新化县荣华乡社会事务综合服务中心(3人)、新化县上梅街道社会综合管理办公室(5人)、新化县新型城市化工作办公室(2人)、新化县炉观镇社会事务办公室(6人)、新化县槎溪镇政务(便民)服务中心(3人)、新化县温塘镇农业综合服务中心(2人)、新化县西河镇农业综合服务中心(3人)、新化县林业基金征收中心(1人)、新化康复按摩医院(6人)、新化县残疾人辅助器具中心(1人)、新化县残疾人劳动就业服务所(1人)45家单位2022年7月至2022年12月吸纳青年就业见习240人,补贴名单公示如下(见附件)。
公示期2023年03月13日至2023年03月20日,欢迎社会各界予以监督。
举报电话:0738-3221808(县人社局)、0738-3261083(县财政局)
新化县就业服务中心
2023年03月13日
2022年度高校毕业生就业见习名单(2022年7月—12月) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 见习单位 | 不同补贴见习时段 | 见习月份 | 补贴金额 | 见习时段 | 见习月份 | 补贴金额 | 见习时段 | 见习月份 | 补贴金额 |
1 | 彭琼 | 女 | 43252420******1642 | 国家统计局新化调查队 | 2022.7-2022.8 | 2 | 3100 | 2022.7-2022.8 | 2 | 3100 | |||
2 | 贺慧锋 | 女 | 43052420******1208 | 国家统计局新化调查队 | 2022.7-2022.8 | 2 | 3100 | 2022.7-2022.8 | 2 | 3100 | |||
3 | 李世腾 | 男 | 43250119******0011 | 国家统计局新化调查队 | 2022.7-2022.8 | 2 | 3100 | 2022.7-2022.8 | 2 | 3100 | |||
4 | 曾朵花 | 女 | 43252419******142X | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1550 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1550 | |||
5 | 赵佳香 | 女 | 43132220******1706 | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1550 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1550 | |||
6 | 李益星 | 男 | 43050320******1517 | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1550 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1550 | |||
7 | 邹宇婷 | 女 | 43132220******0106 | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.7-2022.11 | 5 | 7750 | 2022.7-2022.11 | 5 | 7750 | |||
8 | 孙晨友 | 男 | 43252420******0019 | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1150 | 2022.8-2022.12 | 5 | 7750 | 2022.7-2022.12 | 6 | 8900 |
9 | 肖乐艺 | 女 | 43250219******232X | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1150 | 2022.8-2022.12 | 5 | 7750 | 2022.7-2022.12 | 6 | 8900 |
10 | 曾媛 | 女 | 43252420******1261 | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1150 | 2022.8-2022.12 | 5 | 7750 | 2022.7-2022.12 | 6 | 8900 |
11 | 欧阳望舒 | 女 | 43252420******0023 | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1150 | 2022.8-2022.12 | 5 | 7750 | 2022.7-2022.12 | 6 | 8900 |
12 | 方海帆 | 男 | 43252420******0016 | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.9-2022.11 | 3 | 4650 | 2022.8-2022.11 | 3 | 4650 | |||
13 | 潘诗琪 | 女 | 43252419******0028 | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
14 | 袁娉婷 | 女 | 43252419******0049 | 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
15 | 龚俊杰 | 男 | 43132220******0013 | 新化县征地拆迁事务所 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
16 | 张盈盈 | 女 | 43252420******8341 | 新化县社会保险服务中心 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1550 | 2022.7-2022.7 | 1 | 1550 | |||
17 | 曾微 | 女 | 43252419******0020 | 新化县社会保险服务中心 | 2022.7-2022.8 | 2 | 3100 | 2022.7-2022.8 | 2 | 3100 | |||
18 | 易佳颖 | 女 | 43252419******542X | 新化县社会保险服务中心 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | |||
19 | 伍畅明 | 男 | 43252419******5419 | 新化县文学艺术界联合会 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
20 | 伍甜甜 | 女 | 43252419******8021 | 新化县发改局易扶事务中心 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | |||
21 | 陈昱洁 | 女 | 43252420******002X | 新化县发改局易扶事务中心 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | |||
22 | 杨洁 | 女 | 43132220******6426 | 新化县消费品工业事务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
23 | 姜婷 | 女 | 43252420******6445 | 新化县工业原材料事务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
24 | 廖宇昕 | 女 | 43132220******0162 | 新化县生态环境保护委员会办公室 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
25 | 曾雅琪 | 女 | 43250220******1722 | 新化县生态环境保护委员会办公室 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
26 | 黄诗琦 | 女 | 43252420******6446 | 新化县供销事务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
27 | 何丽萍 | 女 | 43252420******7249 | 新化县供销事务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
28 | 伍绩辉 | 男 | 43252420******061X | 新化县农机事务中心 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | |||
29 | 黎洁 | 女 | 43252420******6463 | 新化县鑫星电子陶瓷 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
30 | 李景梁 | 男 | 43032120******5412 | 新化县鑫星电子陶瓷 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
31 | 徐静 | 女 | 43048120******0601 | 新化县鑫星电子陶瓷 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
32 | 陈湘如 | 女 | 43132220******0162 | 新化县鑫星电子陶瓷 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
33 | 汤珊 | 女 | 43028119******4325 | 新化县鑫星电子陶瓷 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
34 | 曾悦 | 女 | 43252420******4047 | 新化县鑫星电子陶瓷 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
35 | 黎文 | 女 | 43132219******008X | 新化县鑫星电子陶瓷 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
36 | 扶湘 | 女 | 43252420******6427 | 新化县鑫星电子陶瓷 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
37 | 刘黎格格 | 女 | 43252420******0042 | 新化县大熊山国家森林公园管理处 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
38 | 陈彦兵 | 男 | 43252420******8835 | 新化县大熊山国有林场 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
39 | 全婉妮 | 女 | 43070320******3266 | 新化县康复按摩医院 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
40 | 封雨亭 | 男 | 43252419******8330 | 新化县康复按摩医院 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
41 | 莫君丽 | 女 | 43042119******9044 | 新化县康复按摩医院 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
42 | 魏凯 | 男 | 43112419******5133 | 新化县康复按摩医院 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
43 | 刘佳 | 女 | 43252420******3426 | 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 | 2022.1-2022.3 | 3 | 3660 | 2022.4-2022.9 | 6 | 9300 | 2022.1-2022.9 | 9 | 12960 |
44 | 胡源源 | 女 | 43252420******3427 | 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 | 2022.1-2022.3 | 3 | 3660 | 2022.4-2022.9 | 6 | 9300 | 2022.1-2022.9 | 9 | 12960 |
45 | 胡雨蝶 | 女 | 43252420******3424 | 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 | 2022.1-2022.3 | 3 | 3660 | 2022.4-2022.9 | 6 | 9300 | 2022.1-2022.9 | 9 | 12960 |
46 | 张莎莎 | 女 | 43252420******062X | 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
47 | 戴晴艳 | 女 | 43252420******3421 | 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
48 | 刘睿娴 | 女 | 43252419******2546 | 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
49 | 安中正 | 男 | 43252419******0010 | 新化县归国华侨侨眷联合会 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | |||
50 | 蔡嘉俊 | 男 | 43252420******641X | 湖南兵哥教育咨询有限公司 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
51 | 潘杰 | 女 | 43252420******1647 | 湖南兵哥教育咨询有限公司 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
52 | 刘家轶 | 男 | 43132220******1699 | 湖南兵哥教育咨询有限公司 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
53 | 蔡硅辉 | 男 | 43252419******6414 | 湖南兵哥教育咨询有限公司 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
54 | 黄敏 | 女 | 43252420******6446 | 湖南兵哥教育咨询有限公司 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
55 | 刘卉 | 女 | 43252419******5442 | 新化县人社局劳动监察大队 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
56 | 刘崇伟 | 男 | 43252419******8333 | 新化县人社局劳动监察大队 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
57 | 康椿 | 男 | 43252420******5418 | 新化县人社局统计信息中心 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | |||
58 | 罗鸿江 | 女 | 43252420******0021 | 新化县人社局人力资源服务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
59 | 李启延 | 男 | 43252419******6116 | 新化县人社局人力资源服务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
60 | 陈晨荣 | 女 | 43252419******8821 | 新化县人社局人力资源服务中心 | 2022.8-2022.12 | 5 | 7750 | 2022.8-2022.12 | 5 | 7750 | |||
61 | 龚世佳 | 女 | 43252419******884X | 新化县人社局人力资源服务中心 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | 2022.9-2022.12 | 4 | 6200 | |||
62 | 刘霞 | 女 | 43252420******8326 | 新化县人社局人力资源服务中心 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
63 | 向乐 | 女 | 43252420******8324 | 新化县医疗保障事务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
64 | 刘成誉 | 男 | 43252419******5816 | 新化县医疗保障事务中心 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
65 | 黄泽林 | 男 | 43252420******8815 | 新化县医疗保障事务中心 | 2022.6-2022.11 | 6 | 9300 | 2022.6-2022.11 | 6 | 9300 | |||
66 | 蒋美霞 | 女 | 43132219******0061 | 新化县工伤保险服务中心 | 2022.3 | 1 | 1220 | 2022.4-2022.12 | 9 | 13950 | 2022.3-2022.12 | 10 | 15170 |
67 | 阳倩 | 女 | 43252420******482 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | |||
68 | 罗婷芳 | 女 | 43252420******1625 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | |||
69 | 肖茜 | 女 | 43252420******2526 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | |||
70 | 邹烨 | 女 | 43252420******0024 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | |||
71 | 孟珊 | 女 | 43252420******342X | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | |||
72 | 谢银 | 女 | 43132220******4586 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | |||
73 | 戴海霞 | 女 | 43252420******824 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | |||
74 | 刘文婷 | 女 | 43252420******0045 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | 2022.7-2022.9 | 3 | 4650 | |||
75 | 曾佳惠 | 女 | 43252420******1225 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
76 | 成雨瑶 | 女 | 50024120******5127 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
77 | 奉杏阳 | 女 | 43252420******5145 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
78 | 丁星星 | 女 | 43252419******7725 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
79 | 龚丽萍 | 女 | 43252420******8845 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
80 | 谢腊梅 | 女 | 43132220******9045 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
81 | 袁依群 | 女 | 43252420******0026 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
82 | 袁玥 | 女 | 43132220******004X | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
83 | 吴昕欣 | 女 | 43132220******0026 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
84 | 彭敦隆 | 女 | 43132220******006X | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
85 | 龚东辉 | 男 | 43252420******8810 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
86 | 张艳玲 | 女 | 43132220******0025 | 新化佰骏金穗医院有限公司 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | 2022.10-2022.12 | 3 | 4650 | |||
87 | 刘璐 | 女 | 43252419******4023 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
88 | 邓晓芳 | 女 | 43052719******3626 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
89 | 胡琼 | 女 | 43132119******0043 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
90 | 曾珊珊 | 女 | 43252419******5441 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
91 | 刘心雨 | 女 | 43132220******0067 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
92 | 旷婷 | 女 | 43041219******0045 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
93 | 杨甜 | 女 | 43052319******1529 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
94 | 邹犇 | 男 | 43132220******0013 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
95 | 谢晶娃 | 女 | 43252419******6466 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
96 | 肖婷婷 | 女 | 43132219******004X | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
97 | 刘珍晴 | 女 | 43252419******0046 | 新化县郡礼学校 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
98 | 黄菲 | 女 | 43312320******4022 | 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
99 | 肖婷婷 | 女 | 43313020******0045 | 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
100 | 张运珍 | 女 | 43310120******0041 | 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
101 | 彭琼 | 女 | 43313020******4024 | 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
102 | 吴龙芳 | 女 | 43312320******9043 | 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
103 | 龙林燕 | 女 | 43310120******4561 | 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
104 | 王俊洁 | 女 | 43312319******6944 | 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | 2022.7-2022.10 | 4 | 6200 | |||
105 | 邓彭瑛子 | 女 | 43020220******7028 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
106 | 伍杰君 | 男 | 43252420******2515 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
107 | 姜盛灵 | 女 | 43252419******6425 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
108 | 粟滢滢 | 女 | 43122320******2025 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
109 | 段星汝 | 女 | 43252420******1623 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
110 | 陈胜宇 | 男 | 43252420******0014 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
111 | 陈晒花 | 女 | 43252420******0624 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
112 | 宾欣欣 | 女 | 43072320******3825 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
113 | 奉瑶一 | 女 | 43252420******5125 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
114 | 潘燕娟 | 女 | 43252419******6421 | 新化县东方文武学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
115 | 邹云湘 | 女 | 43252419******5440 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
116 | 周姝睿 | 女 | 43252420******0045 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
117 | 康思彤 | 女 | 43252420******772X | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
118 | 曾甜 | 女 | 43252419******164X | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
119 | 曹敏 | 女 | 43252420******5828 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
120 | 康梦姚 | 女 | 43252420******5423 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
121 | 肖丽精 | 女 | 43132219******748X | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
122 | 罗若勤 | 男 | 43252420******4915 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
123 | 戴慧敏 | 女 | 43252420******3420 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
124 | 吴孟 | 女 | 43252419******8027 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
125 | 罗誉琪 | 女 | 43252419******8027 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
126 | 李忠 | 男 | 43252420******7414 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
127 | 曾莹 | 女 | 43250320******7669 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
128 | 钟思远 | 女 | 43068220******8226 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.11 | 5 | 7750 | 2022.7-2022.11 | 5 | 7750 | |||
129 | 李春萱 | 女 | 43042620******6164 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
130 | 罗洁 | 女 | 43052420******4445 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
131 | 刘璇 | 女 | 43048120******6269 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
132 | 刘瑶琼 | 女 | 43132120******6602 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
133 | 肖璐 | 女 | 43252420******8027 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
134 | 曹红桃 | 女 | 43252420******6462 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
135 | 朱佳 | 女 | 43042120******766X | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
136 | 刘培中 | 女 | 43132120******4668 | 新化县安正学校 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | 2022.7-2022.12 | 6 | 9300 | |||
