2022年度青年就业见习补贴公示,2022年度青年就业见习补贴公示

现将国家统计局新化调查队(3人)、新化县枫林街道办事处社会事务办公室(11人)、新化县征地拆迁事务所(1人)、新化县社会保险服务中心(3人)、新化县文学艺术界联合会(1人)、新化县发改局易扶事务中心(2人)、新化县消费品工业事务中心(1人)、新化县工业原材料事务中心(1人)、新化县生态环境保护委员会办公室(2人)、新化县供销事务中心(2人)、新化县农机事务中心(1人)、新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司(8人)、新化县大熊山国家森林公园管理处(1人)、新化县大熊山国有林场(1人)、新化康复按摩医院(4人)、新化县琅塘镇社会事务综合服务中心(6人)、新化县归国华侨侨眷联合会(1人)、湖南兵哥教育咨询有限公司(5人)、新化县人力资源和社会保障局(8人)、新化县医疗保障事务中心(3人)、新化县工伤保险服务中心(1人)、新化佰骏金穗医院有限公司(20人)、新化县郡礼学校(11人)、新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园(7人)、新化县东方文武学校(10人)、新化县安正学校(35人)、新化县就业服务中心(3人)、新化县妇女儿童服务中心(2人)、新化县文化事业发展服务中心(4人)、新化县上渡街道政务服务中心(9人)、新化县坐石乡社会事务综合服务中心(3人)、湖南省美程陶瓷科技有限公司(32人)、中国共产主义青年团新化县委员会(3人)、新化县石冲口镇社会事务综合服务中心(2人)、新化县荣华乡社会事务综合服务中心(3人)、新化县上梅街道社会综合管理办公室(5人)、新化县新型城市化工作办公室(2人)、新化县炉观镇社会事务办公室(6人)、新化县槎溪镇政务(便民)服务中心(3人)、新化县温塘镇农业综合服务中心(2人)、新化县西河镇农业综合服务中心(3人)、新化县林业基金征收中心(1人)、新化康复按摩医院(6人)、新化县残疾人辅助器具中心(1人)、新化县残疾人劳动就业服务所(1人)45家单位2022年7月至2022年12月吸纳青年就业见习240人,补贴名单公示如下(见附件) ,我来为大家科普一下关于2022年度青年就业见习补贴公示,2022年度青年就业见习补贴公示?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!

2022年度青年就业见习补贴公示,2022年度青年就业见习补贴公示

2022年度青年就业见习补贴公示,2022年度青年就业见习补贴公示

现将国家统计局新化调查队(3人)、新化县枫林街道办事处社会事务办公室(11人)、新化县征地拆迁事务所(1人)、新化县社会保险服务中心(3人)、新化县文学艺术界联合会(1人)、新化县发改局易扶事务中心(2人)、新化县消费品工业事务中心(1人)、新化县工业原材料事务中心(1人)、新化县生态环境保护委员会办公室(2人)、新化县供销事务中心(2人)、新化县农机事务中心(1人)、新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司(8人)、新化县大熊山国家森林公园管理处(1人)、新化县大熊山国有林场(1人)、新化康复按摩医院(4人)、新化县琅塘镇社会事务综合服务中心(6人)、新化县归国华侨侨眷联合会(1人)、湖南兵哥教育咨询有限公司(5人)、新化县人力资源和社会保障局(8人)、新化县医疗保障事务中心(3人)、新化县工伤保险服务中心(1人)、新化佰骏金穗医院有限公司(20人)、新化县郡礼学校(11人)、新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园(7人)、新化县东方文武学校(10人)、新化县安正学校(35人)、新化县就业服务中心(3人)、新化县妇女儿童服务中心(2人)、新化县文化事业发展服务中心(4人)、新化县上渡街道政务服务中心(9人)、新化县坐石乡社会事务综合服务中心(3人)、湖南省美程陶瓷科技有限公司(32人)、中国共产主义青年团新化县委员会(3人)、新化县石冲口镇社会事务综合服务中心(2人)、新化县荣华乡社会事务综合服务中心(3人)、新化县上梅街道社会综合管理办公室(5人)、新化县新型城市化工作办公室(2人)、新化县炉观镇社会事务办公室(6人)、新化县槎溪镇政务(便民)服务中心(3人)、新化县温塘镇农业综合服务中心(2人)、新化县西河镇农业综合服务中心(3人)、新化县林业基金征收中心(1人)、新化康复按摩医院(6人)、新化县残疾人辅助器具中心(1人)、新化县残疾人劳动就业服务所(1人)45家单位2022年7月至2022年12月吸纳青年就业见习240人,补贴名单公示如下(见附件)。

公示期2023年03月13日至2023年03月20日,欢迎社会各界予以监督。

举报电话:0738-3221808(县人社局)、0738-3261083(县财政局)

新化县就业服务中心

2023年03月13日

2022年度高校毕业生就业见习名单(2022年7月—12月)
序号 姓名 性别 身份证号码 见习单位 不同补贴见习时段 见习月份 补贴金额 见习时段 见习月份 补贴金额 见习时段 见习月份 补贴金额
1 彭琼 43252420******1642 国家统计局新化调查队 2022.7-2022.8 2 3100 2022.7-2022.8 2 3100
2 贺慧锋 43052420******1208 国家统计局新化调查队 2022.7-2022.8 2 3100 2022.7-2022.8 2 3100
3 李世腾 43250119******0011 国家统计局新化调查队 2022.7-2022.8 2 3100 2022.7-2022.8 2 3100
4 曾朵花 43252419******142X 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.7-2022.7 1 1550 2022.7-2022.7 1 1550
5 赵佳香 43132220******1706 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.7-2022.7 1 1550 2022.7-2022.7 1 1550
6 李益星 43050320******1517 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.7-2022.7 1 1550 2022.7-2022.7 1 1550
7 邹宇婷 43132220******0106 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.7-2022.11 5 7750 2022.7-2022.11 5 7750
8 孙晨友 43252420******0019 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.7-2022.7 1 1150 2022.8-2022.12 5 7750 2022.7-2022.12 6 8900
9 肖乐艺 43250219******232X 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.7-2022.7 1 1150 2022.8-2022.12 5 7750 2022.7-2022.12 6 8900
10 曾媛 43252420******1261 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.7-2022.7 1 1150 2022.8-2022.12 5 7750 2022.7-2022.12 6 8900
11 欧阳望舒 43252420******0023 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.7-2022.7 1 1150 2022.8-2022.12 5 7750 2022.7-2022.12 6 8900
12 方海帆 43252420******0016 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.9-2022.11 3 4650 2022.8-2022.11 3 4650
13 潘诗琪 43252419******0028 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
14 袁娉婷 43252419******0049 新化县枫林街道办事处社会事务办公室 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
15 龚俊杰 43132220******0013 新化县征地拆迁事务所 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
16 张盈盈 43252420******8341 新化县社会保险服务中心 2022.7-2022.7 1 1550 2022.7-2022.7 1 1550
17 曾微 43252419******0020 新化县社会保险服务中心 2022.7-2022.8 2 3100 2022.7-2022.8 2 3100
18 易佳颖 43252419******542X 新化县社会保险服务中心 2022.9-2022.12 4 6200 2022.9-2022.12 4 6200
19 伍畅明 43252419******5419 新化县文学艺术界联合会 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
20 伍甜甜 43252419******8021 新化县发改局易扶事务中心 2022.9-2022.12 4 6200 2022.9-2022.12 4 6200
21 陈昱洁 43252420******002X 新化县发改局易扶事务中心 2022.9-2022.12 4 6200 2022.9-2022.12 4 6200
22 杨洁 43132220******6426 新化县消费品工业事务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
23 姜婷 43252420******6445 新化县工业原材料事务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
24 廖宇昕 43132220******0162 新化县生态环境保护委员会办公室 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
25 曾雅琪 43250220******1722 新化县生态环境保护委员会办公室 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
26 黄诗琦 43252420******6446 新化县供销事务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
27 何丽萍 43252420******7249 新化县供销事务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
28 伍绩辉 43252420******061X 新化县农机事务中心 2022.9-2022.12 4 6200 2022.9-2022.12 4 6200
29 黎洁 43252420******6463 新化县鑫星电子陶瓷 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
30 李景梁 43032120******5412 新化县鑫星电子陶瓷 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
31 徐静 43048120******0601 新化县鑫星电子陶瓷 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
32 陈湘如 43132220******0162 新化县鑫星电子陶瓷 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
33 汤珊 43028119******4325 新化县鑫星电子陶瓷 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
34 曾悦 43252420******4047 新化县鑫星电子陶瓷 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
35 黎文 43132219******008X 新化县鑫星电子陶瓷 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
36 扶湘 43252420******6427 新化县鑫星电子陶瓷 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
37 刘黎格格 43252420******0042 新化县大熊山国家森林公园管理处 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
38 陈彦兵 43252420******8835 新化县大熊山国有林场 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
39 全婉妮 43070320******3266 新化县康复按摩医院 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
40 封雨亭 43252419******8330 新化县康复按摩医院 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
41 莫君丽 43042119******9044 新化县康复按摩医院 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
42 魏凯 43112419******5133 新化县康复按摩医院 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
43 刘佳 43252420******3426 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 2022.1-2022.3 3 3660 2022.4-2022.9 6 9300 2022.1-2022.9 9 12960
44 胡源源 43252420******3427 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 2022.1-2022.3 3 3660 2022.4-2022.9 6 9300 2022.1-2022.9 9 12960
45 胡雨蝶 43252420******3424 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 2022.1-2022.3 3 3660 2022.4-2022.9 6 9300 2022.1-2022.9 9 12960
46 张莎莎 43252420******062X 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
47 戴晴艳 43252420******3421 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
48 刘睿娴 43252419******2546 新化县琅塘镇社会事务综合服务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
49 安中正 43252419******0010 新化县归国华侨侨眷联合会 2022.9-2022.12 4 6200 2022.9-2022.12 4 6200
50 蔡嘉俊 43252420******641X 湖南兵哥教育咨询有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
51 潘杰 43252420******1647 湖南兵哥教育咨询有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
52 刘家轶 43132220******1699 湖南兵哥教育咨询有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
53 蔡硅辉 43252419******6414 湖南兵哥教育咨询有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
54 黄敏 43252420******6446 湖南兵哥教育咨询有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
55 刘卉 43252419******5442 新化县人社局劳动监察大队 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
56 刘崇伟 43252419******8333 新化县人社局劳动监察大队 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
57 康椿 43252420******5418 新化县人社局统计信息中心 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
58 罗鸿江 43252420******0021 新化县人社局人力资源服务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
59 李启延 43252419******6116 新化县人社局人力资源服务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
60 陈晨荣 43252419******8821 新化县人社局人力资源服务中心 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
61 龚世佳 43252419******884X 新化县人社局人力资源服务中心 2022.9-2022.12 4 6200 2022.9-2022.12 4 6200
62 刘霞 43252420******8326 新化县人社局人力资源服务中心 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
63 向乐 43252420******8324 新化县医疗保障事务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
64 刘成誉 43252419******5816 新化县医疗保障事务中心 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
65 黄泽林 43252420******8815 新化县医疗保障事务中心 2022.6-2022.11 6 9300 2022.6-2022.11 6 9300
66 蒋美霞 43132219******0061 新化县工伤保险服务中心 2022.3 1 1220 2022.4-2022.12 9 13950 2022.3-2022.12 10 15170
67 阳倩 43252420******482 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
68 罗婷芳 43252420******1625 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
69 肖茜 43252420******2526 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
70 邹烨 43252420******0024 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
71 孟珊 43252420******342X 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
72 谢银 43132220******4586 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
73 戴海霞 43252420******824 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
74 刘文婷 43252420******0045 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
75 曾佳惠 43252420******1225 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
76 成雨瑶 50024120******5127 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
77 奉杏阳 43252420******5145 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
78 丁星星 43252419******7725 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
79 龚丽萍 43252420******8845 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
80 谢腊梅 43132220******9045 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
81 袁依群 43252420******0026 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
82 袁玥 43132220******004X 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
83 吴昕欣 43132220******0026 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
84 彭敦隆 43132220******006X 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
85 龚东辉 43252420******8810 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
86 张艳玲 43132220******0025 新化佰骏金穗医院有限公司 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
87 刘璐 43252419******4023 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
88 邓晓芳 43052719******3626 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
89 胡琼 43132119******0043 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
90 曾珊珊 43252419******5441 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
91 刘心雨 43132220******0067 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
92 旷婷 43041219******0045 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
93 杨甜 43052319******1529 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
94 邹犇 43132220******0013 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
95 谢晶娃 43252419******6466 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
96 肖婷婷 43132219******004X 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
97 刘珍晴 43252419******0046 新化县郡礼学校 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
98 黄菲 43312320******4022 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
99 肖婷婷 43313020******0045 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
100 张运珍 43310120******0041 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
101 彭琼 43313020******4024 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
102 吴龙芳 43312320******9043 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
103 龙林燕 43310120******4561 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
104 王俊洁 43312319******6944 新化县洋溪镇志峰星冉幼儿园 2022.7-2022.10 4 6200 2022.7-2022.10 4 6200
105 邓彭瑛子 43020220******7028 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
106 伍杰君 43252420******2515 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
107 姜盛灵 43252419******6425 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
108 粟滢滢 43122320******2025 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
109 段星汝 43252420******1623 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
110 陈胜宇 43252420******0014 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
111 陈晒花 43252420******0624 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
112 宾欣欣 43072320******3825 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
113 奉瑶一 43252420******5125 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
114 潘燕娟 43252419******6421 新化县东方文武学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
115 邹云湘 43252419******5440 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
116 周姝睿 43252420******0045 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
117 康思彤 43252420******772X 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
118 曾甜 43252419******164X 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
119 曹敏 43252420******5828 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
120 康梦姚 43252420******5423 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
121 肖丽精 43132219******748X 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
122 罗若勤 43252420******4915 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
123 戴慧敏 43252420******3420 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
124 吴孟 43252419******8027 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
125 罗誉琪 43252419******8027 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
126 李忠 43252420******7414 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
127 曾莹 43250320******7669 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
128 钟思远 43068220******8226 新化县安正学校 2022.7-2022.11 5 7750 2022.7-2022.11 5 7750
129 李春萱 43042620******6164 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
130 罗洁 43052420******4445 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
131 刘璇 43048120******6269 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
132 刘瑶琼 43132120******6602 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
133 肖璐 43252420******8027 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
134 曹红桃 43252420******6462 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
135 朱佳 43042120******766X 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
136 刘培中 43132120******4668 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
137 曾彩 43252419******402X 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
138 沈佳倩 43038120******1025 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
139 孙晨亮 43252419******0019 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
140 张雯 43082219******0966 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
141 刘奕 43032120******0042 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
142 高颖 43252420******5823 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
143 刘伟娟 43252419******3227 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
144 肖坤枫 43250319******8010 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
145 刘莺 43252419******702X 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
146 杨顺莉 43252420******6466 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
147 蔡姣兰 43132220******0204 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
148 扶仪 43132220******0207 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
149 胡协栋 43252420******1917 新化县安正学校 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
150 邹萍艳 43132220******0062 新化县就业服务中心 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
151 伍娇琪 43252420******0024 新化县就业服务中心 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
152 曾芳玲 43132220******0048 新化县就业服务中心 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
153 伍雨婕 43061120******6042 新化县妇女儿童服务中心 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
154 张东晶 43252420******3428 新化县妇女儿童服务中心 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
155 周凡君 43132220******0083 新化县文化事业发展服务中心 2022.4-2022.12 9 13950 2022.4-2022.12 9 13950
156 曾丽娟 43252420******4064 新化县文化事业发展服务中心 2022.4-2022.12 9 13950 2022.4-2022.12 9 13950
157 陈名德 43132219******0092 新化县文化事业发展服务中心 2022.6-2022.12 7 10850 2022.6-2022.12 7 10850
158 晏海成 43252419******0051 新化县文化事业发展服务中心 2022.6-2022.12 7 10850 2022.6-2022.12 7 10850
159 罗顺 43252420******8849 新化县上渡街道政务服务中心 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
160 罗敏红 43132219******0044 新化县上渡街道政务服务中心 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
161 毛佳玲 43132220******9060 新化县上渡街道政务服务中心 2022.7-2022.9 3 4650 2022.7-2022.9 3 4650
162 谭璐 43252419******0027 新化县上渡街道政务服务中心 2022.7-2022.8 2 3100 2022.7-2022.8 2 3100
163 曾彦嘉 43132220******0166 新化县上渡街道政务服务中心 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
164 方霈萱 43252420******0024 新化县上渡街道政务服务中心 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
165 朱婉清 43252419******0621 新化县上渡街道政务服务中心 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
166 奉旭艳 43252419******5129 新化县上渡街道政务服务中心 2022.10-2022.12 3 4650 2022.10-2022.12 3 4650
167 陈振坤 43252420******5818 新化县上渡街道政务服务中心 2022.10-2022.11 2 3100 2022.10-2022.11 2 3100
168 曹颖姿 43132220******0102 新化县坐石乡社会事务综合服务中心 2022.1-2022.3 3 3660 2022.4-2022.7 4 6200 2022.1-2022.7 7 9860
169 李婷 43252420******6723 新化县坐石乡社会事务综合服务中心 2022.1-2022.3 3 3660 2022.4-2022.7 4 6200 2022.1-2022.7 7 9860
170 谢天宇 43132220******7355 新化县坐石乡社会事务综合服务中心 2022.1-2022.3 3 3660 2022.4-2022.7 4 6200 2022.1-2022.7 7 9860
171 陈俊蓁 43112119******0018 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
172 陈璐禄 43092220******1324 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
173 黄俊维 43100219******461X 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
174 刘芳 43052320******1144 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
175 刘彦 43048120******9380 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
176 欧黎英 43112620******0102 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
177 潘莎 43022520******6025 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
178 皮致欣 43022320******9115 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
179 唐小玉 43110219******3066 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
180 滕奇金 43048219******9377 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
181 王琪 43052119******8725 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
182 文誉 43090019******7127 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
183 谢文颖 43132120******8300 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
184 张利芳 43028120******4185 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
185 朱湘粤 43132120******3313 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
186 康建坤 43132220******7715 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
187 李俊杰 43132220******1594 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.7-2022.12 6 9300 2022.7-2022.12 6 9300
188 袁晓斌 43252420******6172 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
189 方太平 43252420******8816 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
190 杨琴 43252420******5427 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
191 谢玖旺 43132220******0076 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
192 邹庭 43252420******6143 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
193 黄智 43252419******6114 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.8-2022.12 5 7750 2022.8-2022.12 5 7750
194 罗娟 43132220******8482 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.9-2022.12 4 6200 2022.9-2022.12 4 6200
195 刘婷 43252420******0627 湖南省美程陶瓷科技有限公司 2022.9-2022.12 4 6200 2022.9-2022.12 4 6200
