黑龙江11批次食品抽检(黑龙江省佳木斯市抽检168批次食品)
中国质量新闻网讯 2021年12月21日,黑龙江省佳木斯市市场监督管理局发布2021年第36期食品安全监督抽检情况公告。据公告,佳木斯市市场监督管理局开展食品安全监督抽检,抽检品种主要为鲜肉、水产品、蔬菜、水果、餐饮用具等,共抽检168批次,以上抽检对象检验项目合格148批次,不合格20批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 合格/不合格项目 | 任务来源/项目名称 |
NCP21230800901930077 | 1 | 佳木斯市显明肉业有限公司 | 佳木斯市郊区长青乡 | 佳木斯市向阳区云之峰生活超市 | 黑龙江 | 牛肉 | / | 2021/10/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930189 | 2 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区俊梅佳大超市 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2021/10/11 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930199 | 3 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区云之峰生活超市 | 黑龙江 | 金钱桔 | / | 2021/10/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930316 | 4 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区凯乐尔好鲜生超市 | 黑龙江 | 猕猴桃 | / | 2021/9/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930155 | 5 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区凯乐尔好鲜生超市 | 黑龙江 | 普通白菜(油菜) | / | 2021/9/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930116 | 6 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区凯乐尔好鲜生超市 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2021/9/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930321 | 7 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区凯乐尔好鲜生超市 | 黑龙江 | 手掰橙 | / | 2021/9/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930327 | 8 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区凯乐尔好鲜生超市 | 黑龙江 | 橘 | / | 2021/9/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930326 | 9 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区凯乐尔好鲜生超市 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2021/9/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930328 | 10 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区俊梅佳大超市 | 黑龙江 | 叶桔 | / | 2021/10/11 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930315 | 11 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市前进区共和果品生活超市 | 黑龙江 | 猕猴桃 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930178 | 12 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区云之峰生活超市 | 黑龙江 | 豇豆 | / | 2021/10/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930329 | 13 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区云之峰生活超市 | 黑龙江 | 苏氏桔子 | / | 2021/10/26 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930083 | 14 | 佳木斯市显明肉业有限公司 | 佳木斯市郊区长青乡 | 佳木斯市郊区李维才共和果品生活超市 | 黑龙江 | 牛肉 | / | 2021/10/27 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930736 | 15 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市东风区喜龙共和果品生鲜市场 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930746 | 16 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市东风区喜龙共和果品生鲜市场 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930756 | 17 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市东风区喜龙共和果品生鲜市场 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930761 | 18 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市东风区喜龙共和果品生鲜市场 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930766 | 19 | 佳木斯市郊区要得芽苗蔬菜加工厂 | 佳木斯市郊区红旗路北郊化光照巷5号 | 佳木斯市东风区喜龙共和果品生鲜市场 | 黑龙江 | 豆芽 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930786 | 20 | 佟应福230822197706131456 | 佳木斯市向阳区西菜市 | 佳木斯市东风区喜龙共和果品生鲜市场 | 黑龙江 | 鲤鱼 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930776 | 21 | 佳木斯贺氏畜禽养殖有限公司 | 佳木斯市郊区四丰村 | 佳木斯市东风区喜龙共和果品生鲜市场 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930819 | 22 | 佳木斯市显明肉业有限公司 | 佳木斯市向阳区西菜市 | 佳木斯市东风区喜龙共和果品生鲜市场 | 黑龙江 | 牛肉 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930814 | 23 | 黑龙江省宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭经济开发区双汇路7号 | 佳木斯市东风区喜龙共和果品生鲜市场 | 黑龙江 | 猪肉 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930737 | 24 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930820 | 25 | 佳木斯市显明肉业有限公司 | 佳木斯市郊区长青乡 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 牛肉 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930748 | 26 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 香芹 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930815 | 27 | 山东临沂新程金锣肉制品集团有限公司兴隆分公司 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇金锣街 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 猪肉 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930757 | 28 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930798 | 29 | 裴福顺 | 佳木斯市向阳区西菜市 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 淡水虾 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930762 | 30 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930767 | 31 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 绿豆芽 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930777 | 32 | 小叶鸡蛋 | / | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 笨鸡蛋 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930179 | 33 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 豇豆角 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930330 | 34 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 叶桔 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930787 | 35 | 佳木斯西菜市刘玉霞 | 佳木斯市郊向阳区西菜市 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 黑龙江 | 三道鳞鲤鱼 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930749 | 36 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930750 | 37 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 芹菜(香芹) | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930738 | 38 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930768 | 39 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 绿豆芽 | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930778 | 40 | 小叶鸡蛋 | 佳木斯市四丰山 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 红皮鸡蛋 | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930821 | 41 | 佳木斯市显明肉业有限公司 | 佳木斯市郊区长青乡 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 牛肉(牛大宝) | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930816 | 42 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司兴隆分公司 | 哈尔滨市巴彦县兴隆镇金锣街 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 猪肉(前槽) | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930764 | 43 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930759 | 44 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930331 | 45 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 丑桔 | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930788 | 46 | 西菜市 | 佳木斯市向阳区西菜市 | 佳木斯市前进区乐得购超市 | 黑龙江 | 鲤鱼 | / | 2021/11/18 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930779 | 47 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区优尔鲜生活超市 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930817 | 48 | 黑龙江省宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭经济开发区 | 佳木斯市向阳区优尔鲜生活超市 | 黑龙江 | 猪肉(前槽) | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930765 | 49 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区优尔鲜生活超市 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930751 | 50 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区优尔鲜生活超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930760 | 51 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区优尔鲜生活超市 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930769 | 52 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区优尔鲜生活超市 | 黑龙江 | 豆芽 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930822 | 53 | 佳木斯市清真屠宰加工厂 | 佳木斯市郊区长青乡 | 佳木斯市向阳区优尔鲜生活超市 | 黑龙江 | 牛肉 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930752 | 54 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 西芹 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930753 | 55 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 香芹 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930754 | 56 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930086 | 57 | 佳木斯市显明肉业有限公司 | 佳木斯市郊区长青乡 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 牛肉 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930818 | 58 | 巴彦万润肉类加工有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇工业新城 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 猪肉 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930740 | 59 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 寿光韭菜 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930770 | 60 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 绿豆芽 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930771 | 61 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 黄豆芽 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930780 | 62 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 笨鸡蛋 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930317 | 63 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 草莓 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930825 | 64 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 寿光菠菜 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930824 | 65 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区鲜淑兰生活超市 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2021/11/24 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930853 | 66 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区甜递生活超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930850 | 67 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区甜递生活超市 | 黑龙江 | 姜 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930833 | 68 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区甜递生活超市 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930843 | 69 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区甜递生活超市 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930842 | 70 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区甜递生活超市 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930772 | 71 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区甜递生活超市 | 黑龙江 | 绿豆芽 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930741 | 72 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区甜递生活超市 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930804 | 73 | 史庆义 | 山东省威海市乳山市 | 佳木斯市向阳区鲜贵坊水产商店 | 黑龙江 | 基围虾 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930789 | 74 | 史庆义 | 山东省威海市乳山市 | 佳木斯市向阳区鲜贵坊水产商店 | 黑龙江 | 桂鱼 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930799 | 75 | 史庆义 | 山东省威海市乳山市 | 佳木斯市向阳区鲜贵坊水产商店 | 黑龙江 | 大梭子鱼 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930800 | 76 | 海啸船长 | 黑龙江省佳木斯市向阳区宽慧巷9号 | 佳木斯市向阳区万千饭店 | 黑龙江 | 多宝鱼 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930854 | 77 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区福福生鲜超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930851 | 78 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区福福生鲜超市 | 黑龙江 | 姜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930838 | 79 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区福福生鲜超市 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930834 | 80 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区福福生鲜超市 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930855 | 81 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区长安凯乐尔生活超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930852 | 82 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区长安凯乐尔生活超市 | 黑龙江 | 姜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930831 | 83 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区长安凯乐尔生活超市 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930844 | 84 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区长安凯乐尔生活超市 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930835 | 85 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区长安凯乐尔生活超市 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930773 | 86 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区长安凯乐尔生活超市 | 黑龙江 | 豆芽 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930839 | 87 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区长安凯乐尔生活超市 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930827 | 88 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市郊区长安凯乐尔生活超市 | 黑龙江 | 甜椒 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930856 | 89 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区盛福源生鲜店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930836 | 90 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区盛福源生鲜店 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930826 | 91 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区盛福源生鲜店 | 黑龙江 | 甜椒 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930840 | 92 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区盛福源生鲜店 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930845 | 93 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区盛福源生鲜店 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930774 | 94 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区盛福源生鲜店 | 黑龙江 | 豆芽 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930848 | 95 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区盛福源生鲜店 | 黑龙江 | 姜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930846 | 96 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市东风区秀娟蔬菜店 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2021/12/1 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
NCP21230800901930841 | 97 | 佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市东风区百隆商贸市场淑兰水果经销处 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2021/12/1 | 食用农产品 | 合格 | 佳木斯市市场监督管理局 |
