市场监管抽查不合格产品(杭州市市场监管局公布53批次抽检不合格日用百货产品)
中国质量新闻网讯 近日,杭州市市场监管局公布53批次抽检不合格日用百货产品,涉及皮鞋、日常防护型口罩、卫生纸,我来为大家科普一下关于市场监管抽查不合格产品?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!
市场监管抽查不合格产品
中国质量新闻网讯 近日,杭州市市场监管局公布53批次抽检不合格日用百货产品,涉及皮鞋、日常防护型口罩、卫生纸。
序号 | 样品编号 | 产品类别 | 产品名称 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检单位 | 标称生产者名称 | 报告编号 | 综合判定 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 21J003266 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(雕花商务皮鞋) | 检样:240(二型半)、255(二型半) 备样:260(二型半) | 2020-12-10 | 杭州富阳黄申贸易有限公司淳安第一分公司 | 太子龙服饰有限公司 | GTTC2021023266 | 不合格 | 标识 | ||
2 | 21J002259 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(亲肤无纺布口罩) | 检样:175mm*95mm 备样:175mm*95mm | 2021/1/3 2021/1/18 2021/3/30 | 统一超商(浙江)便利店有限公司景芳地铁站店 | 帕逊(江苏)科技有限公司 | GTTC2021022259 | 不合格 | 过滤效率防护效果 | ||
3 | 21J002553 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(休闲鞋) | 唐福轩 | 检样:270(2.5) 备样:260(2.5) | 2020年07月10日 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司洑家新村购物中心 | 北京唐福轩鞋业有限公司 | GTTC2021022553 | 不合格 | 外底耐磨性能 | |
4 | 21J002554 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(休闲鞋) | 唐福轩 | 检样:44 备样:43 | 2019年3月31日 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司洑家新村购物中心 | 北京唐福轩鞋业有限公司 | GTTC2021022554 | 不合格 | 标识 | |
5 | 21J002571 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性防护口罩) | 检样:平面耳挂式 17.5cm×9.5cm 备样:平面耳挂式 17.5cm×9.5cm | 2020/12/3 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司洑家新村购物中心 | 深圳市盛格纳医疗器械有限公司 | GTTC2021022571 | 不合格 | 过滤效率 | ||
6 | 21J002578 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性口罩(非医用)) | 贝莱康 | 检样:M(17.5cm×9.5cm) 备样:M(17.5cm×9.5cm) | 2020/11/27 | 杭州孩子王儿童用品有限公司东新路店 | 温州市川洋妇婴用品有限公司 | GTTC2021022578 | 不合格 | 过滤效率 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |
7 | 21J002579 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(儿童鱼嘴型防护口罩(F)) | 贝莱康 | 检样:170mm×66mm(中号M) 备样:170mm×66mm(中号M) | 2021/11/21 | 杭州孩子王儿童用品有限公司东新路店 | 温州市川洋妇婴用品有限公司 | GTTC2021022579 | 不合格 | 吸气阻力防护效果过滤效率呼气阻力 | |
8 | 21J002591 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(单鞋) | BELLA LUSSO | 检样:240(1.5) 备样:235(1.5) | --- | 杭州诚颢商贸有限公司 | 嘉兴市钦云贸易有限公司 | GTTC2021022591 | 不合格 | 标识 | |
9 | 21J002592 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(单鞋) | BELLA LUSSO | 检样:240(1.5) 备样:235(1.5) | --- | 杭州诚颢商贸有限公司 | 嘉兴市钦云贸易有限公司 | GTTC2021022592 | 不合格 | 标识 | |
10 | 21J002593 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(单鞋) | BELLA LUSSO | 检样:245(1.5) 备样:240(1.5) | --- | 杭州诚颢商贸有限公司 | 嘉兴市钦云贸易有限公司 | GTTC2021022593 | 不合格 | 标识 | |
11 | 21J002596 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(女鞋) | HANNA'SU | 检样:240(1.5) 备样:240(1.5) | 检样:2021年1月2日 备样:2021年1月2日 | 杭州鹊珠贸易有限公司 | 广州韩娜苏服饰有限公司 | GTTC2021022596 | 不合格 | 勾心硬度(HRC) 勾心纵向刚度勾心长度下限值勾心弯曲性能 | |
12 | 21J002663 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性防护型口罩(非医用)) | 检样:17.5cm×9.5cm 中号 备样:17.5cm×9.5cm 中号 | 2020年8月28日 | 杭州家乐福超市有限公司 | 南京德润泓服装有限公司 | GTTC2021022663 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | ||
13 | 21J002700 | 日用百货产品 | 卫生纸 | 卫生纸(泉林本色厕用卫生纸) | 泉林本色 | 检样:三层 105mm×110mm/节 备样:三层 105mm×110mm/节 | --- | 杭州物美桐昕超市有限公司桐庐第一分公司 | 山东泉林集团有限公司 | GTTC2021022700 | 不合格 | 细菌菌落总数(CFU/g) | |
14 | 21J002717 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(日常防护型口罩) | 检样:175mm×95mm 备样:175mm×95mm | 2020/10/19 | 桐庐世纪联华超市管理有限公司国贸店 | 杭州金利医疗用品有限公司 | GTTC2021022717 | 不合格 | 过滤效率 | ||
15 | 21J002718 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性使用口罩) | 检样:175×95mm 备样:175×95mm | 2021/1/31 | 桐庐世纪联华超市管理有限公司国贸店 | 威克兰科技(杭州)有限公司 | GTTC2021022718 | 不合格 | 过滤效率 防护效果 | ||
16 | 21J002772 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩((一次性防护口罩)非医用) | KM | 检样: 17.5×9.5cm(大号) 备样: 17.5×9.5cm(大号) | 2020-07-27 | 杭州市滨江区伶俐饰品店 | 东莞市凯医科技有限公司 | GTTC2021022772 | 不合格 | 过滤效率 | |
17 | 21J002790 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(皮鞋) | ROYAL REPUBLIQ | 检样:260(2.5) 备样:255(2.5) | 2/6/2019 | 绫致时装(天津)有限公司杭州滨江龙湖第三销售部 | 绫致时装(天津)有限公司 | GTTC2021022790 | 不合格 | 标识 | |
18 | 21J002791 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(皮鞋) | ROYAL REPUBLIQ | 检样、备样:255(2.5) | 2/6/2019 | 绫致时装(天津)有限公司杭州滨江龙湖第三销售部 | 绫致时装(天津)有限公司 | GTTC2021022791 | 不合格 | 标识 勾心长度下限值 | |
19 | 21J002792 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(皮鞋) | ROYAL REPUBLIQ | 检样:265(2.5) 备样:250(2.5) | 2/6/2019 | 绫致时装(天津)有限公司杭州滨江龙湖第三销售部 | 绫致时装(天津)有限公司 | GTTC2021022792 | 不合格 | 标识 勾心长度下限值 | |
20 | 21J002811 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(配饰) | ROCOCO | 检样:235mm(2.0)、备样:230mm(2.0) | 2020年11月25日 | 杭州市西湖区慕戴服饰店 | 杭州慕锋服饰有限公司 | GTTC2021022811 | 不合格 | 勾心硬度标识勾心纵向刚度 | |
21 | 21J002833 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(胶粘女鞋) | Talitaqoom | 检样:240(1.5)、备样:235(1.5) | 2020年01月12日 | 杭州市西湖区丽她鞋店 | 广州丽她贸易有限公司 | GTTC2021022833 | 不合格 | 甲醛含量 标识 | |
22 | 21J002892 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性防护口罩(非医用))(合格证) | 左左女 | 检样:17.5×9.5CM 备样:17.5×9.5CM | 2020-11-20 | 杭州萧山北干锦样饰品店 | 义乌市金驰日用百货有限公司 | GTTC2021022892 | 不合格 | 防护效果 过滤效率 | |
23 | 21J002923 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(男鞋) | --- | 检样:250(2.5) 备样:245(2.5) | --- | 杭州大江东产业集聚区木德山鞋店 | 广州铭峻宝莱贸易有限公司 | GTTC2021022923 | 不合格 | 勾心纵向刚度 勾心长度下限值勾心弯曲性能衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度勾心硬度(HRC) | |
24 | 21J002971 | 日用百货产品 | 纸巾纸 | 纸巾纸(竹态®纸面巾) | --- | 检样:152mm×190mm(4层) 备样:152mm×190mm(4层) | 2021-01-11 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司 | 泰盛(江西)生活用品有限公司 | GTTC2021022971 | 不合格 | 柔软度 | |
25 | 21J003009 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性防护口罩) | 中美百翰 | 检样:挂耳式 17.5cm×9.5cm 三层结构 10片/包 备样:挂耳式 17.5cm×9.5cm 三层结构 10片/包 | 2020-12-05 | 浙江永辉超市有限公司杭州富阳北环路分公司 | 中美百翰医疗产品(湖北)有限公司 | GTTC2021023009 | 不合格 | 口罩带 | |
26 | 21J003039 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(男单鞋) | C°BANNER | 检样:250(2.5)、245(2.5) 备样:260(2.5) | 2020.11.6 | 杭州富阳银泰百货有限公司 | 美鸿鞋业有限公司 | GTTC2021023039 | 不合格 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | |
27 | 21J003040 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(男单鞋) | C°BANNER | 检样:265(2.5)、260(2.5) 备样:255(2.5) | 2020.12.25 | 杭州富阳银泰百货有限公司 | 美鸿鞋业有限公司 | GTTC2021023040 | 不合格 | 勾心长度下限值 | |
28 | 21J003087 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(民用一次性口罩(非医用)) | --- | 检样:平面式17.5×9.5(cm) 备样:平面式17.5×9.5(cm) | 2020-12-14 | 杭州临安区葳蓝日用品店 | GTTC2021023087 | 不合格 | 防护效果过滤效率口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 涉嫌假冒 | |
29 | 21J003121 | 日用百货产品 | 纸巾纸 | 纸巾纸(纸护士本色抽取式面巾纸) | 检样:153mm×180mm/张 备样:153mm×180mm/张 | --- | 浙江永辉超市有限公司余杭文一西路分公司 | 眉山若禺卫生用品有限公司 | GTTC2021023121 | 不合格 | 细菌菌落总数(CFU/g) | ||
30 | 21J003131 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性口罩(非医用)) | 检样:172×95mm 备样:172×95mm | 2021-01-20 | 杭州余杭区余杭街道余逗百货店 | 义乌市雪轩日用品厂 | GTTC2021023131 | 不合格 | 防护效果 过滤效率 | ||
31 | 21J003143 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性防护口罩(非医用)) | --- | 检样:175mm*95mm 备样:175mm*95mm | 2020/5/4 | 杭州申皇无纺布用品有限公司 | 杭州申皇无纺布用品有限公司 | GTTC2021023143 | 不合格 | 防护效果 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力过滤效率 | |
32 | 21J003156 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(女士休闲鞋) | 检样:235(1.5)/37 备样:235(1.5)/37 | 2020/12/2 | 杭州余杭区良渚街道奥秣服饰店 | 福建省三福百货有限公司 | GTTC2021023156 | 不合格 | 勾心纵向刚度 勾心长度下限值 | ||
33 | 21J003157 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性使用口罩) | 检样:常规(中号) 备样:常规(中号) | 2020/6/16 | 杭州余杭区良渚街道张钟旺日用品商行 | 江苏铮琪医疗器械有限公司 | GTTC2021023157 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 防护效果过滤效率 | ||
34 | 21J003158 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性使用口罩) | 检样:常规(中号) 备样:常规(中号) | 2020年6月17日 | 杭州余杭区良渚街道张钟旺日用品商行 | 江苏鑫鼎医疗器械有限公司 | GTTC2021023158 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 防护效果过滤效率 | ||
35 | 21J003175 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(男鞋) | DUSTO | 检样:265(2.5)、备样:250(2.5) | 检样、备样:2021.1.13 | 杭州余杭区崇贤街道涵昕百货店 | 浙江康凤鞋业有限公司 | GTTC2021023175 | 不合格 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | |
36 | 21J003267 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(压花休闲皮鞋) | 检样:250(二型半)、245(二型半) 备样:255(二型半) | 2021-1-10 | 杭州富阳黄申贸易有限公司淳安第一分公司 | 太子龙服饰有限公司 | GTTC2021023267 | 不合格 | 标识 | ||
37 | 21J003268 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(经典商务皮鞋) | 检样:240(二型半)、245(二型半) 备样:255(二型半) | 2020-12-15 | 杭州富阳黄申贸易有限公司淳安第一分公司 | 太子龙服饰有限公司 | GTTC2021023268 | 不合格 | 标识 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | ||
38 | 21J003276 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(日用防护口罩(一次性使用口罩)) | W klincair | 检样:17.5CM×9.5CM 备样:17.5CM×9.5CM | 2020.7.31 | 淳安县同兴供销超市有限公司世纪联华千岛湖新安店 | 威克兰科技(杭州)有限公司 | GTTC2021023276 | 不合格 | 过滤效率 | |
39 | 21J003279 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性使用口罩(蓝莓薄荷爆珠味)) | W klincair | 检样:175mm×95mm 备样:175mm×95mm | 2020/8/10 | 淳安县同兴供销超市有限公司世纪联华千岛湖新安店 | 威克兰科技(杭州)有限公司 | GTTC2021023279 | 不合格 | 过滤效率 | |
40 | 21J003288 | 日用百货产品 | 卫生纸 | 卫生纸(双熊猫牌卫生纸) | 检样:235mm×165mm(单层) 备样:235mm×165mm(单层) | 2020/1/2 | 建德大润发商业有限公司 | 衢州龙游双熊猫纸业有限公司 | GTTC2021023288 | 不合格 | 柔软度 | ||
41 | 21J003296 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(女鞋) | 登星 | 检样:245、250 备样:235 | 出厂日期:2020.08.18 | 建德大润发商业有限公司 | 上海第一皮鞋厂 | GTTC2021023296 | 不合格 | 勾心长度下限值 | |
42 | 21J003308 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性防护口罩(非医用)) | --- | 检样:17.5*9.5cm 备样:17.5*9.5cm | 2020年10月8日 | 建德市浩瀚贸易有限公司 | 宁波市千虹服饰有限公司 | GTTC2021023308 | 不合格 | 过滤效率 | |
43 | 21J003309 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性防护口罩(非医用)) | --- | 检样:14*9.5cm 备样:14*9.5cm | 2020年10月8日 | 建德市浩瀚贸易有限公司 | 宁波市千虹服饰有限公司 | GTTC2021023309 | 不合格 | 防护效果 吸气阻力呼气阻力过滤效率 | |
44 | 21J003352 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性防护口罩(非医用)) | 检样:17.5cm×9.5cm 备样:17.5cm×9.5cm/耳挂式 | 2020.7.22 | 杭州物美商业有限公司 | 义乌市洁宏口罩厂 | GTTC2021023352 | 不合格 | 过滤效率防护效果 | ||
45 | 21J003366 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(兽王皮鞋) | 检样:38 备样:35 | --- | 杭州市拱墅区彭族鞋行 | 广州兽王鞋服有限公司 | GTTC2021023366 | 不合格 | 标识 | ||
46 | 21J003367 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(兽王皮鞋) | 检样:250mm、备样:240mm | 2021年3月 | 杭州市拱墅区彭族鞋行 | 广州兽王鞋服有限公司 | GTTC2021023367 | 不合格 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | ||
47 | 21J003368 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(兽王皮鞋) | 检样、备样:240(1.5) | 2021年3月26日 | 杭州市拱墅区彭族鞋行 | 广州兽王鞋服有限公司 | GTTC2021023368 | 不合格 | 标识 鞋跟结合力 | ||
48 | 21J003386 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(男单鞋) | S.DROLUN | 检样:265(二型半)、备样:260(二型半) | --- | 杭州市拱墅区茜运鞋类经营部 | 浙江圣帝罗阑鞋业有限公司 | GTTC2021023386 | 不合格 | 勾心长度下限值 | |
49 | 21J003387 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(春深口) | 检样:245mm(1.5)、备样:240mm(1.5) | 2021年3月05日 | 杭州市拱墅区科咔鞋店 | 珂卡芙鞋业有限公司 | GTTC2021023387 | 不合格 | 标识 | ||
50 | 21J003388 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(春浅口) | 检样:245mm(1.5)、备样:240mm(1.5) | 2020年12月09日 | 杭州市拱墅区科咔鞋店 | 珂卡芙鞋业有限公司 | GTTC2021023388 | 不合格 | 标识 | ||
51 | 21J003389 | 日用百货产品 | 皮鞋 | 皮鞋(春浅口) | 检样:245mm(1.5)、备样:240mm(1.5) | 2020年12月30日 | 杭州市拱墅区科咔鞋店 | 珂卡芙鞋业有限公司 | GTTC2021023389 | 不合格 | 标识 | ||
52 | 21J003401 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 日常防护型口罩(一次性日常防护口罩(非医用)) | Sanfu | 检样:约175mm×95mm 3层 备样:约175mm×95mm 3层 | 2021.01.05 | 杭州市西湖区泫奥服饰店 | 义乌市雪轩日用品厂 | GTTC2021023401 | 不合格 | 过滤效率 | |
53 | 21J003403 | 日用百货产品 | 日常防护型口罩 | 一次性防护口罩(非医用)(吊牌) | The Green Party | 检样:14cm×9cm 备样:14cm×9cm | 2020-05-09 | 杭州嘉信商贸有限公司天虹四店 | 东莞市凯医科技有限公司 | GTTC2021023403 | 不合格 | 过滤效率 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com