赣州市场监督管理局食品抽检(江西省新余市市场监管局专项抽检62批次保健食品全部合格)
中国质量新闻网讯 8月13日,江西省新余市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息(2021年第11期--保健食品专项)。本期抽检信息涉及新余市15家零售药店销售的保健食品共计62批次样品,合格62批次。
序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 检验项目 | 分类 |
1 | 回春花牌通秘茶 | 2020.07.08 | 40g | 北京御生堂保健食品有限公司 | 北京市房山区良乡金光南街3号 | 渝水区仙来东大道天福大药房 | 江西省新余市渝水区仙来东大道书香门地1#楼3号店 | 总砷(以As计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、菌落总数、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、水分、沙门氏菌、总汞(以Hg计) | 保健食品 |
2 | 罗汉果糖 | 2020.09.15 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 渝水区仙来东大道天福大药房 | 江西省新余市渝水区仙来东大道书香门地1#楼3号店 | 沙门氏菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计)、菌落总数、总汞(以Hg计)、霉菌和酵母、总黄酮(以芦丁计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
3 | 鑫康宝牌东方同康口服液 | 2020.12.03 | 10mL/支 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 江西省樟树市工业开发区 | 渝水区仙来东大道天福大药房 | 江西省新余市渝水区仙来东大道书香门地1#楼3号店 | 黄芪甲苷、铅(以Pb计)、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、粗多糖(以葡聚糖计)、大肠菌群、菌落总数、霉菌和酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物(以20℃折光计法)、总砷(以As计) | 保健食品 |
4 | 果维康贝牌钙铁锌口服液 | 2021.01.28 | 10mL/支 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 江西赣西益丰大药房连锁有限公司新余世纪华城店 | 江西省新余市渝水区城北文新路508号新隆世纪华城7栋1-18-2 | 钙(以Ca计)、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总砷(以As计)、菌落总数、沙门氏菌、铅(以Pb计)、锌(以Zn计)、可溶性固形物、大肠菌群、铁(以Fe计) | 保健食品 |
5 | 美莱健牌胖大海枇杷糖 | 2020.10.21 | 2.5g/片 | 斯必利药业(厦门)有限公司 | 厦门市同安区同安工业集中区思明园115号 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司庆仁堂总店 | 江西省新余市分宜县钤阳中路 | 菌落总数、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、总黄酮(以芦丁计)、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总砷(以As计)、大肠菌群、总汞(以Hg计) | 保健食品 |
6 | 钙尔奇®钙维D维K软胶囊 | 2021.01.17 | 1.05g/粒 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 江西百惠康大药房连锁有限公司分宜钤山平安店 | 钤山东路 | 酸价、总砷(以As计)、钙(以Ca计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、霉菌和酵母、大肠菌群、过氧化值、菌落总数、铅(以Pb计) | 保健食品 |
7 | 汤臣倍健大豆磷脂软胶囊 | 2020.10.12 | 1000mg/粒 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 江西百惠康大药房连锁有限公司分宜钤山平安店 | 钤山东路 | 霉菌和酵母、铅(以Pb计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、酸价、总砷(以As计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、菌落总数、过氧化值 | 保健食品 |
8 | 敖东®钙维生素D咀嚼片 | 2021.03.10 | 1.0g/片 | 吉林敖东健康科技有限公司 | 吉林省敦化经济开发区敖东工业园 | 江西百惠康大药房连锁有限公司分宜钤山平安店 | 钤山东路 | 大肠菌群、霉菌和酵母、钙(以Ca计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、总汞(以Hg计) | 保健食品 |
9 | 维生素C泡腾片(针叶樱桃味) | 2021.02.22 | 4.2g/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 江西百惠康大药房连锁有限公司分宜钤山平安店 | 钤山东路 | 总砷(以As计)、每片含 维生素C(以L-抗坏血酸计)、霉菌和酵母、沙门氏菌、崩解时限、菌落总数、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、大肠菌群 | 保健食品 |
10 | 燕东氨基酸口服液 | 2020.02.29 | 10ml/支 | 东莞市燕东保健品实业有限公司 | 广东省东莞市谢岗镇曹乐工业城 | 江西康佰家大药房有限公司分宜店 | 江西省新余市分宜县 | 总砷(以As计)、沙门氏菌、霉菌和酵母、菌落总数、大肠菌群、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计) | 保健食品 |
11 | 力菲牌人参氨基酸口服液 | 2020.10.10 | 200ml/瓶(附量具) | 福建省力菲克药业有限公司 | 龙岩市经济技术开发区 | 江西康佰家大药房有限公司分宜店 | 江西省新余市分宜县 | 总皂苷(以人参皂苷Re计)、菌落总数、可溶性固形物(20℃,折光计法)、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、沙门氏菌、铅(以Pb计)、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、大肠菌群、总砷(以As计) | 保健食品 |
12 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料 | 2020.06.15 | 250ml/罐 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 江西康佰家大药房有限公司分宜店 | 江西省新余市分宜县 | 铅(以Pb计)、维生素B6 、咖啡因、沙门氏菌、大肠菌群、总砷(以As计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、烟酰胺、可溶性固形物(20℃折光计法)、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非 | 保健食品 |
13 | 西瓜霜喉口宝含片 | 2020.09.04 | 1.8克/片 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司庆仁堂总店 | 江西省新余市分宜县钤阳中路 | 总砷(以As计)、菌落总数、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计)、沙门氏菌、大肠菌群、总汞(以Hg计) | 保健食品 |
14 | 维生素C泡腾片(针叶樱桃味) | 2021.01.07 | 4.2g/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司庆仁堂总店 | 江西省新余市分宜县钤阳中路 | 霉菌和酵母、每片含 维生素C(以L-抗坏血酸计)、总砷(以As计)、大肠菌群、菌落总数、总汞(以Hg计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、崩解时限、铅(以Pb计) | 保健食品 |
15 | 威士雅维生素C咀嚼片(柠檬味) | 2020.12.02 | 0.8g/片 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司庆仁堂总店 | 江西省新余市分宜县钤阳中路 | 大肠菌群、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、菌落总数、总砷(以As计)、每片含 维生素C(以L-抗坏血酸计)、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、铅(以Pb计) | 保健食品 |
16 | 维生素C含片 | 2020.10.18 | 0.65g/片 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 江西康佰家大药房有限公司胜利北路店 | 江西省新余市渝水区城南胜利北路330号101室 | 菌落总数、沙门氏菌、维生素C、大肠菌群、霉菌和酵母、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、金黄色葡萄球菌、总汞(以Hg计) | 保健食品 |
17 | 黄金海岸®人参天麻蜂王浆口服液 | 2019.12.26 | 10ml | 广东省阳春市信德生物科技发展有限公司 | 阳春市春城莲平北路西侧信德科技工业园 | 江西康佰家大药房有限公司胜利北路店 | 江西省新余市渝水区城南胜利北路330号101室 | 金黄色葡萄球菌、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、总砷(以As计)、霉菌和酵母、菌落总数、铅(以Pb计)、大肠菌群、可溶性固形物(20℃折光计法)、沙门氏菌、总皂苷(以人参皂苷Re计) | 保健食品 |
18 | 保灵®孕宝口服液 | 2020.06.09 | 10ml/支 | 杭州澳医保灵药业有限公司 | 杭州经济技术开发区23号大街668号 | 江西康佰家大药房有限公司胜利北路店 | 江西省新余市渝水区城南胜利北路330号101室 | 菌落总数、霉菌和酵母、铁(以Fe计)、维生素B6 、粗多糖(以葡萄糖计)、大肠菌群、可溶性固形物(20℃,折光计法)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、锌(以Zn计)、钙(以Ca计)、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非 | 保健食品 |
19 | 红牛维生素功能饮料(牛磺酸强化型) | 2020.12.25 | 250ml/罐 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 江西康佰家大药房有限公司胜利北路店 | 江西省新余市渝水区城南胜利北路330号101室 | 维生素B6 、烟酰胺、菌落总数、金黄色葡萄球菌、咖啡因、铅(以Pb计)、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、总砷(以As计)、大肠菌群、霉菌和酵母、沙门氏菌 | 保健食品 |
20 | 康富丽牌维生素E软胶囊 | 2020.03.02 | 0.5g/粒 | 广州长生康生物科技有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖工业区迎春路 | 新余市福康药房 | 江西省新余市渝水区劳动北路777号 | 菌落总数、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、总砷(以As计)、大肠菌群、霉菌和酵母、酸价、过氧化值 | 保健食品 |
21 | 如是堂牌钙维D软胶囊 | 2020.09.03 | 1.2g/粒 | 聊城澳健生物技术有限公司 | 高唐县固河工业园华歆路88号 | 新余市福康药房 | 江西省新余市渝水区劳动北路777号 | 过氧化值、钙(以Ca计)、大肠菌群、酸价、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计)、菌落总数、霉菌和酵母、总砷(以As计) | 保健食品 |
22 | 溢健源牌赖氨酸牛磺酸多维矿物质片 | 2021.01.22 | 0.75g/片 | 东营佐宁生物科技有限公司 | 山东省东营市垦利区博新路88号3幢 | 新余市福康药房 | 江西省新余市渝水区劳动北路777号 | 大肠菌群、硒(以Se计)、总砷(以As计)、维生素C、钙(以Ca计)、崩解时限、维生素B6 、锌(以Zn计)、总汞(以Hg计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、铅(以Pb计)、铁(以Fe计)、菌落总数、霉菌和酵母 | 保健食品 |
23 | 樱花牌决明子山楂柔迪大肚子减肥茶 | 2020.10.06 | 2.5g/袋 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 新余市福康药房 | 江西省新余市渝水区劳动北路777号 | 酚酞、N,N-双去甲基西布曲明、菌落总数、芬氟拉明、麻黄碱、大肠菌群、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、N-单去甲基西布曲明、水分、总黄酮 | 保健食品 |
24 | 采森牌钙铁锌口服液 | 2020.03.31 | 10ml/支 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 南昌市长堎工业区采森路66号 | 新余市万参合大药房有限责任公司 | 新余市渝水区站前西路500号安鑫雅庭小区3号楼116商铺 | 钙(以Ca计)、可溶性固形物(20℃折光计法)、铁(以Fe计)、沙门氏菌、大肠菌群、铅(以Pb计)、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、菌落总数、锌(以Zn计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
25 | 津音堂®胖大海糖 | 2020.12.15 | 2.5克/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 新余市万参合大药房有限责任公司 | 新余市渝水区站前西路500号安鑫雅庭小区3号楼116商铺 | 菌落总数、总砷(以As计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、大肠菌群、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、总黄酮(以芦丁计)、金黄色葡萄球菌 | 保健食品 |
26 | 金日牌美国洋参口服液 | 2020.05.27 | 120ml/瓶 | 金日制药(中国)有限公司 | 福建省厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 江西康佰家大药房有限公司分宜店 | 江西省新余市分宜县 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、可溶性固形物(20℃折光计法)、霉菌和酵母、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、铅(以Pb计)、人参皂苷(以人参皂苷Re计)、沙门氏菌、总砷(以As计) | 保健食品 |
27 | 高丽人参饮品元秘-D口服液 | 2020.05.09 | 100ml | 通化一洋保健品有限公司 | 吉林省通化县快大茂镇新风路8号 | 江西康佰家大药房有限公司分宜店 | 江西省新余市分宜县 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、咖啡因、霉菌和酵母、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、铅(以Pb计)、人参总皂甙、沙门氏菌、维生素B6 、烟酰胺、总砷(以As计) | 保健食品 |
28 | 润通茶 | 2021.01.04 | 44g(2.2g×20袋) | 汕头市壹杯通有限公司 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道平北工业村中路第五幢 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司庆仁堂总店 | 江西省新余市分宜县钤阳中路 | 大肠菌群、大黄酚(C15 H10 O4 )、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、水分、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
29 | 消食化积口服液 | 2021.01.04 | 10ml/支 | 江西川奇药业有限公司 | 江西省南昌市高新区天祥北大道855号 | 新余市福康药房 | 江西省新余市渝水区劳动北路777号 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、可溶性固形物(20℃折光计法)、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、锌(以Zn计)、总黄酮(以芦丁计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
30 | 金奥力牌钙软胶囊 | 2020.04.29 | 1000mg/粒 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 新余市万参合大药房有限责任公司 | 新余市渝水区站前西路500号安鑫雅庭小区3号楼116商铺 | 金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、沙门氏菌、大肠菌群、钙(以Ca计)、过氧化值、菌落总数、铅(以Pb计)、酸价(KOH)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
31 | 葵花®钙维生素D颗粒(甜橙味) | 2019.09.27 | 4g/袋 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 湖北省襄阳市高新区邓城大道85号 | 新余高新区利康大药房 | 江西省新余市高新开发区水澜山现代风情12栋1层自西起第1、2间商铺 | 金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、沙门氏菌、大肠菌群、菌落总数、每袋含钙(以Ca计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
32 | 澳天力®维生素C咀嚼片(香橙味) | 2020.02.07 | 1g/片 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 新余高新区利康大药房 | 江西省新余市高新开发区水澜山现代风情12栋1层自西起第1、2间商铺 | 金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、沙门氏菌、大肠菌群、菌落总数、每片含 维生素C(以L-抗坏血酸计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
33 | 联合邦利牌芦荟软胶囊 | 2020.12.04 | 1g/粒 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 新余市养和堂大药房 | 新余市人民北路14、15号 | 金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母、沙门氏菌、大肠菌群、过氧化值、菌落总数、铅(以Pb计)、酸价、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
34 | 天灿®氨糖软骨素加钙片 | 2021.02.25 | 1.0g/片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 新余市养和堂大药房 | 新余市人民北路14、15号 | 崩解时限、大肠菌群、钙(以Ca计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、硫酸软骨素、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、盐酸氨基葡萄糖、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
35 | 乐赛仙®氨糖软骨素钙片 | 2020.12.14 | 1g/片 | 湖南善源生物科技有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园区茉莉路南 | 新余市养和堂大药房 | 新余市人民北路14、15号 | 崩解时限、大肠菌群、钙(以Ca计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、硫酸软骨素、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、盐酸氨基葡萄糖、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
36 | 辰欣牌钙咀嚼片 | 2021.01.08 | 1.8g/片 | 辰欣药业股份有限公司 | 济宁高新区同济科技工业园 | 新余市百瑞大药房 | 新余市渝水区北湖西路79号 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、每片含钙(以Ca计)、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
37 | 牛初乳乳清蛋白大豆蛋白粉 | 2021.02.03 | 10g/袋 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 新余市百瑞大药房 | 新余市渝水区北湖西路79号 | 大肠菌群、蛋白质、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉菲、他达拉菲、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
38 | Vitamin C 维生素C片(甜橙味) | 2021.01.14 | 780mg/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 新余市百瑞大药房 | 新余市渝水区北湖西路79号 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、每片含 维生素C(以L-抗坏血酸计)、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
39 | 多维女士TM多种维生素矿物质片 | 2021.02.22 | 1.5g/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 新余市百瑞大药房 | 新余市渝水区北湖西路79号 | 崩解时限、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、每片含 铁(以Fe计)、每片含 维生素B6 (以吡哆醇计)、每片含 维生素C(以L-抗坏血酸计)、每片含 锌(以Zn计)、每片含 烟酰胺(以烟酰胺计)、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
40 | 鱼油牛磺酸锌软胶囊 | 2021.03.24 | 500mg/粒 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 新余市百瑞大药房 | 新余市渝水区北湖西路79号 | 大肠菌群、过氧化值、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、酸价、锌(以Zn计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
41 | 膳能牌维生素C泡腾片 | 2021.01.02 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 渝水区新钢公园南村福仁堂大药房 | 新余市渝水区新钢公园南村58栋 | 崩解时限、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、每片含 维生素C(以L-抗坏血酸计)、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
42 | 润通茶 | 2021.03.03 | 44g(2.2g/袋×20袋) | 汕头市壹杯通有限公司 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道平北工业村中路第五幢 | 渝水区新钢公园南村福仁堂大药房 | 新余市渝水区新钢公园南村58栋 | 大肠菌群、大黄酚(C15 H10 O4 )、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、水分、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
43 | 蓬生源牌氨糖软骨素维生素D钙片 | 2021.01.04 | 0.8g/片 | 东营广元生物科技股份有限公司 | 东营农业高新技术产业示范区花苑社区花苑路以北 | 渝水区新钢公园南村福仁堂大药房 | 新余市渝水区新钢公园南村58栋 | D-氨基葡萄糖盐酸盐、崩解时限、大肠菌群、钙(以Ca计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、硫酸软骨素、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
44 | 龙涎降压茶 | 2021.04.01 | 2.5g×22袋/盒 | 安阳龙涎甜茶厂 | 安阳上柏树 | 渝水区新钢公园南村福仁堂大药房 | 新余市渝水区新钢公园南村58栋 | 阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、氨氯地平、大肠菌群、非洛地平、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、尼莫地平、尼群地平、尼索地平、铅(以Pb计)、沙门氏菌、水分、硝苯地平、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
45 | 碧迪牌碧迪茶 | 2020.05.07 | 2g/袋 | 河南恒春堂药业有限公司 | 郑州市二七区马寨产业集聚区东方南路 | 渝水区新钢公园南村福仁堂大药房 | 新余市渝水区新钢公园南村58栋 | 阿魏酸、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、水分、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
46 | 珍迪牌铁锌氨基酸口服液 | 2019.12.02 | 250ml/瓶 | 南昌健民营养补品厂 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区昌东北路 | 新余市渝水区源健民大药房 | 江西省新余市渝水区胜利南路1089A号 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、铁(以Fe计)、锌(以Zn计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
47 | 澳天力牌钙维生素D软胶囊 | 2021.04.08 | 1g/粒 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 新余市渝水区源健民大药房 | 江西省新余市渝水区胜利南路1089A号 | 大肠菌群、过氧化值、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、每粒含钙(以Ca计)、铅(以Pb计)、沙门氏菌、酸价、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
48 | 奥诺康®钙镁加维生素D软胶囊 | 2020.10.14 | 1.15g/粒 | 芜湖市诺康生物科技有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区九华北路175号生物药业科技园区 | 新余市渝水区源健民大药房 | 江西省新余市渝水区胜利南路1089A号 | 大肠菌群、钙(以Ca计)、过氧化值、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、镁(以Mg计)、铅(以Pb计)、沙门氏菌、酸价、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
49 | 川奇牌高而美乐高钙片 | 2020.08.07 | 2.2g/片 | 江西川奇药业有限公司 | 江西省南昌市高新区天祥北大道855号 | 新余市渝水区源健民大药房 | 江西省新余市渝水区胜利南路1089A号 | 大肠菌群、钙(以Ca计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
50 | 京都安顺堂®桔梗杏仁西洋参川贝枇杷膏 | 2021.01.02 | 150ml/瓶 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 新余市尔康大药房 | 新余市渝水区抱石大道通瑞路20-24号商铺 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、可溶性固形物(20℃折光计法)、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总砷(以As计)、总皂甙(以人参皂苷Re计) | 保健食品 |
51 | 全康牌钙加锌咀嚼片 | 2020.01.03 | 1.5g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 新余市尔康大药房 | 新余市渝水区抱石大道通瑞路20-24号商铺 | 大肠菌群、钙(以Ca计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、锌(以Zn计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
52 | 国林牌葡萄糖酸钙口服液 | 2020.05.02 | 10ml/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 新余市尔康大药房 | 新余市渝水区抱石大道通瑞路20-24号商铺 | 大肠菌群、钙(以Ca计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、可溶性固形物(20℃折光计法)、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总砷(以As计) | 保健食品 |
53 | 威士雅®氨基葡萄糖硫酸软骨素钙片 | 2021.02.08 | 1.0g/片 | 广东威士雅保健品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 新余市九九康寿大药店 | 新余市渝水区仙来西大道322号322号 | 崩解时限、大肠菌群、钙(以Ca计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、硫酸软骨素、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、盐酸氨基葡萄糖、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
54 | 益普利生牌钙铁锌咀嚼片(奶味) | 2020.12.21 | 1g/片 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 新余市九九康寿大药店 | 新余市渝水区仙来西大道322号322号 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、每片含钙(以Ca计)、每片含铁(以Fe计)、每片含锌(以Zn计)、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
55 | 全康牌维生素C泡腾片(1-17岁)(针叶樱桃味) | 2020.04.03 | 4g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 新余市九九康寿大药店 | 新余市渝水区仙来西大道322号322号 | 崩解时限、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、每片含 维生素C(以L-抗坏血酸计)、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
56 | 国林牌葡萄糖酸钙口服液 | 2019.01.03 | 10ml/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 新余市九九康寿大药店 | 新余市渝水区仙来西大道322号322号 | 大肠菌群、钙(以Ca计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、可溶性固形物(20℃折光计法)、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总砷(以As计) | 保健食品 |
57 | 好莱事®维生素C泡腾片 | 2020.09.04 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 南昌市青山湖区民营科技园民富路209号 | 新余市九九康寿大药店 | 新余市渝水区仙来西大道322号322号 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
58 | 联合邦利牌鱼油维E软胶囊 | 2021.03.05 | 1g/粒 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 新余市养和堂大药房 | 新余市人民北路14、15号 | 大肠菌群、二十碳五烯酸(EPA)、过氧化值、金黄色葡萄球菌、菌落总数、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、沙门氏菌、酸价、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) | 保健食品 |
