荆州至天门的客运何时恢复(荆州客运枢纽站班次时刻表)
地址:荆州市荆州区北环路5号,今天小编就来聊一聊关于荆州至天门的客运何时恢复?接下来我们就一起去研究一下吧!
荆州至天门的客运何时恢复
地址:荆州市荆州区北环路5号
区 域 | 到达站 | 发 车 时 间 |
广东省 | 广州 | 13:00 14:30(卧铺) |
龙岗 | 09:00(卧铺) | |
普宁 | 12:30(卧铺) | |
斗门 | 10:00(卧铺) | |
惠州 | 10:30(卧铺) | |
虎门 | 07:40(卧铺) | |
北京市 | 北京 | 12:20(卧铺) |
天津市 | 天津 | 12:30(卧铺) |
上海市 | 上海 | 12:00(卧铺) |
浙江省 | 杭州 | 11:30(卧铺) |
台州 | 09:00(卧铺) | |
温州 | 12:30(卧铺) | |
福建省 | 厦门 | 10:40(卧铺) |
石狮 | 10:40(卧铺) | |
广西省 | 北海 | 10:00(卧铺) |
贵州省 | 贵阳 | 13:30(卧铺) |
河南省 | 洛阳 | 13:30(卧铺) |
驻马店 | 07:30 | |
唐河 | 06:30 | |
镇平 | 10:50 | |
信阳 | 08:00 | |
郑州 | 12:50 | |
南阳 | 09:50 | |
山东省 | 济南 | 13:20(卧铺) |
烟台 | 10:30(卧铺) | |
青岛 | 13:10(卧铺) | |
山西省 | 太原 | 14:10(卧铺) |
甘肃省 | 兰州 | 11:40(卧铺) |
陕西省 | 西安 | 13:00(卧铺) |
四川省 | 成都 | 13:10(卧铺) |
重庆市 | 万州 | 09:30 |
重庆 | 12:00(卧铺) | |
云南省 | 昆明 | 11:05(卧铺) |
湖南省 | 长沙 | 08:00 10:00 12:00 |
18:00 | ||
津市 | 10:10 12:00 14:30 | |
常德 | 07:20 08:40 11:30 | |
13:00 14:15 15:20 | ||
临澧 | 13:48 | |
石门 | 12:30 | |
安乡 | 06:00 10:40 11:40 | |
12:40 13:40 14:40 | ||
16:00 | ||
澧县 | 06:50 08:10 09:10 | |
11:40 13:20 17:00 | ||
张家界 | 09:30 | |
南县 | 06:00 06:10 | |
湖北省 | 武昌 | 09:35 13:35 16:35 |
武汉 | 08:48 09:42 10:03 | |
11:11 12:10 13:30 | ||
黄石 | 07:55 | |
秦市 | 09:30 14:20 15:00 | |
赤岸 | 08:30 13:30 | |
王市 | 09:20 14:20 | |
六合院 | 08:50 13:50 | |
新口 | 08:10 13:10 | |
张金 | 08:00 09:00 10:00 | |
11:00 13:00 14:00 | ||
15:00 16:00 | ||
三户街 | 09:00 13:00 | |
监利 | 06:05 06:10 06:55 | |
07:45 08:15 08:45 | ||
09:30 10:00 15:10 | ||
17:15 | ||
大垸 | 10:30 12:30 14:00 | |
黄歇 | 11:30 13:30 | |
朱河 | 11:00 12:00 16:00 | |
荒湖 | 13:20 | |
洪湖 | 07:30 09:40 10:50 | |
12:10 13:30 16:00 | ||
沙口 | 07:00 13:30 | |
大沙湖 | 06:25 | |
北口 | 07:30 | |
龚场 | 12:40 | |
网市 | 15:00 | |
刘市 | 11:10 | |
天门 | 09:35 11:25 | |
应城 | 09:30 13:00 | |
钟祥 | 07:35 08:45 09:40 | |
11:40 12:35 13:00 | ||
13:30 14:00 15:20 | ||
16:05 | ||
京山 | 06:50 07:10 07:40 | |
09:20 10:10 10:40 | ||
11:10 11:55 12:20 | ||
12:45 13:10 13:50 | ||
14:15 15:00 15:20 | ||
易家岭 | 13:25 | |
随州 | 09:20 | |
大悟 | 13:40 | |
孝感 | 08:00 09:55 | |
红安 | 10:30 | |
蒋湖 | 12:15 | |
咸宁 | 08:00 13:00 | |
当阳 | 07:30 09:00 10:00 | |
11:10 12:50 13:20 | ||
14:00 14:40 15:00 | ||
15:50 16:50 18:00 | ||
远安 | 08:00 09:10 10:20 | |
11:40 14:15 16:10 | ||
17:20 | ||
长阳 | 08:50 12:10 14:30 | |
五峰 | 07:10 09:10 | |
鹤峰 | 10:15 | |
来凤 | 11:20 | |
渔阳关 | 14:55 | |
巴东 | 10:20 | |
建始 | 10:30 | |
恩施 | 10:00 | |
十堰 | 08:20 13:30 | |
襄阳 | 07:25 07:50 08:25 | |
08:50 09:25 10:25 | ||
11:25 12:25 13:25 | ||
14:25 15:25 16:55 | ||
17:55 | ||
宜昌 | 08:20 09:30 10:30 | |
11:30 12:30 13:30 | ||
14:30 15:30 16:30 | ||
17:40 | ||
团山 | 12:30 13:10 | |
石首 | 07:00 07:30 08:50 | |
13:50 14:50 | ||
石首快巴 | 08:20 10:20 11:00 | |
12:00 13:10 14:20 | ||
15:10 16:20 17:40 | ||
21:40 | ||
复兴场 | 11:30 14:00 15:10 | |
沙洋 | 06:45 07:00 07:30 | |
08:00 08:30 09:00 | ||
09:30 10:00 10:30 | ||
11:00 11:30 12:00 | ||
12:30 13:00 13:30 | ||
14:00 14:30 15:00 | ||
15:30 16:00 16:30 | ||
密集班 | 松滋 | 07:20-17:30流水班 |
荆门 | 07:30-16:30流水班 | |
宜都 | 06:00-17:30流水班 | |
枝江 | 06:00-18:00流水班 | |
公安 | 07:40-18:00流水班 | |
沙岗 | 06:30-17:10流水班 | |
郝穴 | 06:00-17:30流水班 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com