广东省11批次食品抽检(广东省江门市市场监管局抽检食品842批次)

广东省11批次食品抽检(广东省江门市市场监管局抽检食品842批次)(1)

中国质量新闻网讯 2022年12月30日,广东省江门市市场监督管理局网站发布2022年食品安全监督抽检信息通告(2022年第22号)。

据通告,江门市市场监督管理局近期组织开展餐饮环节食品安全监督抽检工作,对全市范围内餐饮环节经营的餐饮食品、调味品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、速冻食品等9大类抽样检验共842批次样品进行抽检,其中合格776批次,不合格66批次。

食品安全消费提示:江门市市场监督管理局提醒广大消费者外出就餐要到证照齐全、环境卫生的餐馆,并选择食品安全量化分级B级以上的餐饮服务单位,消费后应索要发票或者收据。不选择无证或卫生环境差的路边食品摊贩,不食用感官异常和未烧熟煮透的菜品、不食用颜色鲜艳的酱腌制肉类、不食用河豚鱼和不明来源的野生蘑菇。网络订餐时应选择证照齐全、信誉较好的第三方平台和餐饮服务单位,要注意查看卖家的食品安全相关证照,选择近距离、熟悉的餐饮单位订购外卖食品,尽量缩短食物运送时间。对外卖配送食品在收餐时应检查其外观包装是否有破损、是否有使用外卖封签并查看封签是否完好,如封签已打开应拒收该外卖配送食品。在就餐过程中,如发现餐饮服务单位供餐的食物腐败变质、感官性状异常的,应第一时间停止食用。就餐后如出现食物中毒症状,应注意保留证据,尽快就医,并及时向当地市场监管部门投诉举报。

欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品安全抽检信息发布。如发现危害社会公众安全的食品及其违法行为、食品经营单位存在食品安全问题,请及时拨打举报投诉电话12345或12315。

食品安全专项监督抽检合格产品信息(2022年第22号).xlsx

食品安全专项监督抽检不合格产品信息(2022年第22号).xls

部分检验不合格项目的说明.docx

不合格产品信息

抽样单号序号标称生产企业名称标称生产企业地址受检单位被抽检单位地址产品名称规格型号商标食品大类不合格项目/检验结果/标准值公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构
DCC224407006080009971//江海区匠客寿司店江门市江海区五邑路221号112室即食三文鱼刺身//餐饮食品菌落总数(n=5)||180000,110000,47000,27000,25000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC224407006080010242//蓬江区昌喜酒楼江门市蓬江区棠下镇石头椅山蟾蜍头自编1号红油鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||6700,6600,9200,4400,4400CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落总数(n=5)||99000,210000,130000,160000,110000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC224407006080010383//鹤山市沙坪小米寿司料理店广东省江门市鹤山市沙坪街道新业路378、380号希鲮鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||4500,1000,2700,970,2300CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC224407006080010434//江门市蓬江区永卫荣餐饮有限公司广东省江门市蓬江区环市街道发展大道江门万达广场15幢三楼3004铺三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||2600,2100,820,1000,2400CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落总数(n=5)||210000,250000,450000,330000,300000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC224407006080010475//江门市友垣餐饮管理有限公司江门市蓬江区江门万达广场6幢207-215室三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||1100,2900,2500,3300,2500CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落总数(n=5)||230000,440000,240000,390000,310000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC224407006080010496//江门市蓬江区武藏料理店江门市江华一路149号首层D-E 10-14轴(自编之八)三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||3900,2600,3200,2800,3200CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落总数(n=5)||1600000,1100000,860000,1200000,950000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC224407006080010547//蓬江区鲜鲤寿司店江门市蓬江区永康一街1号103(自编B)三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||50,100,90,30,190CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC224407006080010558//蓬江区渔至鲜寿司店江门市蓬江区天龙二街2座105室(自编8)厚切三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||260,330,260,460,360CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC224407006080010569//台山市鳟一浔味餐饮管理有限公司台山市台城南门路113号201、202号商铺鲩鱼生//餐饮食品大肠菌群(n=5)||3400,12000,2300,1300,990CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800105710//台山市台城风车饮食店台山市台城环城北路18号地下111房北极贝刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||210,210,320,510,110CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800105811//台山市台城松松日式料理店台山市台城白石路润华大厦112、113号铺位三文魚刺身//餐饮食品菌落总数(n=5)||140000,270000,120000,100000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800106112//新会区胧一寿司店江门市新会区会城潮江路9号金超君悦雅轩110三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||650,1100,1100,3200,1800CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800106313//新会区会城森田美食店江门市新会区会城冈州大道中68号106、107三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||5300,5200,5300,3900,6800CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落总数(n=5)||870000,380000,700000,950000,350000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800106414//新会区会城鱼旨寿司店江门市新会区会城知政南路1巷39号-2虎虾刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||870,940,2200,1200,550CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800106515//新会区会城秋田寿司店江门市新会区会城南隅路23号鲷鱼刺身//餐饮食品菌落总数(n=5)||280000,220000,230000,350000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800106616//新会区会城珍惜这一刻饮品店江门市新会区会城南宁街63号105三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||670,440,290,200,190CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落总数(n=5)||85000,78000,90000,180000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800107017//江海区超鲜餐厅江门市江海区天鹅湾爱琴苑33号106室(自编街铺1、2、3卡)三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||190,230,120,290,440CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800107118//江海区司前司后寿司店江门市江海区外海麻三安定里2巷1号104号商铺三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||1900,950,2800,1800,4600CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800107419//江海区裕文深海鱼寿司店江门市江海区外海前进路47号厚切三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||81,280,60,2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800107620//江门市新会区会城淘米粥美食城广东省江门市新会区会城冈州大道东冲基围飞鹰广场A238号油甘鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||120, 240, 190, 150, 260CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800107721//江海区沐绫餐厅江门市江海区礼乐礼乐三路210号111室鲷鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||2900,7500,1100,3100,1100CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800107922//新会区会城陶渔居日式料理店江门市新会区会城侨兴北路7号119三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||3300 ,3300 ,2900 ,2600 ,2300CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800108023//蓬江区鱼木云料理店江门市蓬江区江边里209号104室自编02三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||930 ,1300 ,1400 ,1300 ,2200 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800112324//开平市机电中等职业技术学校(开平市第三中学)开平市蚬冈镇蚬冈圩//餐饮食品阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0472mg/100cm²||不得检出mg/100cm²2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800113225//江门职业技术学院(第四食堂)广东省江门市潮连大道6号江门职业技术学院第二食堂二、三楼//餐饮食品阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0876mg/100cm²||不得检出mg/100cm²2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800119826//江门市尚御饮食有限公司江门市新会区崖门镇公交农场登高石1号米饭//餐饮食品菌落总数||310000CFU/g||满意:2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800126127//恩平市源顺美食店恩平市恩城东安新安西路18号首层第一卡铺位三丝炒面//餐饮食品菌落总数||1200000CFU/g||满意:2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
DCC2244070060800128828//恩平市友和餐饮店恩平市恩城大南村门口洞BH2之二铺位(首层)蛋炒饭//餐饮食品菌落总数||420000CFU/g||满意:2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800011229//台山市台城耍牛满火锅店台山市台城舜德路133号金茂广场E座四层4001号//食用农产品铅(以Pb计)||0.623mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800093730//恩平市三号农家乐有限公司恩平市圣堂镇三山荫诒小学校舍第1栋首层小白菜//食用农产品氟虫腈||0.17mg/kg||≤0.02mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800093931//恩平市大田镇锦都田美食店广东省江门市恩平市大田镇大田圩长堤路C区3号//食用农产品铅(以Pb计)||1.19mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800094232//恩平市良西镇顺景园美食店恩平市良西镇鹤坪村民委员会三甲荫村1号皖鱼//食用农产品恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||292μg/kg||≤100μg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800094933//恩平市那吉镇老友美食山庄广东省江门市恩平市那吉镇那北村民委员会那蓬村小组土名“大地堂”地块(大槐镇至那吉镇公路边旧摩托车厂对面)沙姜//食用农产品铅(以Pb计)||1.54mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800095634//台山市都斛镇立记第一城酒楼广东省江门市台山市都斛镇都斛大道南7号B座首层1号//食用农产品噻虫胺||2.8mg/kg||≤0.2mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800096135//台山市端芬镇云锋海鲜酒楼台山市端芬镇好运大酒店旁//食用农产品铅(以Pb计)||0.222mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800097336//台山市深井镇豪华饭店台山市深井镇深井圩河滨路中心街1-1号花蚬(贝类)//食用农产品呋喃西林代谢物(SEM)||1.10ng/g||不得检出ng/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800097737//台山市广海镇喜之园餐厅台山市广海镇靖安古隆开发区8号之1泥猛鱼//食用农产品呋喃唑酮代谢物||32.6μg/kg||不得检出μg/kg;氯霉素||43.7μg/kg||不得检出μg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800098838//台山市川岛镇下川阿本餐厅台山市川岛镇下川略尾街A-18号首层之一//食用农产品噻虫胺||0.87mg/kg||≤0.2mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800103539//鹤山市桃源镇揽月轩酒楼鹤山市桃源镇民源路3号自编之2白鳝//食用农产品呋喃唑酮代谢物||5.16μg/kg||不得检出μg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800103640//鹤山市鹤城镇假日农庄鹤山市鹤城镇小官田老围村园山仔(土名)豆芽//食用农产品铅(以Pb计)||0.168mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800105241//江门市荷塘园林大酒店有限公司广东省江门市荷塘镇瑞丰路11号豇豆//食用农产品甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.0477mg/kg||≤0.015mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800105342//开平市百合镇耕余乐饭店开平市百合镇齐塘龙兴村前面第一间豆芽//食用农产品4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||62.3μg/kg||不得检出μg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
NCP2244070060800105443//开平市百合镇耕余乐饭店开平市百合镇齐塘龙兴村前面第一间豇豆//食用农产品氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg;噻虫胺||0.034mg/kg||≤0.01mg/kg;噻虫嗪||0.99mg/kg||≤0.3mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803615844//开平市大沙镇顺记茶餐厅开平市大沙镇城头村后背18号1至7卡//食用农产品镉(以Cd计)||0.17mg/kg||≤0.1 mg/kg铅(以Pb计)||0.209mg/kg||≤0.1 mg/kg2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803619045//开平市长沙千本美食馆开平市长沙东兴大道安吉路8号之一1、2、3卡铺位(一址多照)北极贝刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||1300,440,830,1300,350CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803619146//开平市长沙千本美食馆开平市长沙东兴大道安吉路8号之一1、2、3卡铺位(一址多照)贝柱刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||530,210,630,330,330CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803619747//开平市东隅道餐饮管理有限公司开平市长沙街道办事处开平大道1号1幢东汇城购物中心第二层2031号铺位三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||2300,920,1900,1300,1600CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803619848//开平市东隅道餐饮管理有限公司开平市长沙街道办事处开平大道1号1幢东汇城购物中心第二层2031号铺位北极贝刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||530,1700,170,1500,330CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803619949//开平市东隅道餐饮管理有限公司开平市长沙街道办事处开平大道1号1幢东汇城购物中心第二层2031号铺位鲷鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||2300,35,1600,2500,1900CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803626750//恩平市大一寿司店广东省江门市恩平市恩城街道新平中路18号金沙时代广场四楼D/11号三文鱼//餐饮食品大肠菌群(n=5)||220,260,110,400,120CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803626851//恩平市大一寿司店广东省江门市恩平市恩城街道新平中路18号金沙时代广场四楼D/11号希凌鱼//餐饮食品大肠菌群(n=5)||200,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803626952//恩平市大一寿司店广东省江门市恩平市恩城街道新平中路18号金沙时代广场四楼D/11号金仓鱼//餐饮食品大肠菌群(n=5)||520,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803633253//台山市台城瀛一料理店广东省江门市台山市台城街道新河路8号地下北极贝刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||110,120,160,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803633354//台山市台城瀛一料理店广东省江门市台山市台城街道新河路8号地下章红鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||40,140,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803633655//台山市赤溪镇悦心园餐厅广东省江门市台山市赤溪镇田头圩田头大道南41-1号一层、二层//食用农产品噻虫胺||2.3mg/kg||≤0.2 mg/kg2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803635456//台山市台城泷一料理店台山市台城台山碧桂园凤凰街211号三文鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||95,20,140,菌落总数(n=5)||100000,110000,80000,130000,150000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803635557//台山市台城泷一料理店台山市台城台山碧桂园凤凰街211号贝柱刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803637658//台山市川岛镇下川阿本餐厅台山市川岛镇下川略尾街A-18号首层之一白鳝//食用农产品呋喃唑酮代谢物||4.47 μg/kg||不得检出μg/kg2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803655059顺洁洗涤服务配送中心新会双水工业区新会区崖门镇湘厨餐厅江门市新会区崖门镇崖西大道北18号商铺一楼餐具(碗)//餐饮食品大肠菌群(n=5)||检出 ||不得检出2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803665760//蓬江区渔咕咚烧餐饮店江门市蓬江区天长路47号101、103室(自编01)池鱼王刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||50,110,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803665861//蓬江区渔咕咚烧餐饮店江门市蓬江区天长路47号101、103室(自编01)真鲷刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||130,84,270,140,150CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803666062//新会区宏羽餐饮店江门市新会区会城启超大道2号新会万达广场室内步行街四层4009号铺三文鱼//餐饮食品大肠菌群(n=5)||25,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803666263//新会区宏羽餐饮店江门市新会区会城启超大道2号新会万达广场室内步行街四层4009号铺希鲮鱼刺身//餐饮食品大肠菌群(n=5)||96,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803679164//鹤山市沙坪小川美食店鹤山市沙坪新华城2、4至12、32至36、39至42、44、45号(自编号:2A03号商铺)三文鱼刺身(厚切)//餐饮食品大肠菌群(n=5)||80,220,610,300,500CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803916765//台山市斗山镇田稠文记海鲜城台山市斗山镇东风路106号首层商铺第七、八卡//食用农产品铅(以Pb计)||0.141mg/kg||≤0.1 mg/kg2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
SCJM2244070060803946166//开平市蚬冈镇丰食饭店开平市蚬冈镇蚬南兴华路93号生蚝肉//食用农产品镉(以Cd计)||2.6mg/kg||≤2.0 mg/kg2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股份有限公司
,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页